排行榜
7 日跌幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
CardZ Marketcap 追蹤每張卡 PSA 10 參考價的7 日變動。截至 2026-08-29,7 日跌幅最大的是 洛奇亞 普通版 005/028,達 -52.16%,本頁共 50 張卡。市值 = 該價格 × PSA 10 鑑定數量。
資料截至 2026年8月29日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 系列 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛奇亞 普通版 005/028 | 寶可夢 日版 25週年收藏 | US$45.69 | 1,190 | US$5.44萬 | -52.16% | -34.73% |
| 2 | 達斯琪特別異畫OP06-050 | 海賊王 師父的遺產 OP-12 | US$74 | 1,286 | US$9.52萬 | -47.64% | -48.79% |
| 3 | 波雅・漢考克異畫OP14-112 | One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven | US$50 | 1,363 | US$6.82萬 | -47.02% | -37.50% |
| 4 | 薩波異畫OP05-001 | 海賊王 新時代的覺醒 | US$39 | 1,025 | US$4萬 | -47.00% | -63.02% |
| 5 | 烈雀插畫稀有 | 寶可夢 超級進化 | US$23.5 | 2,465 | US$5.79萬 | -46.90% | -57.66% |
| 6 | 斯圖西特別異畫OP11-085 | One Piece Japanese OP11-A Fist of Divine Speed | US$159.82 | 1,291 | US$20.63萬 | -43.22% | -19.45% |
| 7 | 伊布ex | Pokemon Pre EN-Prismatic Evolutions | US$52 | 1,190 | US$6.19萬 | -42.85% | -59.49% |
| 8 | 胡帕 155/XY-P | 寶可夢 日版 XY 宣傳卡 | US$1491.7 | 2,365 | US$352.79萬 | -41.50% | -30.44% |
| 9 | 羅羅亞・索隆二十五週年 | One Piece Premium Card Collection 25th Edition | US$177.5 | 2,137 | US$37.93萬 | -41.06% | +14.24% |
| 10 | 妮可・羅賓異畫OP12-087 | 海賊王 師父的遺產 OP-12 | US$109.5 | 1,585 | US$17.36萬 | -40.33% | -21.79% |
| 11 | 噴火龍 閃卡 6 | 寶可夢 日版 CD 宣傳卡 | US$2196.56 | 7,009 | US$1539.57萬 | -39.56% | -49.50% |
| 12 | 洛奇亞 妙蛙花 普通版 003/032 | 寶可夢 日版 經典 妙蛙花&洛奇亞ex套牌 | US$72.08 | 8,039 | US$57.94萬 | -39.16% | -71.17% |
| 13 | 水箭龜ex 特畫 英版151 200/165 | 寶可夢 朱紫 151 | US$526.05 | 18,803 | US$989.13萬 | -38.83% | -13.26% |
| 14 | 培羅娜異畫OP06-021 | 海賊王 船長之翼 | US$81 | 1,055 | US$8.55萬 | -35.74% | -12.90% |
| 15 | 羅羅亞・索隆 異圖 日版 船長之翼 OP06-118 | One Piece Japanese OP06-Wings of the Captain | US$112.82 | 2,459 | US$27.74萬 | -35.65% | -52.99% |
| 16 | 艾尼路異畫OP05-098 | 海賊王 新時代的覺醒 | US$65 | 1,281 | US$8.33萬 | -35.64% | -26.36% |
| 17 | 遠古巨蜓ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 宿命對手 | US$51 | 1,794 | US$9.15萬 | -35.56% | -12.07% |
| 18 | 騎拉帝納VSTAR秘密 | 寶可夢 劍盾 失落起源 | US$84 | 1,861 | US$15.63萬 | -35.38% | -27.18% |
| 19 | 超級妙蛙花ex | 寶可夢 超級進化 | US$207.5 | 9,542 | US$198萬 | -34.44% | -16.94% |
| 20 | 起源帝牙盧卡V全圖 | 寶可夢 劍盾 星光璀璨 | US$140 | 5,614 | US$78.6萬 | -33.65% | -33.33% |
| 21 | 超級妙蛙花ex全圖 | Pokemon XY Evolutions | US$174.5 | 5,333 | US$93.06萬 | -32.95% | -36.65% |
| 22 | 蒙其・D・魯夫一週年 | 海賊王 新時代的覺醒 | US$154.5 | 5,905 | US$91.23萬 | -32.28% | -46.72% |
| 23 | 阿娜美異畫OP06-101 | 海賊王 船長之翼 | US$61 | 1,438 | US$8.77萬 | -32.22% | -44.80% |
| 24 | 哥爾・D・羅傑異畫OP09-118 | One Piece Japanese OP09-Emperors in the New World | US$68.96 | 2,028 | US$13.98萬 | -30.58% | -41.48% |
| 25 | 二檔異畫 | One Piece Japanese OP11-A Fist of Divine Speed | US$388.59 | 2,787 | US$108.3萬 | -30.55% | -20.21% |
| 26 | 噴火龍 反閃 085 | 寶可夢 日版 起始牌組100 對戰收藏 | US$94.01 | 1,790 | US$16.83萬 | -30.55% | 資料累積中 |
| 27 | 阿爾宙斯VSTAR彩虹秘密 | 寶可夢 劍盾 明亮之星 | US$77 | 2,148 | US$16.54萬 | -30.31% | +2.67% |
| 28 | 耿鬼 閃卡 071/190 | 寶可夢 日版 閃耀星星V | US$67.06 | 5,247 | US$35.19萬 | -30.14% | -36.13% |
| 29 | 哥爾・D・羅傑異畫OP13-003 | 海賊王 繼承意志 | US$43 | 1,393 | US$5.99萬 | -29.51% | -50.00% |
| 30 | 娜美異畫 | One Piece Japanese OP01-Romance Dawn | US$150.42 | 8,577 | US$129.02萬 | -28.96% | -28.54% |
| 31 | 鳳王GX全圖 | Pokemon Sun & Moon Hidden Fates | US$135 | 4,589 | US$61.95萬 | -28.20% | +0.20% |
| 32 | 娜美精選第四彈 | One Piece Premium Card Collection -Best Selection Vol.4 - | US$195 | 3,459 | US$67.45萬 | -27.94% | -25.00% |
| 33 | 達克萊伊VSTAR全圖228 | Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar Universe | US$89 | 10,405 | US$92.6萬 | -27.76% | -10.03% |
| 34 | 唐吉訶德・多佛朗明哥異畫OP04-019 | 海賊王 謀略之國 | US$112.5 | 1,123 | US$12.63萬 | -27.65% | -35.53% |
| 35 | 美納斯ex特殊藝術 | 寶可夢 朱紫 電光火花 | US$265 | 5,891 | US$156.11萬 | -27.01% | -15.20% |
| 36 | 蒙其·D·魯夫 OP05-060 | 海賊王 宣傳卡 | US$59 | 1,497 | US$8.83萬 | -26.93% | -31.40% |
| 37 | 水伊布ex太晶 | 寶可夢 日版 太晶慶典ex | US$42.76 | 2,783 | US$11.9萬 | -26.78% | +108.60% |
| 38 | 波雅・漢考克異畫 | One Piece Japanese OP07-500 Years in the Future | US$119.08 | 4,677 | US$55.7萬 | -26.72% | -4.73% |
| 39 | 烈空坐VMAX 全圖 VMAX絕群壓軸 252/184 | Pokemon Japanese Sword & Shield Vmax Climax | US$206.2 | 10,749 | US$221.65萬 | -26.27% | -37.88% |
| 40 | 托拉法爾加・羅 特異圖 謀略之國 OP01-047 | 海賊王 謀略之國 | US$300 | 1,397 | US$41.91萬 | -25.93% | -26.38% |
| 41 | 夏洛特・布琳異畫058 | One Piece Japanese OP08-Two Legends | US$86.49 | 1,175 | US$10.16萬 | -25.66% | -49.44% |
| 42 | 莉莉艾的皮皮ex 對戰收藏 765/742 | Pokemon Japanese MC-Start Deck 100 Battle Collection | US$626.76 | 3,814 | US$239.05萬 | -25.44% | -35.55% |
| 43 | 耿鬼151 | 寶可夢 日版 卡牌 151 | US$106.77 | 1,150 | US$12.28萬 | -25.07% | +27.52% |
| 44 | 月亮伊布ex | 寶可夢 朱紫 棱彩進化 | US$86 | 2,367 | US$20.36萬 | -24.89% | -47.57% |
| 45 | 珠寶・波妮異畫OP07-019 | 海賊王 500年後的未來 | US$41.51 | 1,034 | US$4.29萬 | -24.88% | -64.15% |
| 46 | 耿鬼 閃卡 048/172 | 寶可夢 日版 天地萬物VSTAR | US$48.89 | 4,158 | US$20.33萬 | -24.79% | -32.14% |
| 47 | 花岩怪插畫稀有 | Pokemon Meg EN-Mega Evolution | US$28 | 1,628 | US$4.56萬 | -24.32% | -40.67% |
| 48 | 噴火龍 閃卡 6 | 寶可夢 日版 道館2 | US$2830.9 | 1,696 | US$480.12萬 | -24.29% | -5.85% |
| 49 | 烈空坐 210/S-P | 寶可夢 日版 S 宣傳卡 | US$75.21 | 3,138 | US$23.6萬 | -24.16% | -46.28% |
| 50 | 夢幻ex超稀有 | 寶可夢 日版 卡牌 151 | US$129.11 | 8,642 | US$111.58萬 | -24.05% | -10.03% |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
更多排行榜
- 最有價值的寶可夢卡牌 市值排行(2026)— 按 PSA 10 市值
- 最貴寶可夢卡牌(2026)— 按 PSA 10 參考價排行
- 最有價值的海賊王卡牌 市值排行(2026)— 按 PSA 10 市值
- 最貴海賊王卡牌(2026)— 按 PSA 10 參考價排行
- 7 日漲幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- 30 日漲幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- 30 日跌幅排行(2026)— PSA 10 卡牌價格變動
- PSA 10 鑑定數量最多的卡牌(2026)— 鑑定卡牌市值指數
- PSA 10 鑑定數量最少的卡牌(2026)— 有參考價的最低鑑定數量
- 寶可夢卡牌 各系列市值排行(2026)— PSA 10 指數
- 海賊王卡牌 各系列市值排行(2026)— PSA 10 指數
