系列市值
SV2a:寶可夢卡牌151 — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 SV2a:寶可夢卡牌151 共 94 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-18 合計市值 US$1.05億。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 噴火龍 ex 151 日文 201/165,達 US$2,709萬。
資料截至 2026年10月18日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴火龍 ex 151 日文 201/165 | 201/165 | US$695.7 | 38,937 | US$2,709萬 | -0.37% | +43.23% |
| 2 | 夢幻ex 特畫 卡牌151 205/165 | 205/165 | US$448.4 | 23,086 | US$1,035萬 | +0.56% | +16.03% |
| 3 | 皮卡丘 大師球反閃 卡牌151 025/165 | 025/165 | US$594.6 | 12,927 | US$768.7萬 | -4.95% | +8.89% |
| 4 | 耿鬼 大師球反閃 卡牌151 094/165 | 094/165 | US$1,107 | 6,526 | US$722.5萬 | -1.17% | -1.87% |
| 5 | 妙蛙花ex 日版151特藝 200/165 | 200/165 | US$199.1 | 23,816 | US$474.1萬 | +1.61% | +23.87% |
| 6 | 皮卡丘 日版151藝術 173/165 | 173/165 | US$88.56 | 50,476 | US$447萬 | +1.59% | +7.21% |
| 7 | 水箭龜 ex 151 日文 202/165 | 202/165 | US$180.3 | 24,111 | US$434.7萬 | -7.83% | +14.00% |
| 8 | 閃電鳥ex 特藝 卡牌151 204/165 | 204/165 | US$182.6 | 15,529 | US$283.5萬 | +12.11% | +14.51% |
| 9 | 小火龍 藝稀 卡牌151 168/165 | 168/165 | US$85.4 | 29,743 | US$254萬 | +2.89% | -5.10% |
| 10 | 超夢 藝稀 卡牌151 183/165 | 183/165 | US$72.75 | 33,808 | US$245.9萬 | -4.47% | -8.49% |
| 11 | 莉佳的邀請 特藝 卡牌151 206/165 | 206/165 | US$158.1 | 14,243 | US$225.2萬 | -3.38% | +23.01% |
| 12 | 傑尼龜 藝稀 卡牌151 170/165 | 170/165 | US$75.52 | 25,466 | US$192.3萬 | -9.47% | -9.60% |
| 13 | 夢幻ex超稀有 | 208/165 | US$158.1 | 9,401 | US$148.7萬 | +14.29% | +62.05% |
| 14 | 妙蛙種子插畫稀有 | 166/165 | US$58.77 | 24,626 | US$144.7萬 | +6.94% | -0.25% |
| 15 | 火恐龍插畫稀有 | 169/165 | US$66.42 | 21,752 | US$144.5萬 | +6.16% | -3.18% |
| 16 | 卡比獸插畫稀有 | 181/165 | US$75.78 | 18,107 | US$137.2萬 | +3.46% | +8.66% |
| 17 | 胡地ex特殊藝術 | 203/165 | US$117 | 11,174 | US$130.8萬 | -2.02% | -6.67% |
| 18 | 超夢大師球反閃 | 150/165 | US$173.6 | 7,445 | US$129.2萬 | +0.70% | -0.01% |
| 19 | 卡美龜插畫稀有 | 171/165 | US$75.28 | 16,523 | US$124.4萬 | -0.71% | +6.62% |
| 20 | 噴火龍ex超稀有 | 185/165 | US$84.13 | 14,635 | US$123.1萬 | +1.32% | +4.98% |
| 21 | 莉佳的邀請 | 196/165 | US$99.95 | 11,329 | US$113.2萬 | -1.14% | -3.69% |
| 22 | 可達鴨插畫稀有175 | 175/165 | US$74.76 | 13,698 | US$102.4萬 | -1.87% | +4.07% |
| 23 | 妙蛙草插畫稀有 | 167/165 | US$51.19 | 18,105 | US$92.68萬 | -1.22% | -5.48% |
| 24 | 小火龍大師球反閃 | 004/165 | US$113.6 | 4,416 | US$50.17萬 | -0.13% | +22.38% |
| 25 | 可達鴨 大師球 卡牌151 054/165 | 054/165 | US$208.5 | 2,301 | US$47.98萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 26 | 伊布大師球反閃 | 133/165 | US$88.56 | 5,289 | US$46.84萬 | -1.30% | 暫無資料 |
| 27 | 蚊香君插畫稀有 | 176/165 | US$61.53 | 7,329 | US$45.1萬 | +4.23% | +2.27% |
| 28 | 大師球反閃 149/165 | 149/165 | US$142.3 | 3,057 | US$43.51萬 | -6.16% | 暫無資料 |
| 29 | 夢幻ex全圖 | 195/165 | US$66.35 | 6,186 | US$41.05萬 | -17.97% | +1.60% |
| 30 | 鬼斯通 大師球反閃 093/165 | 093/165 | US$176.9 | 2,307 | US$40.82萬 | 暫無資料 | +6.98% |
| 31 | 哈克龍插畫稀有 | 182/165 | US$55.29 | 7,190 | US$39.75萬 | +4.62% | +25.56% |
| 32 | 傑尼龜 大師球 卡牌151 007/165 | 007/165 | US$91.63 | 4,194 | US$38.43萬 | +6.23% | 暫無資料 |
| 33 | 鯉魚王 大師球 卡牌151 129/165 | 129/165 | US$132.7 | 2,711 | US$35.97萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 34 | 卡比獸 大師球反閃 143/165 | 143/165 | US$104.3 | 3,417 | US$35.63萬 | -14.05% | 暫無資料 |
| 35 | 妙蛙種子大師球 | 001/165 | US$87.21 | 3,870 | US$33.75萬 | -4.83% | +5.69% |
| 36 | 大師球反閃 134/165 | 134/165 | US$72.74 | 4,481 | US$32.6萬 | -4.07% | 暫無資料 |
| 37 | 坂木的魅力特殊藝術日版 | 207/165 | US$88.56 | 3,569 | US$31.61萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 38 | 火伊布 大師球反閃 136/165 | 136/165 | US$59.46 | 4,394 | US$26.13萬 | -6.78% | 暫無資料 |
| 39 | 大師球反閃 130/165 | 130/165 | US$107.4 | 2,271 | US$24.4萬 | +14.74% | 暫無資料 |
| 40 | 呆呆獸大師球反閃 | 079/165 | US$144.2 | 1,691 | US$24.39萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 41 | 大師球反閃 135/165 | 135/165 | US$56.81 | 4,121 | US$23.41萬 | -6.25% | 暫無資料 |
| 42 | 鬼斯大師球反閃 | 092/165 | US$110.4 | 2,102 | US$23.22萬 | 暫無資料 | -14.86% |
| 43 | 噴火龍ex | 006/165 | US$34.16 | 6,458 | US$22.06萬 | 暫無資料 | -18.55% |
| 44 | 妙蛙花ex日版 | 184/165 | US$49.73 | 4,245 | US$21.11萬 | 暫無資料 | +40.69% |
| 45 | 豪力插畫稀有 | 177/165 | US$37.24 | 5,580 | US$20.78萬 | +2.67% | -14.82% |
| 46 | 水箭龜ex全圖 | 186/165 | US$43.42 | 4,778 | US$20.75萬 | -10.75% | -28.90% |
| 47 | 大師球反閃 026/165 | 026/165 | US$69.42 | 2,893 | US$20.08萬 | -29.13% | -4.01% |
| 48 | 皮卡丘 反閃 025/165 | 025/165 | US$122.9 | 1,630 | US$20.04萬 | -1.10% | -4.40% |
| 49 | 尼多王插畫稀有 | 174/165 | US$38.55 | 4,904 | US$18.9萬 | 0.00% | -6.30% |
| 50 | 大師球反閃 142/165 | 142/165 | US$126.5 | 1,447 | US$18.31萬 | +6.21% | 暫無資料 |
| 51 | 夢幻ex | 151/165 | US$75.83 | 2,404 | US$18.23萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 52 | 莉佳的招待大師球反閃 | 161/165 | US$90 | 1,788 | US$16.09萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 53 | 大師球反閃 132/165 | 132/165 | US$97.19 | 1,639 | US$15.93萬 | 暫無資料 | -4.58% |
| 54 | 喵喵大師球反閃 | 052/165 | US$70.69 | 2,224 | US$15.72萬 | +0.79% | 暫無資料 |
| 55 | 魔牆人偶插畫稀有 | 179/165 | US$41.02 | 3,746 | US$15.37萬 | +12.33% | +6.36% |
| 56 | 風速狗 大師球反閃 059/165 | 059/165 | US$120 | 1,218 | US$14.62萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 57 | 火恐龍大師球反閃 | 005/165 | US$60.41 | 2,397 | US$14.48萬 | +5.08% | -6.10% |
| 58 | 妙蛙草大師球反閃 | 002/165 | US$62.56 | 2,266 | US$14.18萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 59 | 大師球反閃 144/165 | 144/165 | US$53.13 | 2,489 | US$13.22萬 | +3.80% | -10.64% |
| 60 | 卡咪龜大師球反閃 | 008/165 | US$57.5 | 2,296 | US$13.2萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 61 | 妙蛙花ex日版151 | 003/165 | US$76.01 | 1,701 | US$12.93萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 62 | 菊石獸插畫稀有 | 180/165 | US$31.6 | 3,891 | US$12.29萬 | 暫無資料 | -18.08% |
| 63 | 大師球反閃 146/165 | 146/165 | US$54.34 | 2,243 | US$12.19萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 64 | 大師球反閃 064/165 | 064/165 | US$75.82 | 1,572 | US$11.92萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 65 | 蔓藤怪插畫稀有 | 178/165 | US$35.85 | 3,319 | US$11.9萬 | 暫無資料 | -12.87% |
| 66 | 坂木的魅力全圖 | 197/165 | US$94.25 | 1,260 | US$11.88萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 67 | 水箭龜ex | 009/165 | US$56.35 | 2,096 | US$11.81萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 68 | 大師球反閃 113/165 | 113/165 | US$65.08 | 1,777 | US$11.57萬 | 0.00% | -2.14% |
| 69 | 哈克龍大師球反閃 | 148/165 | US$77.24 | 1,486 | US$11.48萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 70 | 綠毛蟲插畫稀有 | 172/165 | US$33.66 | 3,335 | US$11.22萬 | -6.27% | +5.14% |
| 71 | 胖丁大師球反閃 | 039/165 | US$72.67 | 1,521 | US$11.05萬 | 0.00% | -15.68% |
| 72 | 耿鬼151 | 094/165 | US$80.79 | 1,334 | US$10.78萬 | +0.66% | 暫無資料 |
| 73 | 迷你龍大師球反閃 | 147/165 | US$75.87 | 1,354 | US$10.27萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 74 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Lapras Master Ball Reverse Holo 131/165 | 131/165 | US$94.67 | 1,024 | US$9.69萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 75 | 大師球反閃 080/165 | 080/165 | US$82.15 | 1,100 | US$9.04萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 76 | 大師球反閃 053/165 | 053/165 | US$54.97 | 1,578 | US$8.67萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 77 | 凱西大師球反閃 | 063/165 | US$56.88 | 1,439 | US$8.18萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 78 | 胡地ex全圖 | 190/165 | US$60.03 | 1,361 | US$8.17萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 79 | 多邊獸大師球反閃 | 137/165 | US$59.4 | 1,349 | US$8.01萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 80 | 大師球反閃 085/165 | 085/165 | US$74.47 | 1,073 | US$7.99萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 81 | 大師球反閃 112/165 | 112/165 | US$68.37 | 1,155 | US$7.9萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 82 | 六尾大師球反閃 | 037/165 | US$56.79 | 1,308 | US$7.43萬 | -0.13% | 暫無資料 |
| 83 | 大師球反閃 121/165 | 121/165 | US$54.34 | 1,321 | US$7.18萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 84 | 比比鳥大師球反閃 | 017/165 | US$65.53 | 1,089 | US$7.14萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 85 | 大師球反閃 101/165 | 101/165 | US$63.26 | 1,071 | US$6.78萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 86 | 角金魚大師球反閃 | 120/165 | US$53.84 | 1,249 | US$6.72萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 87 | 九尾ex全圖日版151 | 188/165 | US$53.08 | 1,189 | US$6.31萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 88 | 閃電鳥ex超稀有 | 194/165 | US$37.95 | 1,586 | US$6.02萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 89 | 南藍的幫忙全圖日版151 | 198/165 | US$44.18 | 1,353 | US$5.98萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 90 | 小拳石大師球反閃 | 074/165 | US$55.6 | 1,056 | US$5.87萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 91 | 霹靂電球大師球反閃 | 100/165 | US$50.61 | 1,133 | US$5.73萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 92 | 蔓藤怪大師球反閃 | 114/165 | US$53.71 | 1,053 | US$5.66萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 93 | 大師球反閃 095/165 | 095/165 | US$47.38 | 1,166 | US$5.52萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 94 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Graveler Master Ball Reverse Holo 075/165 | 075/165 | US$35 | 1,029 | US$3.6萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
