BOX MARKET
原盒參考價以實際成交為準,掛牌價只作參考。
345 盒中 283 盒有價 · 資料時間: 2026年10月17日
原盒
| 原盒 | 6M 升跌 | 成交走勢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heroines Edition vol.2EB-05JP未發售 | 2026-10 | 暫無資料 | — | 資料累積中 | |
| 2 | ![]() 30th CelebrationM6aJP | 2026-09-16 | US$163¥25,701 | 852 | 資料累積中 | |
| 3 | ![]() The World's Strongest WarriorsOP-17EN | 2026-08 | 暫無資料 | — | 資料累積中 | |
| 4 | ![]() The World's Strongest WarriorsOP-17JP | 2026-08 | US$75.51¥11,937 | 1,054 | 資料累積中 | |
| 5 | ![]() Mega Evolution — Pitch BlackME05EN | 2026-07 | US$173 | 296 | 資料累積中 | |
| 6 | ![]() Storm EmeraldaM6JP | 2026-07 | US$65.70¥10,386 | 1,452 | 資料累積中 | |
| 7 | ![]() The Time of BattleOP-16EN | 2026-06 | US$225 | 68 | 資料累積中 | |
| 8 | ![]() Abyss EyeM5JP | 2026-05 | US$52.39¥8,282 | 1,192 | 資料累積中 | |
| 9 | ![]() Mega Evolution — Chaos RisingME04EN | 2026-05 | US$170 | 273 | 資料累積中 | |
| 10 | ![]() The Time of BattleOP-16JP | 2026-05 | US$54.64¥8,637 | 339 | 資料累積中 | |
| 11 | ![]() Adventure on Kami's IslandOP-15EN | 2026-04 | US$263 | 62 | 資料累積中 | |
| 12 | ![]() Mega Evolution — Perfect OrderME03EN | 2026-03 | US$164 | 234 | 資料累積中 | |
| 13 | ![]() Ninja SpinnerM4JP | 2026-03 | US$55.16¥8,720 | 906 | 資料累積中 | |
| 14 | ![]() Adventure on Kami's IslandOP-15JP | 2026-02 | US$48.97¥7,741 | 298 | 資料累積中 | |
| 15 | ![]() Heroines EditionEB-03EN | 2026-02 | US$320 | 45 | 資料累積中 | |
| 16 | ![]() Egghead CrisisEB-04JP | 2026-01 | US$77.23¥12,209 | 79 | 資料累積中 | |
| 17 | ![]() Munikisu ZeroM3JP | 2026-01 | US$51.81¥8,190 | 524 | 資料累積中 | |
| 18 | ![]() The Azure Sea's SevenOP-14EN | 2026-01 | US$255 | 83 | 資料累積中 | |
| 19 | ![]() The Azure Sea's SevenOP-14JP | 2026-01 | US$51.45¥8,133 | 222 | 資料累積中 | |
| 20 | ![]() Carrying On His WillOP-13EN | 2025-11 | US$450 | 135 | 資料累積中 | |
| 21 | ![]() Carrying On His WillOP-13JP | 2025-11 | US$110¥17,319 | 421 | 資料累積中 | |
| 22 | ![]() Mega Dream ex (High Class)M2aJP | 2025-11 | US$82.15¥12,986 | 1,536 | 資料累積中 | |
| 23 | ![]() Mega Evolution — Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | US$380 | 92 | 資料累積中 | |
| 24 | ![]() Heroines EditionEB-03JP | 2025-10 | US$89.62¥14,167 | 256 | 資料累積中 | |
| 25 | ![]() Premium Booster — The Best Vol.2PRB-02EN | 2025-10 | US$361+US$50.99 | 17 | +16.45% | |
| 26 | ![]() Inferno XM2JP | 2025-09 | US$112¥17,767 | 956 | 資料累積中 | |
| 27 | ![]() Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | US$290 | 140 | 資料累積中 | |
| 28 | ![]() Legacy of the MasterOP-12EN | 2025-08 | US$270 | 64 | 資料累積中 | |
| 29 | ![]() Legacy of the MasterOP-12JP | 2025-08 | US$94.66¥14,964 | 65 | 資料累積中 | |
| 30 | ![]() Mega BraveM1LJP | 2025-08 | US$51.84¥8,195 | 1,036 | 資料累積中 | |
| 31 | ![]() Mega SymphoniaM1SJP | 2025-08 | US$46.69¥7,381 | 1,019 | 資料累積中 | |
| 32 | ![]() Premium Booster — The Best Vol.2PRB-02JP | 2025-07 | US$60.81¥9,613 | 24 | 資料累積中 | |
| 33 | ![]() A Fist of Divine SpeedOP-11EN | 2025-06 | US$600 | 62 | 資料累積中 | |
| 34 | ![]() A Fist of Divine SpeedOP-11JP | 2025-06 | US$196¥30,928 | 58 | 資料累積中 | |
| 35 | ![]() Black BoltSV11BJP | 2025-06 | US$140¥22,196 | 414 | 資料累積中 | |
| 36 | ![]() White FlareSV11WJP | 2025-06 | US$129¥20,421 | 368 | 資料累積中 | |
| 37 | ![]() Anime 25th CollectionEB-02EN | 2025-05 | US$780 | 34 | 資料累積中 | |
| 38 | ![]() Anime 25th CollectionEB-02JP | 2025-05 | US$179¥28,255 | 20 | 資料累積中 | |
| 39 | ![]() Destined RivalsSV10EN | 2025-05 | US$400 | 192 | 資料累積中 | |
| 40 | ![]() Glory of Team RocketSV10JP | 2025-04 | US$142¥22,447 | 586 | 資料累積中 | |
| 41 | ![]() Heat Wave ArenaSV9aJP | 2025-03 | US$114¥17,961 | 136 | 資料累積中 | |
| 42 | ![]() Journey TogetherSV09EN | 2025-03 | US$220 | 80 | 資料累積中 | |
| 43 | ![]() Royal BloodOP-10EN | 2025-03 | US$250 | 48 | 資料累積中 | |
| 44 | ![]() Royal BloodOP-10JP | 2025-03 | US$63.25¥9,999 | 64 | 資料累積中 | |
| 45 | ![]() Battle PartnersSV9JP | 2025-01 | US$65.47¥10,349 | 861 | 資料累積中 | |
| 46 | ![]() Emperors in the New WorldOP-09EN | 2024-12 | US$535 | 56 | 資料累積中 | |
| 47 | ![]() Emperors in the New WorldOP-09JP | 2024-12 | US$111¥17,499 | 112 | 資料累積中 | |
| 48 | ![]() Terastal Festival exSV8aJP | 2024-12 | US$115¥18,100 | 1,551 | 資料累積中 | |
| 49 | ![]() Premium Booster — The BestPRB-01EN | 2024-11 | US$911+US$74.16 | 1 | +8.86% | |
| 50 | ![]() Surging SparksSV08EN | 2024-11 | US$290 | 128 | 資料累積中 |

















































METHOD & DATA
每個原盒排名用參考價。方法以已完成成交為先;成交證據不足時才用市場參考;掛牌底價只作後備,永不當作成交。