系列市值
Pokemon Japanese S Promo — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 Pokemon Japanese S Promo 共 18 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-08-29 合計市值 US$1.56億。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 回眸皮卡丘 郵票 227/S-P,達 US$7879.33萬。
資料截至 2026年8月29日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回眸皮卡丘 郵票 227/S-P | 227/S-P | US$3635.22 | 21,675 | US$7879.33萬 | -4.15% | -5.58% |
| 2 | 長場雄 皮卡丘 宣傳卡 208/S-P | 208/S-P | US$307.11 | 40,287 | US$1237.27萬 | +1.12% | -3.02% |
| 3 | 古月鳥 全圖 郵票BOX 226/S-P | 226/S-P | US$604.83 | 16,687 | US$1009.27萬 | -14.81% | -14.17% |
| 4 | 皮卡丘 全圖 至寶收藏箱 323/S-P | 323/S-P | US$595.42 | 15,318 | US$912.07萬 | -10.51% | +61.80% |
| 5 | 金澤皮卡丘 144/S-P | 144/S-P | US$394.86 | 21,531 | US$850.17萬 | -7.53% | -0.40% |
| 6 | 澀谷皮卡丘 002/S-P | 002/S-P | US$958.95 | 7,736 | US$741.84萬 | +18.39% | -7.29% |
| 7 | 太陽伊布VMAX 伊布英雄套組 189/S-P | 189/S-P | US$504.64 | 14,412 | US$727.29萬 | +5.77% | +4.88% |
| 8 | 皮卡丘 劍盾預購 001/S-P | 001/S-P | US$1317.94 | 4,655 | US$613.5萬 | +27.51% | +49.77% |
| 9 | 皮卡丘VMAX 全圖 閃亮皮卡丘活動 123/S-P | 123/S-P | US$481.98 | 6,090 | US$293.53萬 | +0.12% | +4.82% |
| 10 | 皮卡丘 147/S-P | 147/S-P | US$1065.49 | 2,626 | US$279.8萬 | -17.45% | -14.24% |
| 11 | 噴火龍 103/S-P | 103/S-P | US$2462.16 | 1,059 | US$260.74萬 | -1.75% | +3.80% |
| 12 | 皮卡丘 | 272/S-P | US$112.19 | 18,798 | US$210.9萬 | +1.33% | +6.85% |
| 13 | 皮卡丘 閃卡 124/S-P | 124/S-P | US$144.16 | 13,021 | US$187.7萬 | -23.68% | -38.94% |
| 14 | 皮卡丘VMAX | 265/S-P | US$93.39 | 18,981 | US$177.26萬 | +2.89% | -42.54% |
| 15 | 噴火龍插畫大賽 | 143/S-P | US$69.08 | 23,763 | US$164.17萬 | -6.13% | -6.75% |
| 16 | 洛奇亞 325/S-P | 325/S-P | US$175.87 | 1,906 | US$33.52萬 | -6.19% | -30.64% |
| 17 | 烈空坐 210/S-P | 210/S-P | US$75.21 | 3,138 | US$23.6萬 | -24.16% | -46.28% |
| 18 | 洛奇亞 324/S-P | 324/S-P | US$103.42 | 1,912 | US$19.77萬 | -7.73% | -35.06% |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
