系列市值
Pokemon Sun & Moon Hidden Fates — 卡牌市值排行(PSA 10)
CardZ Marketcap 收錄 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates 共 77 張 PSA 10 卡牌,截至 2026-10-18 合計市值 US$6,027萬。市值 = 已核實 PSA 10 鑑定數量 × PSA 10 參考價。系列中市值最高為 噴火龍GX 全圖 隱藏命運 SV49/SV94,達 US$2,024萬。
資料截至 2026年10月18日,每日更新後數字會變動。
CardZ Marketcap 是鑑定卡牌的數據指數,不是加密貨幣、代幣或上市公司,也沒有 CardZ 代幣代號。
此排行的計算方式:市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,每日更新後重算。入榜門檻為已核實 PSA 10 鑑定數量至少 1,000 張。 計算方法
| # | 卡牌 | 編號 | PSA 10 價格 | PSA 10 鑑定數量 | 市值 | 7 日價格 | 30 日價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴火龍GX 全圖 隱藏命運 SV49/SV94 | SV49/SV94 | US$2,076 | 9,750 | US$2,024萬 | +47.78% | +73.03% |
| 2 | 月亮伊布 GX 全幅 隱藏命運 SV69/SV94 | SV69/SV94 | US$655 | 7,163 | US$469.2萬 | -6.31% | -1.36% |
| 3 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Jessie & James Base 68/68 | 68/68 | US$175 | 16,621 | US$290.9萬 | -8.38% | +14.75% |
| 4 | 超夢GX 全圖 隱藏命運 SV59/SV94 | SV59/SV94 | US$360 | 7,635 | US$274.9萬 | +3.97% | +9.69% |
| 5 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX 全圖 隱藏命運 69/68 | 69/68 | US$150 | 17,301 | US$259.5萬 | -2.30% | +22.45% |
| 6 | 仙子伊布GX | SV76/SV94 | US$425 | 5,461 | US$232.1萬 | +5.59% | +13.33% |
| 7 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX 隱藏命運 44/68 | 44/68 | US$154.3 | 13,945 | US$215.1萬 | -9.26% | -4.57% |
| 8 | 太陽伊布GX全圖 | SV60/SV94 | US$295 | 6,104 | US$180.1萬 | +1.72% | 暫無資料 |
| 9 | 火焰鳥&閃電鳥&急凍鳥GX全圖 | 66/68 | US$152 | 10,007 | US$152.1萬 | -4.98% | -3.16% |
| 10 | 竹蘭全圖 | SV82/SV94 | US$299 | 4,665 | US$139.5萬 | +3.10% | +14.93% |
| 11 | 甲賀忍蛙GX全圖 | SV56/SV94 | US$250 | 5,224 | US$130.6萬 | +9.89% | +29.87% |
| 12 | 噴火龍GX | 9/68 | US$96 | 12,183 | US$117萬 | -9.72% | -15.82% |
| 13 | 冰伊布GX全圖 | SV55/SV94 | US$150 | 6,139 | US$92.09萬 | +0.40% | +4.17% |
| 14 | 路卡利歐GX全圖 | SV64/SV94 | US$195 | 4,681 | US$91.28萬 | -7.33% | -7.14% |
| 15 | 色違小火龍閃 | SV6/SV94 | US$130 | 6,607 | US$85.88萬 | +18.18% | +27.47% |
| 16 | 達克萊伊GX全圖 | SV70/SV94 | US$272 | 3,141 | US$85.44萬 | -1.09% | -9.33% |
| 17 | 葉伊布GX全圖 | SV46/SV94 | US$194.5 | 3,467 | US$67.43萬 | +10.83% | -10.06% |
| 18 | 萊希拉姆GX全圖 | SV51/SV94 | US$145 | 4,379 | US$63.5萬 | +11.54% | -19.44% |
| 19 | 阿羅拉九尾GX 全圖 隱藏命運 SV53/SV94 | SV53/SV94 | US$150 | 4,208 | US$63.12萬 | +10.30% | +47.06% |
| 20 | 鳳王GX全圖 | SV50/SV94 | US$133 | 4,669 | US$62.1萬 | -2.56% | +7.81% |
| 21 | 伊布閃 | SV41/SV94 | US$136.7 | 4,346 | US$59.42萬 | +13.93% | -8.85% |
| 22 | 急凍鳥GX全圖 | SV54/SV94 | US$120 | 4,576 | US$54.91萬 | -2.04% | -14.48% |
| 23 | 超夢GX | 31/68 | US$115 | 4,498 | US$51.73萬 | -27.62% | -19.22% |
| 24 | 巨鉗螳螂GX 全圖 隱藏命運 SV72/SV94 | SV72/SV94 | US$145 | 3,428 | US$49.71萬 | +3.58% | -6.45% |
| 25 | 沙奈朵GX全圖 | SV75/SV94 | US$160 | 2,936 | US$46.98萬 | -5.30% | +51.66% |
| 26 | 火恐龍閃 | SV7/SV94 | US$103 | 4,337 | US$44.67萬 | +6.46% | +2.99% |
| 27 | 基格爾德GX全圖 | SV65/SV94 | US$126.6 | 2,481 | US$31.41萬 | -1.68% | 暫無資料 |
| 28 | 坂木的放逐全圖 | 67/68 | US$50 | 4,958 | US$24.79萬 | +19.05% | +87.34% |
| 29 | 路卡利歐閃 | SV22/SV94 | US$108 | 2,258 | US$24.39萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 30 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gyarados GX Base 16/68 | 16/68 | US$87 | 2,253 | US$19.6萬 | -54.21% | -48.81% |
| 31 | 七夕青鳥GX全圖 | SV77/SV94 | US$119.8 | 1,619 | US$19.4萬 | +20.72% | 暫無資料 |
| 32 | 詛咒娃娃GX全圖 | SV61/SV94 | US$107 | 1,806 | US$19.32萬 | -14.41% | +1.90% |
| 33 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Quagsire-Holo Base SV10/SV94 | SV10/SV94 | US$150 | 1,287 | US$19.3萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 34 | 色違飛天螳螂閃 | SV1/SV94 | US$100 | 1,770 | US$17.7萬 | +19.76% | 0.00% |
| 35 | 狙射樹梟GX全圖 | SV47/SV94 | US$84.96 | 2,081 | US$17.68萬 | 暫無資料 | -9.25% |
| 36 | 惡食大王GX全圖 | SV71/SV94 | US$102.5 | 1,640 | US$16.81萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 37 | 鬃岩狼人GX白晝全圖 | SV67/SV94 | US$85 | 1,931 | US$16.41萬 | 暫無資料 | +7.65% |
| 38 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Electrode GX Base SV57/SV94 | SV57/SV94 | US$109.4 | 1,388 | US$15.18萬 | 暫無資料 | +37.22% |
| 39 | 具甲武者GX全圖 | SV48/SV94 | US$95 | 1,573 | US$14.94萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 40 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Buzzwole GX Base SV68/SV94 | SV68/SV94 | US$100 | 1,458 | US$14.58萬 | -13.04% | +17.65% |
| 41 | 色違音波龍GX全圖 | SV78/SV94 | US$100 | 1,429 | US$14.29萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 42 | 女士全圖 | SV86/SV94 | US$80 | 1,784 | US$14.27萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 43 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Raichu GX Base 20/68 | 20/68 | US$98 | 1,436 | US$14.07萬 | +9.83% | +68.97% |
| 44 | 色違阿羅拉六尾閃 | SV8/SV94 | US$75 | 1,844 | US$13.83萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 45 | 色違烈咬陸鯊閃 | SV40/SV94 | US$100 | 1,370 | US$13.7萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 46 | 色違呱呱泡蛙閃 | SV11/SV94 | US$79.99 | 1,697 | US$13.57萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 47 | 色違木木梟閃 | SV2/SV94 | US$103.5 | 1,272 | US$13.17萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 48 | 鬃岩狼人GX黑夜全圖 | SV66/SV94 | US$72 | 1,758 | US$12.66萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 49 | 電束木GX全圖 | SV58/SV94 | US$124 | 1,018 | US$12.62萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 50 | 色違利歐路閃 | SV21/SV94 | US$75 | 1,661 | US$12.46萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 51 | 卡璞・鰭鰭GX全圖 | SV92/SV94 | US$94 | 1,206 | US$11.34萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 52 | 圓陸鯊色違閃 | SV38/SV94 | US$85 | 1,327 | US$11.28萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 53 | 卡璞・哞哞GX全圖 | SV91/SV94 | US$89.99 | 1,211 | US$10.9萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 54 | 色違四顎針龍GX全圖 | SV63/SV94 | US$62.91 | 1,670 | US$10.51萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 55 | 卡璞・蝶蝶GX全圖 | SV94/SV94 | US$85 | 1,180 | US$10.03萬 | 0.00% | +64.22% |
| 56 | 索羅亞閃 | SV25/SV94 | US$88 | 1,135 | US$9.99萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 57 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Silvally GX Base SV79/SV94 | SV79/SV94 | US$85 | 1,155 | US$9.82萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 58 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Sudowoodo-Holo Base SV20/SV94 | SV20/SV94 | US$74.99 | 1,253 | US$9.4萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 59 | 卡璞・鳴鳴GX全圖 | SV93/SV94 | US$73.99 | 1,175 | US$8.69萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 60 | 老翁龍GX全圖 | SV80/SV94 | US$76 | 1,112 | US$8.45萬 | 暫無資料 | -23.96% |
| 61 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Voltorb-Holo Base SV13/SV94 | SV13/SV94 | US$66 | 1,266 | US$8.36萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 62 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Altaria-Holo Base SV37/SV94 | SV37/SV94 | US$71 | 1,124 | US$7.98萬 | -10.52% | 暫無資料 |
| 63 | 拉魯拉絲閃 | SV34/SV94 | US$64.99 | 1,226 | US$7.97萬 | +29.98% | +30.29% |
| 64 | 紙御劍GX全圖 | SV73/SV94 | US$56 | 1,372 | US$7.68萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 65 | 青綿鳥閃 | SV42/SV94 | US$72 | 1,048 | US$7.55萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 66 | 以太基金會員工全圖 | SV81/SV94 | US$70.91 | 1,042 | US$7.39萬 | 暫無資料 | +41.85% |
| 67 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Poipole-Holo Base SV19/SV94 | SV19/SV94 | US$70 | 1,006 | US$7.04萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 68 | 甲賀忍蛙色違閃 | SV12/SV94 | US$54.08 | 1,288 | US$6.97萬 | 0.00% | +9.36% |
| 69 | 鐵啞鈴色違閃 | SV30/SV94 | US$50 | 1,355 | US$6.78萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 70 | 三合一磁怪閃 | SV28/SV94 | US$65 | 1,040 | US$6.76萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 71 | 金屬怪閃 | SV31/SV94 | US$65 | 1,029 | US$6.69萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 72 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gabite-Holo Base SV39/SV94 | SV39/SV94 | US$56.47 | 1,173 | US$6.62萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 73 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Rockruff-Holo Base SV23/SV94 | SV23/SV94 | US$43.55 | 1,459 | US$6.35萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 74 | 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Guzma Base SV84/SV94 | SV84/SV94 | US$50 | 1,226 | US$6.13萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 75 | 小磁怪閃 | SV27/SV94 | US$42 | 1,380 | US$5.8萬 | 0.00% | 暫無資料 |
| 76 | 奇魯莉安閃 | SV35/SV94 | US$54 | 1,040 | US$5.62萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 77 | 好啦魷閃 | SV17/SV94 | US$42 | 1,286 | US$5.4萬 | 暫無資料 | 暫無資料 |
百分比欄位為該期間內 PSA 10 參考價的變動,並非鑑定數量重算。
