海賊王市場熱力圖
市值 · US$4.67億
海賊王
#201–#300
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 烏塔異畫OP02-120JP | OP02-120 | US$86.44−US$30.67 | 2,878 | US$24.88萬 | US$4178.16+US$3536.07 | -26.19% | |
| 202 | ![]() 蒙其・D・多拉格特別異畫OP07-015EN | OP07-015 | US$225−US$107.66 | 1,104 | US$24.78萬 | US$1.14萬 | -32.41% | |
| 203 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫OP12-020EN | OP12-020 | US$119−US$76.62 | 2,082 | US$24.67萬 | US$8527.32 | -39.27% | |
| 204 | ![]() 烏塔異畫OP06-001JP | OP06-001 | US$132+US$16.39 | 1,855 | US$24.47萬 | US$6071.62+US$5008.18 | +14.19% | |
| 205 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP05-119JP | OP05-119 | US$126+US$37.81 | 1,901 | US$23.88萬 | US$1.07萬+US$1.03萬 | +43.05% | |
| 206 | ![]() 蕾貝卡異畫OP04-039JP | OP04-039 | US$87.93+US$23.93 | 2,670 | US$23.48萬 | US$4905.31+US$3666.78 | +37.40% | |
| 207 | ![]() 娜美異畫OP11-041EN | OP11-041 | US$121−US$95.46 | 1,925 | US$23.2萬 | US$5702.01 | -44.20% | |
| 208 | ![]() 培羅娜 OP06-093JP | OP06-093 | US$156+US$38.86 | 1,471 | US$22.9萬 | US$3464.28 | +33.26% | |
| 209 | ![]() 娜美異畫OP02-036EN | OP02-036 | US$158−US$53.72 | 1,396 | US$21.99萬 | US$8773.97 | -25.43% | |
| 210 | ![]() 薩波特別異畫OP07-118EN | OP07-118 | US$155−US$170 | 1,404 | US$21.76萬 | US$5450.87+US$4450.87 | -52.31% | |
| 211 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-119EN | OP13-119 | US$87.00−US$144.24 | 2,472 | US$21.51萬 | US$1.21萬 | -62.38% | |
| 212 | ![]() 正直衝擊異畫OP11-018EN | OP11-018 | US$92.00−US$89 | 2,320 | US$21.34萬 | US$5613.47 | -49.17% | |
| 213 | ![]() 普通版 OP12-039JP | OP12-039 | US$163+US$45.7 | 1,299 | US$21.13萬 | US$8572.67 | +39.06% | |
| 214 | ![]() 侵蝕輪迴異畫OP14-096EN | OP14-096 | US$145−US$145.31 | 1,447 | US$20.94萬 | US$6325.76 | -50.11% | |
| 215 | ![]() 神避異畫OP10-019JP | OP10-019 | US$87.12−US$19.8 | 2,388 | US$20.8萬 | US$7040.41 | -18.52% | |
| 216 | ![]() 斯圖西特別異畫OP11-085JP | OP07-085 | US$160−US$27.68 | 1,291 | US$20.63萬 | US$1.1萬+US$1.01萬 | -14.76% | |
| 217 | ![]() 波雅·漢考克 波雅・漢考克 059JP | 059 | US$106+US$38.48 | 1,880 | US$19.92萬 | US$9219.98+US$9152.52 | +57.05% | |
| 218 | ![]() 羅羅亞・索隆插畫盒Vol.3EN | OP07-113 | US$51.00−US$54 | 3,891 | US$19.84萬 | US$2521.36 | -51.43% | |
| 219 | ![]() 普通版 OP01-013JP | OP01-013 | US$59.42+US$19.65 | 3,338 | US$19.83萬 | US$3525.04 | +49.41% | |
| 220 | ![]() 羅羅亞・索隆漫畫OP06-118EN | OP06-118 | US$99.99+US$13.73 | 1,958 | US$19.58萬 | US$3714.62 | +15.92% | |
| 221 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫日版OP07-109JP | OP07-109 | US$139+US$73.51 | 1,411 | US$19.54萬 | US$8056.19+US$7217.91 | +113.10% | |
| 222 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP09-119EN | OP09-119 | US$118−US$477.5 | 1,660 | US$19.51萬 | US$8550.64 | -80.25% | |
| 223 | ![]() 娜美異畫OP02-036JP | OP02-036 | US$94.34+US$32.7 | 2,054 | US$19.38萬 | US$8274.91 | +53.06% | |
| 224 | ![]() 波雅・漢考克異畫OP13-051EN | OP13-051 | US$98.00−US$22.07 | 1,862 | US$18.25萬 | US$5098.6 | -18.38% | |
| 225 | ![]() 薩波異畫OP13-120EN | OP13-120 | US$96.00−US$804 | 1,883 | US$18.08萬 | US$17.24萬 | -89.33% | |
| 226 | ![]() 烏索八特別異畫ST18-001EN | ST18-001 | US$164−US$19 | 1,099 | US$17.97萬 | US$4034.65+US$2191.66 | -10.41% | |
| 227 | ![]() 達斯琪特別異畫ST06-006EN | ST06-006 | US$131+US$25.53 | 1,373 | US$17.92萬 | US$5465.93 | +24.32% | |
| 228 | ![]() 香克斯異畫OP01-120JP | OP01-120 | US$113+US$37.35 | 1,565 | US$17.66萬 | US$1.06萬 | +49.48% | |
| 229 | ![]() 艾斯&薩波&魯夫異畫OP13-007EN | OP13-007 | US$106−US$193.95 | 1,661 | US$17.61萬 | US$8617.33 | -64.66% | |
| 230 | ![]() 妮可・羅賓異畫OP12-087EN | OP12-087 | US$110−US$80.5 | 1,585 | US$17.36萬 | US$6761.63 | -42.37% | |
| 231 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯異畫OP02-013JP | OP02-013 | US$94.01−US$19.73 | 1,843 | US$17.33萬 | US$8829.64+US$7754.79 | -17.34% | |
| 232 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP10-118EN | OP10-118 | US$106−US$141.6 | 1,623 | US$17.12萬 | US$7950.91 | -57.30% | |
| 233 | ![]() 蒙其・D・魯夫日版OP05-119JP | OP05-119 | US$56.40+US$11.41 | 3,019 | US$17.03萬 | US$4615.49+US$4274.27 | +25.37% | |
| 234 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP09-119EN | OP09-119 | US$77.50−US$19.5 | 2,141 | US$16.59萬 | US$3890.03 | -20.10% | |
| 235 | ![]() 2023 One Piece OP02-Paramount War Boa Hancock Box Topper 059EN | 059 | US$159−US$26.49 | 1,009 | US$15.99萬 | US$7629.08 | -14.32% | |
| 236 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP11-118EN | OP11-118 | US$123−US$64.4 | 1,247 | US$15.28萬 | US$4734.44 | -34.46% | |
| 237 | ![]() 伊姆異畫OP13-079EN | OP13-079 | US$133−US$69.25 | 1,151 | US$15.25萬 | US$6710.25 | -34.32% | |
| 238 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP07-109EN | OP07-109 | US$105−US$166.52 | 1,457 | US$15.23萬 | US$5726.71 | -61.44% | |
| 239 | ![]() 妮可・羅賓異畫OP09-062EN | OP09-062 | US$133−US$30.34 | 1,145 | US$15.17萬 | US$5381.48 | -18.63% | |
| 240 | ![]() 蕾貝卡異畫OP04-039EN | OP04-039 | US$104−US$43.15 | 1,454 | US$15.05萬 | US$6559.32 | -29.42% | |
| 241 | ![]() 哥爾・D・羅傑異畫OP09-118JP | OP09-118 | US$68.96−US$23.81 | 2,028 | US$13.98萬 | US$8780.61 | -25.67% | |
| 242 | ![]() 黑瑪利亞插畫盒Vol.2EN | OP08-074 | US$65.00+US$4.68 | 2,149 | US$13.97萬 | US$3600.89 | +7.76% | |
| 243 | ![]() 大和異畫英版OP06-022EN | OP06-022 | US$88.00−US$74.26 | 1,586 | US$13.96萬 | US$5407.31 | -45.77% | |
| 244 | ![]() 羅羅亞·索隆 羅羅亞・索隆 普通版 OP06-118JP | OP06-118 | US$100+US$42.28 | 1,371 | US$13.75萬 | US$4348.53+US$1852.37 | +72.90% | |
| 245 | ![]() 蒙其・D・魯夫精選OP05-119JP | OP05-119 | US$56.40−US$93.59 | 2,434 | US$13.73萬 | US$5579.13+US$5429.14 | -62.40% | |
| 246 | ![]() 羅布・路奇特別異畫OP03-092EN | OP03-092 | US$92.00−US$110.5 | 1,464 | US$13.47萬 | US$3479.69+US$1382.27 | -54.57% | |
| 247 | ![]() 佩羅娜異畫OP06-093JP | OP06-093 | US$97.76+US$31.76 | 1,375 | US$13.44萬 | US$3008.1+US$1940.45 | +48.12% | |
| 248 | ![]() 妾身好怕……♡異畫OP14-118EN | OP14-118 | US$52.29−US$767.71 | 2,558 | US$13.38萬 | US$2873.24 | -93.62% | |
| 249 | ![]() 唐吉訶德・多佛朗明哥特別異畫OP01-073EN | OP01-073 | US$123−US$26.97 | 1,071 | US$13.17萬 | US$6271.14 | -17.98% | |
| 250 | ![]() 普通版 OP01-017EN | OP01-017 | US$112+US$60.87 | 1,161 | US$13.03萬 | US$3238.73 | +118.52% | |
| 251 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP13-118EN | OP13-118 | US$61.00−US$69.5 | 2,133 | US$13.01萬 | US$5249.2 | -53.26% | |
| 252 | ![]() 大和異畫日版OP06-022JP | OP06-022 | US$68.94+US$16.79 | 1,870 | US$12.89萬 | US$4463.47+US$3296.03 | +32.20% | |
| 253 | ![]() 拉奇・路秘寶OP09-015EN | OP09-015 | US$105−US$6.25 | 1,211 | US$12.72萬 | US$4589.33 | -5.62% | |
| 254 | ![]() 哥爾・D・羅傑EN | OP09-118 | US$86.00+US$46 | 1,473 | US$12.67萬 | US$811.5+US$771.5 | +115.00% | |
| 255 | ![]() 西爾巴茲・雷利特別異畫OP09-005EN | OP09-005 | US$105−US$158.07 | 1,208 | US$12.66萬 | US$5925.56 | -60.12% | |
| 256 | ![]() 唐吉訶德・多佛朗明哥異畫OP04-019EN | OP04-019 | US$113−US$92.5 | 1,123 | US$12.63萬 | US$6106.15 | -45.12% | |
| 257 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP11-040EN | OP11-040 | US$72.00−US$101.25 | 1,717 | US$12.36萬 | US$5321.06 | -58.44% | |
| 258 | ![]() 薇薇異畫OP04-118JP | OP04-118 | US$100+US$15.49 | 1,175 | US$11.81萬 | US$4063.22+US$3370.2 | +18.22% | |
| 259 | ![]() 蒙其·D·魯夫 普通版 OP07-109JP | OP07-109 | US$58.91+US$19.91 | 2,004 | US$11.81萬 | US$2450.03+US$2279.14 | +51.05% | |
| 260 | ![]() 雅索普特別異畫OP09-013EN | OP09-013 | US$100−US$57.43 | 1,179 | US$11.79萬 | US$4940.26 | -36.48% | |
| 261 | ![]() 全星期天異畫OP14-084EN | OP14-084 | US$91.00−US$111.5 | 1,292 | US$11.76萬 | US$6642.16 | -55.06% | |
| 262 | ![]() 娜美異畫日版OP08-106JP | OP08-106 | US$84.61+US$21.72 | 1,384 | US$11.71萬 | US$1.32萬 | +34.53% | |
| 263 | ![]() 普通版 OP12-079JP | OP12-079 | US$86.49−US$39.29 | 1,334 | US$11.54萬 | US$4647.42 | -31.24% | |
| 264 | ![]() 波雅・漢考克異畫OP07-051EN | OP07-051 | US$88.00−US$78.01 | 1,310 | US$11.53萬 | US$8198.09 | -46.99% | |
| 265 | ![]() 達斯琪特別異畫006JP | ST06-006 | US$100+US$22.29 | 1,126 | US$11.29萬 | US$5724.59 | +28.58% | |
| 266 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP11-118EN | OP11-118 | US$75.00−US$15.71 | 1,458 | US$10.94萬 | US$3499.35 | -17.32% | |
| 267 | ![]() 大和OP01-121JP | OP01-121 | US$80.79+US$50.79 | 1,347 | US$10.88萬 | US$2272.35+US$1551.71 | +169.28% | |
| 268 | ![]() 培羅娜異畫日版OP06-021JP | OP06-021 | US$87.86+US$16.86 | 1,222 | US$10.74萬 | US$3709.5+US$3128.54 | +23.75% | |
| 269 | ![]() 夏洛特·布琳 異畫 112JP | OP03-112 | US$94.22+US$57.85 | 1,130 | US$10.65萬 | US$1970.34+US$1704.02 | +159.11% | |
| 270 | ![]() 香克斯OP01-120JP | OP01-120 | US$85.74+US$41.88 | 1,241 | US$10.64萬 | US$8541.4+US$4629.62 | +95.49% | |
| 271 | ![]() 莉莉絲特別異畫OP07-111EN | OP07-111 | US$96.00−US$226.83 | 1,100 | US$10.56萬 | US$6471.77 | -70.26% | |
| 272 | ![]() 烏塔 120JP | OP02-120 | US$94.46+US$49.46 | 1,117 | US$10.55萬 | US$3279.2+US$2686.37 | +109.90% | |
| 273 | ![]() 2024 One Piece PRB01-Premium Booster -One Piece Card the Best- Monkey D. Luffy Base 119EN | 119 | US$99.99−US$108.01 | 1,050 | US$10.5萬 | US$3458.53+US$2260.53 | -51.93% | |
| 274 | ![]() 香克斯OP01-120EN | OP01-120 | US$90.00−US$25.79 | 1,163 | US$10.47萬 | US$7647.67 | -22.27% | |
| 275 | ![]() 培羅娜 普通版 OP01-077JP | OP01-077 | US$92.80+US$17.8 | 1,113 | US$10.33萬 | US$2632.43+US$2275.09 | +23.73% | |
| 276 | ![]() 2025 One Piece English Version 2nd Anniversary Set Marshall D. Teach Base 093EN | 093 | US$100−US$12.5 | 1,023 | US$10.23萬 | US$4278.9 | -11.11% | |
| 277 | ![]() 夏洛特・布琳異畫058JP | OP08-058 | US$86.49+US$38.5 | 1,175 | US$10.16萬 | US$1.23萬+US$1.2萬 | +80.23% | |
| 278 | ![]() 唐!!金異畫OPCD-093EN | OPCD-093 | US$46.51−US$23.85 | 2,158 | US$10.04萬 | US$2945.61 | -33.90% | |
| 279 | ![]() 香克斯異畫OP09-001EN | OP09-001 | US$71.00−US$87 | 1,393 | US$9.89萬 | US$4002.28 | -55.06% | |
| 280 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP07-109EN | OP07-109 | US$62.00−US$19.65 | 1,571 | US$9.74萬 | US$1847.4+US$1324.26 | -24.07% | |
| 281 | ![]() 娜美異畫英版OP08-106EN | OP08-106 | US$73.00−US$59.5 | 1,323 | US$9.66萬 | US$5098.08 | -44.91% | |
| 282 | ![]() 宙斯異畫OP11-106EN | OP11-106 | US$82.00−US$37.97 | 1,170 | US$9.59萬 | US$4133.3 | -31.65% | |
| 283 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯異畫OP07-119JP | OP07-119 | US$91.19+US$28.19 | 1,050 | US$9.58萬 | US$4261.02+US$4103.02 | +44.75% | |
| 284 | ![]() 達斯琪特別異畫OP06-050EN | OP06-050 | US$74.00−US$133.96 | 1,286 | US$9.52萬 | US$6103.82 | -64.42% | |
| 285 | ![]() 大和 異畫 112JP | OP04-112 | US$91.58+US$25.58 | 1,027 | US$9.41萬 | US$2231.71+US$1947.71 | +38.76% | |
| 286 | ![]() 娜美異畫OP11-054EN | OP11-054 | US$77.00−US$81 | 1,219 | US$9.39萬 | US$4202.17 | -51.27% | |
| 287 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP10-118EN | OP10-118 | US$57.99+US$7.28 | 1,618 | US$9.38萬 | US$2869.42 | +14.36% | |
| 288 | ![]() 赤犬異畫OP05-041EN | OP05-041 | US$85.26−US$11.24 | 1,081 | US$9.22萬 | US$2409.19 | -11.65% | |
| 289 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP05-060EN | OP05-060 | US$59.00+US$4.38 | 1,497 | US$8.83萬 | US$3998.25 | +8.02% | |
| 290 | ![]() 阿娜美異畫OP06-101EN | OP06-101 | US$61.00−US$99 | 1,438 | US$8.77萬 | US$4735.71 | -61.88% | |
| 291 | ![]() 培羅娜異畫OP06-021EN | OP06-021 | US$81.00−US$66.48 | 1,055 | US$8.55萬 | US$3622.06 | -45.08% | |
| 292 | ![]() 艾尼路異畫OP05-098EN | OP05-098 | US$65.00−US$63 | 1,281 | US$8.33萬 | US$3473.2 | -49.22% | |
| 293 | ![]() 蒙其・D・魯夫日文OP09-119JP | OP09-119 | US$50.13−US$24.71 | 1,585 | US$7.95萬 | US$6647.74 | -33.01% | |
| 294 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-002EN | OP13-002 | US$63.00−US$52.5 | 1,260 | US$7.94萬 | US$3296.34 | -45.45% | |
| 295 | ![]() 大和OP01-121EN | OP01-121 | US$68.00−US$12 | 1,072 | US$7.29萬 | US$2989.77 | -15.00% | |
| 296 | ![]() 蒙其・D・魯夫EB02-061EN | EB02-061 | US$64.21+US$4.21 | 1,127 | US$7.24萬 | US$124.21−US$367.68 | +7.02% | |
| 297 | ![]() 波雅・漢考克異畫OP14-112EN | OP14-112 | US$50.00−US$23 | 1,363 | US$6.82萬 | US$2901.71 | -31.51% | |
| 298 | ![]() 薩波通緝異畫OP13-120EN | OP13-120 | US$44.00−US$356 | 1,536 | US$6.76萬 | US$4432.16 | -89.00% | |
| 299 | ![]() 珠寶・波妮OP12-118EN | OP12-118 | US$41.00−US$20.43 | 1,496 | US$6.13萬 | US$2056.47 | -33.26% | |
| 300 | ![]() 哥爾・D・羅傑異畫OP13-003EN | OP13-003 | US$43.00−US$57 | 1,393 | US$5.99萬 | US$3827.63 | -57.00% |
關於這個指數 · 截至 2026年8月29日
海賊王卡牌市值排行(PSA 10)
按已核實印刷版本的 PSA 10 市值排列:現時 PSA 10 供應與價格,沒有虛構數字。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年8月29日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$1425.5萬,由 烏塔異畫OP02-120(US$24.88萬)領先;7 日價格升幅最大的是 波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-002(+90.91%)。
7D 升跌波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-002+90.91%
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。




































































































