海賊王市場熱力圖
市值 · US$4.39億
海賊王
#201–#300
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-119ENOP13-119 | OP13-119 | US$99.94−US$33.81 | 2,747 | US$27.45萬 | US$1.2萬 | -25.28% | |
| 202 | ![]() 蕾貝卡特別異畫OP05-091ENOP05-091 | OP05-091 | US$153−US$107.7 | 1,711 | US$26.09萬 | US$1.38萬 | -41.40% | |
| 203 | ![]() 香克斯異畫ENOP01-120 | OP01-120 | US$180−US$48.52 | 1,440 | US$25.92萬 | US$1.47萬 | -21.23% | |
| 204 | ![]() 羅羅亞・索隆插畫盒Vol.3ENOP07-113 | OP07-113 | US$60.89−US$10.49 | 4,212 | US$25.65萬 | US$3,989 | -14.70% | |
| 205 | ![]() 2025 One Piece Japanese English Version 2nd Anniversary Set Marshall D. Teach Base OP09-081JPOP09-081 | OP09-081 | US$200 | 1,274 | US$25.5萬 | US$2,249 | 資料累積中 | |
| 206 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP01-024JPOP01-024 | OP01-024 | US$114−US$11.86 | 2,234 | US$25.38萬 | US$2.44萬+US$2.41萬 | -9.46% | |
| 207 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯異畫OP02-013JPOP02-013 | OP02-013 | US$126−US$37.3 | 1,959 | US$24.73萬 | US$8,544+US$6,484 | -22.81% | |
| 208 | ![]() 神避異畫OP13-076ENOP13-076 | OP13-076 | US$90.00−US$52.75 | 2,733 | US$24.6萬 | US$9,401 | -36.95% | |
| 209 | ![]() 夏洛特・布琳特別異畫OP03-112ENOP03-112 | OP03-112 | US$143−US$64.48 | 1,720 | US$24.51萬 | US$9,349 | -31.15% | |
| 210 | ![]() 娜美異畫OP14-031ENOP14-031 | OP14-031 | US$100−US$131.9 | 2,419 | US$24.19萬 | US$1.55萬 | -56.87% | |
| 211 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Perona Special Alternate Art OP06-093ENOP06-093 | OP06-093 | US$173 | 1,375 | US$23.72萬 | US$7,868 | 資料累積中 | |
| 212 | ![]() 神避異畫OP10-019ENOP10-019 | OP10-019 | US$108−US$41.04 | 2,191 | US$23.55萬 | US$1.14萬 | -27.63% | |
| 213 | ![]() 薩波特別異畫OP07-118ENOP07-118 | OP07-118 | US$150−US$25 | 1,555 | US$23.33萬 | US$5,034+US$2,701 | -14.29% | |
| 214 | ![]() 異畫 OP04-044JPOP04-044 | OP04-044 | US$138−US$35.07 | 1,681 | US$23.16萬 | US$1.11萬+US$9,182 | -20.29% | |
| 215 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯三週年優勝ENOP07-053 | OP07-053 | US$89.00−US$101 | 2,581 | US$22.97萬 | US$9,642 | -53.16% | |
| 216 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP04-Kingdoms of Intrigue Trafalgar Law Special Alternate Art OP01-047JPOP01-047 | OP01-047 | US$144 | 1,551 | US$22.32萬 | US$8,578+US$7,582 | 資料累積中 | |
| 217 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP05-119JPOP05-119 | OP05-119 | US$91.51−US$39.31 | 2,361 | US$21.61萬 | US$1.72萬+US$1.65萬 | -30.05% | |
| 218 | ![]() 培羅娜 OP06-093JPOP06-093 | OP06-093 | US$144+US$29.16 | 1,486 | US$21.42萬 | US$3,608 | +25.37% | |
| 219 | ![]() 正直衝擊異畫OP11-018ENOP11-018 | OP11-018 | US$85.00−US$53.84 | 2,511 | US$21.34萬 | US$7,273 | -38.78% | |
| 220 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP09-119ENOP09-119 | OP09-119 | US$120−US$35.05 | 1,771 | US$21.24萬 | US$1.24萬 | -22.61% | |
| 221 | ![]() 烏塔異畫OP02-120JPOP02-120 | OP02-120 | US$72.81+US$13.37 | 2,910 | US$21.19萬 | US$4,302+US$3,296 | +22.50% | |
| 222 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP13-001ENOP13-001 | OP13-001 | US$69.99−US$82.51 | 3,014 | US$21.09萬 | US$1.36萬 | -54.10% | |
| 223 | ![]() 普通版 OP12-039JPOP12-039 | OP12-039 | US$127−US$21.9 | 1,643 | US$20.79萬 | US$1.16萬+US$1.14萬 | -14.76% | |
| 224 | ![]() 香吉士特別異畫OP11-119JP119 | 119 | US$157+US$13.01 | 1,314 | US$20.59萬 | US$1.46萬+US$1.17萬 | +9.05% | |
| 225 | ![]() 2025 One Piece Japanese English Version 2nd Anniversary Set Shanks Base OP09-001JPOP09-001 | OP09-001 | US$151−US$149.5 | 1,364 | US$20.53萬 | US$6,063+US$5,763 | -49.83% | |
| 226 | ![]() 蕾貝卡異畫OP04-039JPOP04-039 | OP04-039 | US$75.83−US$24.8 | 2,703 | US$20.5萬 | US$6,694+US$5,330 | -24.64% | |
| 227 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Roronoa Zoro Alternate Art OP01-025JPOP01-025 | OP01-025 | US$91.63 | 2,229 | US$20.42萬 | US$4,523 | 資料累積中 | |
| 228 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫OP12-020ENOP12-020 | OP12-020 | US$91.00−US$60.38 | 2,228 | US$20.27萬 | US$1.21萬 | -39.89% | |
| 229 | ![]() 哥爾・D・羅傑異畫OP09-118JPOP09-118 | OP09-118 | US$87.09−US$32.4 | 2,303 | US$20.06萬 | US$1.53萬 | -27.12% | |
| 230 | ![]() 達斯琪特別異畫ST06-006ENST06-006 | ST06-006 | US$130−US$33.5 | 1,485 | US$19.31萬 | US$7,820 | -20.49% | |
| 231 | ![]() 娜美異畫OP02-036ENOP02-036 | OP02-036 | US$129−US$70.3 | 1,482 | US$19.04萬 | US$1.39萬 | -35.36% | |
| 232 | ![]() 娜美異畫OP11-041ENOP11-041 | OP11-041 | US$92.00−US$89.91 | 2,062 | US$18.97萬 | US$8,962 | -49.43% | |
| 233 | ![]() 斯圖西特別異畫OP11-085JPOP07-085 | OP07-085 | US$139−US$49.95 | 1,357 | US$18.83萬 | US$1.6萬+US$1.43萬 | -26.47% | |
| 234 | ![]() 侵蝕輪迴異畫OP14-096ENOP14-096 | OP14-096 | US$108−US$62.77 | 1,685 | US$18.11萬 | US$1.19萬 | -36.86% | |
| 235 | ![]() 波雅・漢考克異畫OP07-051ENOP07-051 | OP07-051 | US$128−US$229 | 1,400 | US$17.92萬 | US$7,566 | -64.15% | |
| 236 | ![]() 薩波異畫OP13-120ENOP13-120 | OP13-120 | US$85.00−US$65.7 | 2,098 | US$17.83萬 | US$1萬 | -43.60% | |
| 237 | ![]() 唐吉訶德・多佛朗明哥特別異畫OP01-073ENOP01-073 | OP01-073 | US$155−US$9.34 | 1,145 | US$17.75萬 | US$9,220 | -5.68% | |
| 238 | ![]() 妮可・羅賓異畫OP09-062ENOP09-062 | OP09-062 | US$143−US$0.82 | 1,226 | US$17.47萬 | US$1.02萬 | -0.57% | |
| 239 | ![]() 2023 One Piece OP02-Paramount War Boa Hancock Box Topper OP02-059ENOP02-059 | OP02-059 | US$156−US$7.14 | 1,114 | US$17.38萬 | US$9,721 | -4.38% | |
| 240 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP10-118ENOP10-118 | OP10-118 | US$95.00−US$81.5 | 1,793 | US$17.03萬 | US$1.23萬 | -46.18% | |
| 241 | ![]() 烏塔異畫OP06-001JPOP06-001 | OP06-001 | US$85.40+US$22.63 | 1,989 | US$16.99萬 | US$8,952+US$7,831 | +36.06% | |
| 242 | ![]() 妾身好怕……♡異畫OP14-118ENOP14-118 | OP14-118 | US$52.84 | 3,179 | US$16.8萬 | US$1,188 | 暫無資料 | |
| 243 | ![]() 黑瑪利亞插畫盒Vol.2ENOP08-074 | OP08-074 | US$72.00+US$20.08 | 2,331 | US$16.78萬 | US$6,651 | +38.67% | |
| 244 | ![]() 大和異畫英版OP06-022ENOP06-022 | OP06-022 | US$100−US$26.5 | 1,656 | US$16.56萬 | US$7,680 | -20.95% | |
| 245 | ![]() 羅布・路奇特別異畫OP03-092ENOP03-092 | OP03-092 | US$108−US$30.13 | 1,540 | US$16.56萬 | US$3,461+US$340.6 | -21.89% | |
| 246 | ![]() 庫贊特別異畫OP10-082ENOP10-082 | OP10-082 | US$118−US$42.5 | 1,387 | US$16.3萬 | US$9,587 | -26.56% | |
| 247 | ![]() 唐吉訶德・多佛朗明哥異畫OP04-019ENOP04-019 | OP04-019 | US$140−US$45.89 | 1,158 | US$16.21萬 | US$8,000+US$7,814 | -24.69% | |
| 248 | ![]() 蕾貝卡異畫OP04-039ENOP04-039 | OP04-039 | US$108−US$43.75 | 1,500 | US$16.13萬 | US$8,132 | -28.93% | |
| 249 | ![]() 神避異畫OP10-019JPOP10-019 | OP10-019 | US$63.26−US$24.79 | 2,543 | US$16.09萬 | US$1.01萬 | -28.16% | |
| 250 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP07-109ENOP07-109 | OP07-109 | US$99.00−US$82.25 | 1,623 | US$16.07萬 | US$8,562 | -45.38% | |
| 251 | ![]() 2022 One Piece OP01-Romance Dawn Monkey D. Luffy Base OP01-024ENOP01-024 | OP01-024 | US$110 | 1,428 | US$15.71萬 | US$6,144 | 資料累積中 | |
| 252 | ![]() 全星期天異畫OP14-084ENOP14-084 | OP14-084 | US$103−US$67.86 | 1,531 | US$15.69萬 | US$1.15萬 | -39.83% | |
| 253 | ![]() 妮可・羅賓異畫OP12-087ENOP12-087 | OP12-087 | US$90.00−US$59.48 | 1,730 | US$15.57萬 | US$1.2萬 | -39.79% | |
| 254 | ![]() 波雅・漢考克異畫OP13-051ENOP13-051 | OP13-051 | US$74.00−US$31 | 2,062 | US$15.26萬 | US$7,626 | -29.52% | |
| 255 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP11-040ENOP11-040 | OP11-040 | US$83.00−US$46.32 | 1,824 | US$15.14萬 | US$7,396 | -35.82% | |
| 256 | ![]() 西爾巴茲・雷利特別異畫OP09-005ENOP09-005 | OP09-005 | US$115−US$75.15 | 1,299 | US$14.94萬 | US$8,791 | -39.52% | |
| 257 | ![]() 香克斯異畫OP01-120JPOP01-120 | OP01-120 | US$87.60−US$31.89 | 1,670 | US$14.63萬 | US$1.3萬 | -26.69% | |
| 258 | ![]() 波雅·漢考克 波雅・漢考克 059JP059 | 059 | US$66.90−US$18.01 | 2,172 | US$14.53萬 | US$1.56萬+US$1.49萬 | -21.21% | |
| 259 | ![]() 達斯琪特別異畫OP06-050ENOP06-050 | OP06-050 | US$105−US$27.37 | 1,384 | US$14.46萬 | US$1.08萬 | -20.76% | |
| 260 | ![]() 娜美異畫OP02-036JPOP02-036 | OP02-036 | US$65.78−US$15.98 | 2,166 | US$14.25萬 | US$9,176+US$8,495 | -19.55% | |
| 261 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Donquixote Doflamingo Alternate Art OP01-060JPOP01-060 | OP01-060 | US$134−US$0.26 | 1,047 | US$14.05萬 | US$2,062+US$1,473 | -0.19% | |
| 262 | ![]() 蒙其・D・魯夫日版OP05-119JPOP05-119 | OP05-119 | US$39.18−US$44.67 | 3,581 | US$14.03萬 | US$7,190+US$7,015 | -53.28% | |
| 263 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Kid & Killer Special Alternate Art EB01-003ENEB01-003 | EB01-003 | US$111 | 1,268 | US$14.01萬 | US$5,553 | 資料累積中 | |
| 264 | ![]() 普通版 OP01-013JPOP01-013 | OP01-013 | US$31.55−US$15.62 | 4,303 | US$13.58萬 | US$5,958 | -33.11% | |
| 265 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Eustass "Captain" Kid Special Alternate Art EB04-039ENEB04-039 | EB04-039 | US$103 | 1,261 | US$12.93萬 | US$6,919 | 資料累積中 | |
| 266 | ![]() 伊姆異畫OP13-079ENOP13-079 | OP13-079 | US$100−US$35.75 | 1,284 | US$12.84萬 | US$9,767 | -26.34% | |
| 267 | ![]() 佩羅娜異畫OP06-093JPOP06-093 | OP06-093 | US$91.81+US$36.82 | 1,396 | US$12.82萬 | US$3,111+US$1,886 | +66.96% | |
| 268 | ![]() 艾斯&薩波&魯夫異畫OP13-007ENOP13-007 | OP13-007 | US$68.99−US$76.01 | 1,851 | US$12.77萬 | US$1.44萬 | -52.42% | |
| 269 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Rob Lucci Special Alternate Art OP03-092JPOP03-092 | OP03-092 | US$111+US$0.58 | 1,147 | US$12.68萬 | US$4,199+US$3,800 | +0.52% | |
| 270 | ![]() 香克斯異畫OP09-001ENOP09-001 | OP09-001 | US$87.00−US$15.88 | 1,448 | US$12.6萬 | US$5,629 | -15.44% | |
| 271 | ![]() 烏索八特別異畫ST18-001ENST18-001 | ST18-001 | US$104−US$36.5 | 1,201 | US$12.43萬 | US$3,186−US$340.9 | -26.07% | |
| 272 | ![]() 莉莉絲特別異畫OP07-111ENOP07-111 | OP07-111 | US$100−US$68.25 | 1,219 | US$12.19萬 | US$8,707 | -40.56% | |
| 273 | ![]() 羅羅亞・索隆漫畫OP06-118ENOP06-118 | OP06-118 | US$60.00−US$35 | 2,017 | US$12.1萬 | US$4,496 | -36.84% | |
| 274 | ![]() 宙斯異畫OP11-106ENOP11-106 | OP11-106 | US$90.36−US$2.58 | 1,291 | US$11.67萬 | US$6,282 | -2.78% | |
| 275 | ![]() 雅索普特別異畫OP09-013ENOP09-013 | OP09-013 | US$89.99−US$30.01 | 1,281 | US$11.53萬 | US$6,947 | -25.01% | |
| 276 | ![]() 蒙其・D・魯夫精選OP05-119JPOP05-119 | OP05-119 | US$31.62−US$59.57 | 3,630 | US$11.48萬 | US$8,326+US$7,992 | -65.32% | |
| 277 | ![]() 大和異畫日版OP06-022JPOP06-022 | OP06-022 | US$60.02−US$12.3 | 1,911 | US$11.47萬 | US$5,938+US$4,583 | -17.01% | |
| 278 | ![]() 夏洛特·布琳 異畫 112JPOP03-112 | OP03-112 | US$101+US$52.17 | 1,132 | US$11.44萬 | US$1,726+US$1,146 | +106.73% | |
| 279 | ![]() 2025 One Piece OP13-Carrying on His Will Smoker Special Alternate Art OP10-030ENOP10-030 | OP10-030 | US$95.00 | 1,188 | US$11.29萬 | US$4,536 | 資料累積中 | |
| 280 | ![]() 娜美異畫英版OP08-106ENOP08-106 | OP08-106 | US$80.00−US$25 | 1,409 | US$11.27萬 | US$6,662 | -23.81% | |
| 281 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP11-118ENOP11-118 | OP11-118 | US$79.00−US$80.19 | 1,370 | US$10.82萬 | US$6,841 | -50.37% | |
| 282 | ![]() 培羅娜 普通版 OP01-077JPOP01-077 | OP01-077 | US$92.80+US$37.45 | 1,160 | US$10.76萬 | US$2,777+US$2,433 | +67.67% | |
| 283 | ![]() 哥爾・D・羅傑ENOP09-118 | OP09-118 | US$70.00 | 1,536 | US$10.75萬 | US$998.3+US$785.3 | 暫無資料 | |
| 284 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP07-109ENOP07-109 | OP07-109 | US$62.00 | 1,733 | US$10.74萬 | US$1,467+US$1,162 | 暫無資料 | |
| 285 | ![]() 2024 One Piece PRB01-Premium Booster -One Piece Card the Best- Monkey D. Luffy Base OP05-119ENOP05-119 | OP05-119 | US$90.00−US$110 | 1,190 | US$10.71萬 | US$3,120+US$1,412 | -55.00% | |
| 286 | ![]() 普通版 OP12-079JPOP12-079 | OP12-079 | US$62.63−US$31.71 | 1,702 | US$10.66萬 | US$5,175+US$5,102 | -33.62% | |
| 287 | ![]() 達斯琪特別異畫006JPST06-006 | ST06-006 | US$88.47−US$15.3 | 1,201 | US$10.63萬 | US$7,076+US$6,990 | -14.74% | |
| 288 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP13-118ENOP13-118 | OP13-118 | US$44.00−US$59 | 2,395 | US$10.54萬 | US$7,553 | -57.28% | |
| 289 | ![]() 蒙其・D・魯夫OP09-119ENOP09-119 | OP09-119 | US$47.00−US$32 | 2,242 | US$10.54萬 | US$4,849 | -40.51% | |
| 290 | ![]() 珠寶・波妮異畫OP07-019ENOP07-019 | OP07-019 | US$96.00−US$19 | 1,094 | US$10.5萬 | US$5,043 | -16.52% | |
| 291 | ![]() 阿娜美異畫OP06-101ENOP06-101 | OP06-101 | US$70.00−US$88 | 1,497 | US$10.48萬 | US$6,856 | -55.70% | |
| 292 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB03-Extra Booster -One Piece Heroines Edition- Boa Hancock Alternate Art 026JP026 | 026 | US$68.88−US$131.5 | 1,474 | US$10.15萬 | US$7,945 | -65.63% | |
| 293 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP05-060ENOP05-060 | OP05-060 | US$60.00−US$44.65 | 1,672 | US$10.03萬 | US$4,279 | -42.67% | |
| 294 | ![]() 娜美異畫OP11-054ENOP11-054 | OP11-054 | US$76.00−US$41.84 | 1,317 | US$10.01萬 | US$5,568 | -35.51% | |
| 295 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫日版OP07-109JPOP07-109 | OP07-109 | US$59.34−US$25.57 | 1,673 | US$9.93萬 | US$1.08萬+US$9,715 | -30.11% | |
| 296 | ![]() 烏塔 120JPOP02-120 | OP02-120 | US$86.12+US$42.09 | 1,143 | US$9.84萬 | US$2,980+US$2,286 | +95.61% | |
| 297 | ![]() 薇薇異畫OP04-118JPOP04-118 | OP04-118 | US$82.15−US$0.86 | 1,196 | US$9.83萬 | US$3,762+US$2,792 | -1.03% | |
| 298 | ![]() 普通版 OP01-017ENOP01-017 | OP01-017 | US$71.00+US$35 | 1,375 | US$9.76萬 | US$4,593 | +97.22% | |
| 299 | ![]() 艾尼路異畫OP05-098ENOP05-098 | OP05-098 | US$72.00−US$39.52 | 1,322 | US$9.52萬 | US$4,220 | -35.44% | |
| 300 | ![]() 大和 異畫 112JPOP04-112 | OP04-112 | US$91.58+US$39.65 | 1,034 | US$9.47萬 | US$1,919+US$1,278 | +76.34% |
關於這個指數 · 截至 2026年10月18日
海賊王卡牌市值排行(PSA 10)
按已核實印刷版本的 PSA 10 市值排列:現時 PSA 10 供應與價格,沒有虛構數字。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月18日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$1,633萬,由 波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-119(US$27.45萬)領先;7 日價格升幅最大的是 艾尼路異畫OP05-098(+56.52%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。



































































































