海賊王市場熱力圖
市值 · US$4.39億
海賊王
#101–#200
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫ENOP01-025 | OP01-025 | US$511+US$48.5 | 2,056 | US$105.1萬 | US$4.31萬 | +10.49% | |
| 102 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫OP01-001JPOP01-001 | OP01-001 | US$315+US$82.65 | 3,281 | US$103.5萬 | US$4.89萬 | +35.52% | |
| 103 | ![]() 蒙其・D・魯夫特別異畫ENOP09-119 | OP09-119 | US$385−US$314 | 2,626 | US$101.1萬 | US$5.1萬 | -44.92% | |
| 104 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP13-118ENOP13-118 | OP13-118 | US$188−US$44.96 | 5,329 | US$99.92萬 | US$3.45萬 | -19.34% | |
| 105 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP03-Pillars of Strength Monkey D. Luffy Wanted Alternate Art ST01-012JPST01-012 | ST01-012 | US$281+US$40.69 | 3,450 | US$97.02萬 | US$1.06萬 | +16.92% | |
| 106 | ![]() 波雅·漢考克 波雅・漢考克 異畫 OP14-112JPOP14-112 | OP14-112 | US$405+US$35.47 | 2,374 | US$96.11萬 | US$5.6萬+US$5.55萬 | +9.60% | |
| 107 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯通緝異畫ENOP13-119 | OP13-119 | US$386−US$329 | 2,488 | US$96.04萬 | US$3.05萬 | -46.01% | |
| 108 | ![]() 普通版 OP01-013SCOP01-013 | OP01-013 | US$752+US$507.5 | 1,255 | US$94.36萬 | US$1.07萬+US$8,948 | +207.66% | |
| 109 | ![]() 香克斯懸賞異畫ENOP09-004 | OP09-004 | US$391+US$28.5 | 2,379 | US$93.02萬 | US$2.39萬 | +7.86% | |
| 110 | ![]() 蒙其・D・魯夫三週年JPOP09-119 | OP09-119 | US$272−US$2.62 | 3,409 | US$92.73萬 | US$13.97萬 | -0.95% | |
| 111 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特別異畫ENOP02-013 | OP02-013 | US$380−US$20.15 | 2,438 | US$92.61萬 | US$1.1萬+US$6,746 | -5.04% | |
| 112 | ![]() 鬼氣九刀流阿修羅異畫ENOP12-037 | OP12-037 | US$232−US$23 | 3,983 | US$92.41萬 | US$1.99萬 | -9.02% | |
| 113 | ![]() 2025 One Piece Promos Roronoa Zoro One Piece Day Dallas OP07-113ENOP07-113 | OP07-113 | US$708+US$214.2 | 1,301 | US$92.11萬 | US$6.42萬 | +43.38% | |
| 114 | ![]() 香克斯雜誌限定ENOP09-001 | OP09-001 | US$130−US$6.93 | 6,445 | US$83.79萬 | US$2.01萬 | -5.06% | |
| 115 | ![]() 異畫 005JP005 | 005 | US$372+US$152.6 | 2,139 | US$79.6萬 | US$5.01萬 | +69.54% | |
| 116 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫ENOP05-060 | OP05-060 | US$298+US$57.06 | 2,662 | US$79.33萬 | US$1.92萬 | +23.68% | |
| 117 | ![]() 2026 One Piece OP15-EB04-Adventure on Kami's Island Roronoa Zoro Treasure Rare OP13-037ENOP13-037 | OP13-037 | US$300 | 2,641 | US$79.23萬 | US$5.3萬 | 資料累積中 | |
| 118 | ![]() 蒙其·D·魯夫 ST01-012JPST01-012 | ST01-012 | US$88.56−US$59.97 | 8,938 | US$79.16萬 | US$6.02萬 | -40.38% | |
| 119 | ![]() 索隆十郎特別異畫ST18-004ENST18-004 | ST18-004 | US$282−US$6.75 | 2,723 | US$76.79萬 | US$3.3萬 | -2.34% | |
| 120 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP01-024ENOP01-024 | OP01-024 | US$400+US$37 | 1,895 | US$75.8萬 | US$3.87萬 | +10.19% | |
| 121 | ![]() 蒙其・D・魯夫秘寶稀有OP11-058ENOP11-058 | OP11-058 | US$123−US$102.5 | 6,050 | US$74.11萬 | US$3.02萬 | -45.55% | |
| 122 | ![]() 烏塔特別異畫JPOP02-120 | OP02-120 | US$177+US$44.65 | 4,088 | US$72.24萬 | US$2.12萬 | +33.81% | |
| 123 | ![]() 愛德華・紐蓋特特別異畫ENST15-002 | ST15-002 | US$310−US$140 | 2,317 | US$71.83萬 | US$2.61萬+US$2.45萬 | -31.11% | |
| 124 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特別異畫JPOP02-013 | OP02-013 | US$240+US$51.14 | 2,910 | US$69.79萬 | US$2.4萬+US$2.34萬 | +27.11% | |
| 125 | ![]() 烏塔特別異畫OP02-120ENOP02-120 | OP02-120 | US$285−US$62.23 | 2,357 | US$67.17萬 | US$1.82萬 | -17.92% | |
| 126 | ![]() 大和特別異畫ENOP01-121 | OP01-121 | US$297 | 2,247 | US$66.76萬 | US$1,869+US$633.9 | 暫無資料 | |
| 127 | ![]() 娜美精選第四彈ENOP09-070 | OP09-070 | US$163−US$56.5 | 3,981 | US$64.69萬 | US$1.63萬 | -25.80% | |
| 128 | ![]() 艾尼路 特異圖 新時代的覺醒 OP05-100ENOP05-100 | OP05-100 | US$325−US$2.02 | 1,950 | US$63.3萬 | US$1.35萬 | -0.62% | |
| 129 | ![]() 馬歇爾・D・汀奇 懸賞異圖 新世界的四皇 OP09-093ENOP09-093 | OP09-093 | US$300−US$59.67 | 2,084 | US$62.42萬 | US$1.81萬 | -16.61% | |
| 130 | ![]() 全星期天特別異畫ENOP04-064 | OP04-064 | US$350−US$112.4 | 1,779 | US$62.27萬 | US$3.28萬 | -24.31% | |
| 131 | ![]() 波雅・漢考克異畫JPOP07-038 | OP07-038 | US$123−US$1.02 | 5,036 | US$62.12萬 | US$2.54萬 | -0.82% | |
| 132 | ![]() 蒙其・D・魯夫懸賞異畫JPOP13-118 | OP13-118 | US$237−US$11.58 | 2,609 | US$61.89萬 | US$4.35萬 | -4.66% | |
| 133 | ![]() 妾好怕異畫JPOP14-118 | OP14-118 | US$272−US$28.3 | 2,257 | US$61.39萬 | US$4.97萬+US$4.78萬 | -9.42% | |
| 134 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP07-073ENOP07-073 | OP07-073 | US$170−US$48 | 3,501 | US$59.34萬 | US$2.15萬 | -22.07% | |
| 135 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫OP06-118ENOP06-118 | OP06-118 | US$285−US$44.21 | 2,082 | US$59.34萬 | US$2.19萬 | -13.43% | |
| 136 | ![]() 巴奇 懸賞異圖 日版 新世界的四皇 OP09-051JPOP09-051 | OP09-051 | US$179+US$29.87 | 3,307 | US$59.27萬 | US$2.36萬 | +20.00% | |
| 137 | ![]() 索隆十郎 ST18-004ENST18-004 | ST18-004 | US$180+US$19.31 | 3,219 | US$57.94萬 | US$8,786+US$8,247 | +12.02% | |
| 138 | ![]() 香吉士一週年ENOP01-013 | OP01-013 | US$291 | 1,941 | US$56.48萬 | US$3.18萬 | 暫無資料 | |
| 139 | ![]() 香克斯 特異圖 神速一擊 ST16-004ENST16-004 | ST16-004 | US$305+US$18.99 | 1,843 | US$56.21萬 | US$2.26萬 | +6.64% | |
| 140 | ![]() 培羅娜 OP06-093JPOP06-093 | OP06-093 | US$124+US$18.69 | 4,455 | US$55.39萬 | US$1.73萬 | +17.70% | |
| 141 | ![]() 傑克二週年ENOP09-001 | OP09-001 | US$280+US$40.05 | 1,969 | US$55.13萬 | US$2.59萬 | +16.69% | |
| 142 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫英文ENOP09-061 | OP09-061 | US$183−US$47.5 | 3,011 | US$54.95萬 | US$1.31萬 | -20.65% | |
| 143 | ![]() 托拉法爾加・羅 秘寶 500年後的未來 ST10-010ENST10-010 | ST10-010 | US$268+US$67.99 | 2,023 | US$54.21萬 | US$1.78萬+US$1.66萬 | +33.99% | |
| 144 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP13-001JPOP13-001 | OP13-001 | US$64.52−US$37.7 | 8,317 | US$53.66萬 | US$3.12萬 | -36.88% | |
| 145 | ![]() 娜美異畫OP03-040ENOP03-040 | OP03-040 | US$401+US$31.01 | 1,325 | US$53.13萬 | US$2.12萬 | +8.38% | |
| 146 | ![]() 烏索普一週年ENOP01-004 | OP01-004 | US$285+US$27.57 | 1,857 | US$52.92萬 | US$3.48萬 | +10.71% | |
| 147 | ![]() 娜美 2023贈禮集 OP01-016ENOP01-016 | OP01-016 | US$200 | 2,635 | US$52.7萬 | US$1.78萬 | 0.00% | |
| 148 | ![]() 阿娜美插畫盒ENOP05-062 | OP05-062 | US$90.00−US$12.5 | 5,813 | US$52.32萬 | US$2.59萬 | -12.20% | |
| 149 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Yamato Special Alternate Art OP01-121JPOP01-121 | OP01-121 | US$150 | 3,469 | US$52.11萬 | US$4,994+US$3,673 | 資料累積中 | |
| 150 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫日文JPOP09-061 | OP09-061 | US$99.85−US$29.91 | 5,203 | US$51.95萬 | US$3.67萬 | -23.05% | |
| 151 | ![]() 波雅・漢考克 異圖 冒險的黎明 OP01-078ENOP01-078 | OP01-078 | US$250−US$70 | 2,030 | US$50.75萬 | US$2.01萬 | -21.88% | |
| 152 | ![]() 蒙其・D・魯夫 異圖 日版 繼承意志 OP13-118JPOP13-118 | OP13-118 | US$127−US$132.9 | 4,004 | US$50.66萬 | US$7.86萬 | -51.23% | |
| 153 | ![]() 多尼多尼·喬巴 EB02-003JPEB02-003 | EB02-003 | US$33.53 | 14,959 | US$50.15萬 | US$4.21萬 | 資料累積中 | |
| 154 | ![]() 巴其特別異畫ENOP03-008 | OP03-008 | US$325 | 1,527 | US$49.63萬 | US$650−US$710 | 暫無資料 | |
| 155 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯 特異圖 師父的遺產 ST13-011ENST13-011 | ST13-011 | US$200−US$92.71 | 2,382 | US$47.63萬 | US$1.57萬 | -31.68% | |
| 156 | ![]() 凱多 特異圖 新時代的覺醒 OP04-044ENOP04-044 | OP04-044 | US$231−US$72.47 | 2,057 | US$47.41萬 | US$1.66萬 | -23.92% | |
| 157 | ![]() 納菲魯塔利・薇薇特別異畫JPEB03-024 | EB03-024 | US$322+US$38.85 | 1,454 | US$46.8萬 | US$3.12萬+US$2.68萬 | +13.73% | |
| 158 | ![]() 哥爾・D・羅傑 懸賞異圖 繼承意志 OP09-118ENOP09-118 | OP09-118 | US$255−US$105 | 1,804 | US$46萬 | US$2.38萬 | -29.17% | |
| 159 | ![]() 納菲魯塔利・薇薇異畫JPOP04-001 | OP04-001 | US$150+US$59.21 | 3,049 | US$45.86萬 | US$1.57萬+US$1.45萬 | +64.93% | |
| 160 | ![]() 波雅・漢考克 異圖 500年後的未來 OP07-038ENOP07-038 | OP07-038 | US$171−US$52.43 | 2,666 | US$45.59萬 | US$1.57萬 | -23.47% | |
| 161 | ![]() 羅羅亞・索隆二十五週年ENOP01-001 | OP01-001 | US$173−US$54.82 | 2,626 | US$45.3萬 | US$1.91萬 | -24.12% | |
| 162 | ![]() 珠寶・波妮特別異畫ENST02-007 | ST02-007 | US$218−US$87.5 | 2,072 | US$45.07萬 | US$2,950−US$2,881 | -28.69% | |
| 163 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB03-Extra Booster -One Piece Heroines Edition- Uta Special Alternate Art 003JP003 | 003 | US$373+US$93.39 | 1,194 | US$44.56萬 | US$1.23萬 | +33.37% | |
| 164 | ![]() 托拉法爾加・羅 特異圖 謀略之國 OP01-047ENOP01-047 | OP01-047 | US$290+US$143.6 | 1,505 | US$43.65萬 | US$1.76萬 | +98.06% | |
| 165 | ![]() 波雅・漢考克 異圖 日版 冒險的黎明 OP01-078JPOP01-078 | OP01-078 | US$97.95+US$3.74 | 4,377 | US$42.87萬 | US$1.18萬+US$1.04萬 | +3.97% | |
| 166 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯秘寶ENOP08-052 | OP08-052 | US$185−US$32.56 | 2,294 | US$42.32萬 | US$2.93萬 | -15.00% | |
| 167 | ![]() 娜美異畫JPOP03-040 | OP03-040 | US$177+US$63.39 | 2,385 | US$42.12萬 | US$1.52萬+US$1.41萬 | +55.99% | |
| 168 | ![]() 香吉士 特異圖 神速一擊 OP06-119ENOP06-119 | OP06-119 | US$221−US$107 | 1,897 | US$41.83萬 | US$1.57萬 | -32.67% | |
| 169 | ![]() 大和異畫ENOP01-121 | OP01-121 | US$253+US$24.59 | 1,598 | US$40.43萬 | US$1.37萬 | +10.77% | |
| 170 | ![]() 唐吉訶德・多佛朗明哥異畫ENOP01-060 | OP01-060 | US$350−US$50 | 1,155 | US$40.43萬 | US$1.75萬+US$1.67萬 | -12.50% | |
| 171 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特別異畫ENEB02-028 | EB02-028 | US$213+US$12.5 | 1,866 | US$39.65萬 | US$6,983+US$3,211 | +6.25% | |
| 172 | ![]() 波雅・漢考克贈禮集ENOP02-059 | OP02-059 | US$203+US$78.18 | 1,866 | US$37.79萬 | US$1.84萬 | +62.89% | |
| 173 | ![]() 喬拉可爾・密霍克特別異畫ENOP12-030 | OP12-030 | US$230−US$155 | 1,617 | US$37.19萬 | US$7,792+US$4,086 | -40.26% | |
| 174 | ![]() 牛肉爆發異畫ENOP12-060 | OP12-060 | US$126−US$26.37 | 2,922 | US$36.67萬 | US$1.27萬 | -17.36% | |
| 175 | ![]() 蒙其・D・魯夫 新時代的覺醒 OP05-119ENOP05-119 | OP05-119 | US$98.99−US$151 | 3,672 | US$36.35萬 | US$1,400−US$58.86 | -60.40% | |
| 176 | ![]() 哥爾・D・羅傑異畫ENOP09-118 | OP09-118 | US$175−US$84.74 | 2,049 | US$35.86萬 | US$1.95萬 | -32.62% | |
| 177 | ![]() 蒙其·D·魯夫 普通版 OP05-119ENOP05-119 | OP05-119 | US$174−US$14 | 2,055 | US$35.65萬 | US$1.58萬 | -7.47% | |
| 178 | ![]() 蒙其・D・魯夫插畫盒3ENOP07-109 | OP07-109 | US$57.99−US$2.37 | 6,139 | US$35.6萬 | US$5,841 | -3.93% | |
| 179 | ![]() 巴其通緝異畫ENOP09-051 | OP09-051 | US$171−US$159.5 | 2,033 | US$34.66萬 | US$1.74萬 | -48.33% | |
| 180 | ![]() 羅羅亞・索隆 異圖 日版 船長之翼 OP06-118JPOP06-118 | OP06-118 | US$125−US$10.25 | 2,735 | US$34.18萬 | US$2.71萬 | -7.58% | |
| 181 | ![]() 斯圖西特別異畫ENOP07-085 | OP07-085 | US$190−US$56.25 | 1,772 | US$33.67萬 | US$1.86萬 | -22.84% | |
| 182 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Trafalgar Law Alternate Art OP01-002JPOP01-002 | OP01-002 | US$133+US$31.85 | 2,530 | US$33.53萬 | US$8,230+US$7,949 | +31.63% | |
| 183 | ![]() 蒙其・D・多拉格特別異畫OP07-015ENOP07-015 | OP07-015 | US$275−US$65 | 1,196 | US$32.89萬 | US$1.47萬 | -19.12% | |
| 184 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Enel Special Alternate Art OP05-100JPOP05-100 | OP05-100 | US$157 | 2,090 | US$32.76萬 | US$4,228 | 資料累積中 | |
| 185 | ![]() 2025 One Piece Japanese OP13-Carrying on His Will Gol D. Roger Wanted Alternate Art OP09-118JPOP09-118 | OP09-118 | US$184 | 1,767 | US$32.57萬 | US$7,444 | 資料累積中 | |
| 186 | ![]() 大和異畫JPOP01-121 | OP01-121 | US$93.53+US$21.7 | 3,480 | US$32.55萬 | US$8,416+US$7,700 | +30.22% | |
| 187 | ![]() 珠寶・波妮特別異畫JP007 | 007 | US$163−US$3.84 | 1,998 | US$32.53萬 | US$1.12萬+US$9,879 | -2.30% | |
| 188 | ![]() 夏洛特・布琳特別異畫JPOP03-112 | OP03-112 | US$151+US$58.27 | 2,107 | US$31.89萬 | US$1.08萬+US$1萬 | +62.60% | |
| 189 | ![]() 薩波 OP04-083JPOP04-083 | OP04-083 | US$126+US$23.84 | 2,501 | US$31.61萬 | US$7,809+US$7,734 | +23.25% | |
| 190 | ![]() 文斯莫克・香吉士秘寶ENOP10-063 | OP10-063 | US$150−US$2.5 | 2,100 | US$31.5萬 | US$1.48萬 | -1.64% | |
| 191 | ![]() 波雅・漢考克異畫ENOP14-041 | OP14-041 | US$128−US$76.07 | 2,440 | US$31.23萬 | US$2.14萬 | -37.28% | |
| 192 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP05-060JPOP05-060 | OP05-060 | US$101−US$34.24 | 3,082 | US$31.12萬 | US$2.44萬 | -25.32% | |
| 193 | ![]() 橡膠橡膠火拳銃紅鷹異畫ENOP11-114 | OP11-114 | US$105−US$58.73 | 2,962 | US$31.1萬 | US$9,396 | -35.87% | |
| 194 | ![]() 香克斯特別異畫004JP004 | 004 | US$206+US$27.81 | 1,473 | US$30.28萬 | US$1.97萬+US$1.7萬 | +15.64% | |
| 195 | ![]() 香吉士特別異畫ST14-003ENST14-003 | ST14-003 | US$214−US$27.01 | 1,414 | US$30.19萬 | US$9,737+US$3,766 | -11.23% | |
| 196 | ![]() 白星特別異畫EB01-057ENEB01-057 | EB01-057 | US$158−US$61.86 | 1,878 | US$29.58萬 | US$1.68萬 | -28.20% | |
| 197 | ![]() 奈菲魯塔利・薇薇異畫ENOP04-001 | OP04-001 | US$200−US$47.47 | 1,463 | US$29.26萬 | US$1.43萬 | -19.18% | |
| 198 | ![]() 白星特別異畫JPEB01-057 | EB01-057 | US$158+US$43 | 1,770 | US$27.93萬 | US$1.63萬+US$1.42萬 | +37.46% | |
| 199 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP07-073JPOP07-073 | OP07-073 | US$68.12−US$143 | 4,098 | US$27.92萬 | US$1.68萬 | -67.74% | |
| 200 | ![]() 2023 One Piece OP04-Kingdoms of Intrigue Edward Newgate Special Alternate Art OP02-004ENOP02-004 | OP02-004 | US$246 | 1,130 | US$27.74萬 | US$1.13萬 | 資料累積中 |
關於這個指數 · 截至 2026年10月18日
海賊王卡牌市值排行(PSA 10)
按已核實印刷版本的 PSA 10 市值排列:現時 PSA 10 供應與價格,沒有虛構數字。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月18日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$5,501萬,由 羅羅亞・索隆異畫(US$105.1萬)領先;7 日價格升幅最大的是 蒙其・D・魯夫異畫(+94.45%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。




































































































