BOX MARKET
原盒參考價以實際成交為準,掛牌價只作參考。
345 盒中 283 盒有價 · 資料時間: 2026年10月17日
原盒
| 原盒 | 6M 升跌 | 成交走勢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 30th CelebrationM6aJP | 2026-09-16 | US$163¥25,701 | 852 | 資料累積中 | |
| 2 | ![]() Mega Evolution — Pitch BlackME05EN | 2026-07 | US$173 | 296 | 資料累積中 | |
| 3 | ![]() Storm EmeraldaM6JP | 2026-07 | US$65.70¥10,386 | 1,452 | 資料累積中 | |
| 4 | ![]() Abyss EyeM5JP | 2026-05 | US$52.39¥8,282 | 1,192 | 資料累積中 | |
| 5 | ![]() Mega Evolution — Chaos RisingME04EN | 2026-05 | US$170 | 273 | 資料累積中 | |
| 6 | ![]() Mega Evolution — Perfect OrderME03EN | 2026-03 | US$164 | 234 | 資料累積中 | |
| 7 | ![]() Ninja SpinnerM4JP | 2026-03 | US$55.16¥8,720 | 906 | 資料累積中 | |
| 8 | ![]() Munikisu ZeroM3JP | 2026-01 | US$51.81¥8,190 | 524 | 資料累積中 | |
| 9 | ![]() Mega Dream ex (High Class)M2aJP | 2025-11 | US$82.15¥12,986 | 1,536 | 資料累積中 | |
| 10 | ![]() Mega Evolution — Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | US$380 | 92 | 資料累積中 | |
| 11 | ![]() Inferno XM2JP | 2025-09 | US$112¥17,767 | 956 | 資料累積中 | |
| 12 | ![]() Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | US$290 | 140 | 資料累積中 | |
| 13 | ![]() Mega BraveM1LJP | 2025-08 | US$51.84¥8,195 | 1,036 | 資料累積中 | |
| 14 | ![]() Mega SymphoniaM1SJP | 2025-08 | US$46.69¥7,381 | 1,019 | 資料累積中 | |
| 15 | ![]() Black BoltSV11BJP | 2025-06 | US$140¥22,196 | 414 | 資料累積中 | |
| 16 | ![]() White FlareSV11WJP | 2025-06 | US$129¥20,421 | 368 | 資料累積中 | |
| 17 | ![]() Destined RivalsSV10EN | 2025-05 | US$400 | 192 | 資料累積中 | |
| 18 | ![]() Glory of Team RocketSV10JP | 2025-04 | US$142¥22,447 | 586 | 資料累積中 | |
| 19 | ![]() Heat Wave ArenaSV9aJP | 2025-03 | US$114¥17,961 | 136 | 資料累積中 | |
| 20 | ![]() Journey TogetherSV09EN | 2025-03 | US$220 | 80 | 資料累積中 | |
| 21 | ![]() Battle PartnersSV9JP | 2025-01 | US$65.47¥10,349 | 861 | 資料累積中 | |
| 22 | ![]() Terastal Festival exSV8aJP | 2024-12 | US$115¥18,100 | 1,551 | 資料累積中 | |
| 23 | ![]() Surging SparksSV08EN | 2024-11 | US$290 | 128 | 資料累積中 | |
| 24 | ![]() Super Electric BreakerSV8JP | 2024-10 | US$173¥27,372 | 263 | 資料累積中 | |
| 25 | ![]() Paradise DragonaSV7aJP | 2024-09 | US$94.89¥15,000 | 167 | 資料累積中 | |
| 26 | ![]() Stellar CrownSV07EN | 2024-09 | US$300 | 56 | 資料累積中 | |
| 27 | ![]() Stellar MiracleSV7JP | 2024-07 | US$65.47¥10,349 | 133 | 資料累積中 | |
| 28 | ![]() Night WandererSV6aJP | 2024-06 | US$62.94¥9,950 | 160 | 資料累積中 | |
| 29 | ![]() Twilight MasqueradeSV06EN | 2024-05 | US$320 | 85 | 資料累積中 | |
| 30 | ![]() Mask of ChangeSV6JP | 2024-04 | US$73.94¥11,688 | 153 | 資料累積中 | |
| 31 | ![]() Crimson HazeSV5aJP | 2024-03 | US$74.47¥11,772 | 155 | 資料累積中 | |
| 32 | ![]() Temporal ForcesSV05EN | 2024-03 | US$310 | 63 | 資料累積中 | |
| 33 | ![]() Cyber JudgeSV5MJP | 2024-01 | US$64.45¥10,188 | 158 | 資料累積中 | |
| 34 | ![]() Wild ForceSV5KJP | 2024-01 | US$67.62¥10,689 | 129 | 資料累積中 | |
| 35 | ![]() Shiny Treasure exSV4aJP | 2023-12 | US$103¥16,213 | 619 | 資料累積中 | |
| 36 | ![]() Paradox RiftSV04EN | 2023-11 | US$284 | 39 | 資料累積中 | |
| 37 | ![]() Ancient RoarSV4KJP | 2023-10 | US$63.95¥10,109 | 126 | 資料累積中 | |
| 38 | ![]() Future FlashSV4MJP | 2023-10 | US$59.85¥9,461 | 93 | 資料累積中 | |
| 39 | ![]() Raging SurfSV3aJP | 2023-09 | US$92.80¥14,670 | 190 | 資料累積中 | |
| 40 | ![]() Obsidian FlamesSV03EN | 2023-08 | US$352 | 103 | 資料累積中 | |
| 41 | ![]() Ruler of the Black FlameSV3JP | 2023-07 | US$105¥16,586 | 234 | 資料累積中 | |
| 42 | ![]() Paldea EvolvedSV02EN | 2023-06 | US$447 | 91 | 資料累積中 | |
| 43 | ![]() Pokemon Card 151 (JP)SV2aJP | 2023-06 | US$288¥45,448 | 647 | 資料累積中 | |
| 44 | ![]() Clay BurstSV2DJP | 2023-04 | US$64.95¥10,267 | 240 | 資料累積中 | |
| 45 | ![]() Snow HazardSV2PJP | 2023-04 | US$66.71¥10,546 | 92 | 資料累積中 | |
| 46 | ![]() Scarlet & Violet BaseSV01EN | 2023-03 | US$300 | 107 | 資料累積中 | |
| 47 | ![]() Triplet BeatSV1aJP | 2023-03 | US$104¥16,481 | 177 | 資料累積中 | |
| 48 | ![]() Scarlet exSV1SJP | 2023-01 | US$75.88¥11,995 | 124 | 資料累積中 | |
| 49 | ![]() Violet exSV1VJP | 2023-01 | US$60.23¥9,521 | 163 | 資料累積中 | |
| 50 | ![]() VSTAR UniverseS12aJP | 2022-12 | US$164¥25,939 | 294 | 資料累積中 |


















































METHOD & DATA
每個原盒排名用參考價。方法以已完成成交為先;成交證據不足時才用市場參考;掛牌底價只作後備,永不當作成交。