BOX MARKET
原盒參考價以實際成交為準,掛牌價只作參考。
307 盒中 274 盒有價 · 資料時間: 2026年8月29日 晚上8:23
原盒
| 原盒 | 6M 升跌 | 成交走勢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Legendary CollectionLCEN | 2002-05 | US$110,200+US$8.61萬 | 1 | +357.31% | |
| 2 | ![]() EX Unseen ForcesUFEN | 2005-08 | US$107,493+US$9.45萬 | 1 | +726.87% | |
| 3 | ![]() Expedition Base SetEXPEN | 2002-09 | US$81,250+US$3.13萬 | — | +62.50% | |
| 4 | ![]() EX Team Rocket ReturnsTRREN | 2004-11 | US$67,654+US$1.77萬 | — | +35.31% | |
| 5 | ![]() SkyridgeSKEN | 2003-05 | US$60,249+US$1901 | 1 | +3.26% | |
| 6 | ![]() Leaders' Stadiumgym1JP | 1999-07 | US$50,189¥8,007,604 | — | 資料累積中 | |
| 7 | ![]() Gold, Silver, to a New World…neo1JP | 2000-10 | US$45,000¥7,179,750+US$3.13萬 | — | +228.47% | |
| 8 | ![]() Base SetBSEN | 1999-01 | US$39,050+US$1.19萬 | 14 | +43.96% | |
| 9 | ![]() EX DeoxysDXEN | 2005-02 | US$30,108+US$3萬 | 3 | +27097.83% | |
| 10 | ![]() EX Delta SpeciesDSEN | 2005-10 | US$25,000 | — | 0.00% | |
| 11 | ![]() Crossing the Ruins…neo2JP | 2000-12 | US$24,258¥3,870,351+US$2.42萬 | — | +30222.40% | |
| 12 | ![]() Collection XXY1XJP | 2013-12 | US$23,899¥3,813,144+US$1.72萬 | — | +258.59% | |
| 13 | ![]() Plasma StormPLSEN | 2013-02 | US$22,910+US$1.34萬 | 1 | +140.15% | |
| 14 | ![]() JungleJUEN | 1999-06 | US$22,763+US$3394.79 | 16 | +17.53% | |
| 15 | ![]() Dragons ExaltedDRXEN | 2012-08 | US$22,319+US$1.03萬 | 4 | +86.06% | |
| 16 | ![]() e-Card Base Expansione1JP | 2001-10 | US$22,013¥3,512,107 | — | 資料累積中 | |
| 17 | ![]() Gym ChallengeG2EN | 2000-10 | US$21,509+US$9881.97 | 5 | +84.99% | |
| 18 | ![]() Legendary TreasuresLTREN | 2013-11 | US$21,055+US$5455 | 9 | +34.97% | |
| 19 | ![]() Bonds to the End of TimeDPt2JP | 2008-11 | US$20,755¥3,311,416 | — | 資料累積中 | |
| 20 | ![]() EX Holon PhantomsHPEN | 2006-05 | US$20,431+US$1729.2 | — | +9.25% | |
| 21 | ![]() Phantom ForcesPHFEN | 2014-11 | US$20,000+US$8461.58 | 5 | +73.33% | |
| 22 | ![]() EX Power KeepersPKEN | 2007-02 | US$19,963+US$2949.65 | 1 | +17.34% | |
| 23 | ![]() EX Hidden LegendsHLEN | 2004-06 | US$19,100+US$7877.27 | 2 | +70.19% | |
| 24 | ![]() Base Set 2B2EN | 2000-02 | US$19,079+US$5619.4 | 2 | +41.75% | |
| 25 | ![]() Gym HeroesG1EN | 2000-08 | US$18,750+US$9081.26 | 2 | +93.92% | |
| 26 | ![]() 20th AnniversaryCP6JP | 2016-09 | US$18,113¥2,889,963+US$7002.1 | — | +63.02% | |
| 27 | ![]() Advent of ArceusDPt4JP | 2009-07 | US$16,785¥2,678,005 | 1 | 資料累積中 | |
| 28 | ![]() Dark ExplorersDEXEN | 2012-05 | US$16,574+US$1.12萬 | 3 | +206.25% | |
| 29 | ![]() Neo GenesisN1EN | 2000-12 | US$15,398 | — | 0.00% | |
| 30 | ![]() Team UpTEUEN | 2019-02 | US$14,429+US$4891.5 | 20 | +51.29% | |
| 31 | ![]() Neo DestinyN4EN | 2002-02 | US$14,400−US$2344.38 | — | -14.00% | |
| 32 | ![]() Supreme VictorsSVICEN | 2009-08 | US$14,237−US$114.3 | — | -0.80% | |
| 33 | ![]() Moonlit PursuitDP4aJP | 2007-11 | US$13,836¥2,207,610 | — | 資料累積中 | |
| 34 | ![]() Shining DarknessDP3JP | 2007-07 | US$13,808¥2,203,082 | 1 | 資料累積中 | |
| 35 | ![]() AquapolisAQEN | 2003-01 | US$13,767 | — | 0.00% | |
| 36 | ![]() Plasma FreezePLFEN | 2013-05 | US$13,500+US$8700 | 3 | +181.25% | |
| 37 | ![]() Next DestiniesNXDEN | 2012-02 | US$13,124+US$4954.58 | 3 | +60.65% | |
| 38 | ![]() Rocket Gangjp4JP | 1997-11 | US$12,429¥1,982,974+US$1.23萬 | 1 | +10316.14% | |
| 39 | ![]() Neo RevelationN3EN | 2001-09 | US$12,145 | — | 0.00% | |
| 40 | ![]() Secret WondersSWOEN | 2007-11 | US$11,950−US$550 | — | -4.40% | |
| 41 | ![]() Neo DiscoveryN2EN | 2001-06 | US$11,878−US$2.25萬 | 2 | -65.45% | |
| 42 | ![]() Plasma BlastPLBEN | 2013-08 | US$11,000+US$5649.76 | 4 | +105.60% | |
| 43 | ![]() Space-Time Creation PearlDP1PJP | 2006-12 | US$10,572¥1,686,716 | 1 | 資料累積中 | |
| 44 | ![]() Magma vs AquaADV-MAJP | 2003-10 | US$10,561¥1,684,944 | — | 0.00% | |
| 45 | ![]() EX Dragon FrontiersDFREN | 2006-11 | US$10,344 | — | 0.00% | |
| 46 | ![]() Boundaries CrossedBCREN | 2012-11 | US$10,104+US$5754.03 | 2 | +132.28% | |
| 47 | ![]() FlashfireFLFEN | 2014-05 | US$9,995+US$1729.97 | 9 | +20.93% | |
| 48 | ![]() FossilFOEN | 1999-10 | US$9,625−US$3874.71 | 1 | -28.70% | |
| 49 | ![]() Rising RivalsRREN | 2009-05 | US$8,936−US$58.67 | 2 | -0.65% | |
| 50 | ![]() StormfrontSFEN | 2008-11 | US$8,457−US$5925.01 | — | -41.20% |


















































METHOD & DATA
每個原盒排名用參考價。方法以已完成成交為先;成交證據不足時才用市場參考;掛牌底價只作後備,永不當作成交。