市值前 100 熱力圖
市值 · US$24.65億
TCG 市場
#801–#900
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801▲17 | ![]() 全星期天特別異畫ENOP04-064 | OP04-064 | US$373−US$89.28 | 1,780 | US$66.42萬 | US$3.37萬 | -19.31% | |
| 802▼19 | ![]() 丹瑜特殊藝術EN217/167 | 217/167 | US$165+US$1 | 4,016 | US$66.26萬 | US$9,833 | +0.61% | |
| 803▼62 | ![]() 超級烈空坐EX對戰JP006/018 | 006/018 | US$411−US$469.3 | 1,611 | US$66.24萬 | US$6.11萬+US$5.74萬 | -53.30% | |
| 804▼1 | ![]() 臭臭花插畫稀有EN198/197 | 198/197 | US$300+US$36.95 | 2,202 | US$66.06萬 | US$2.43萬 | +14.05% | |
| 805▼1 | ![]() 喵喵初版EN56/64 | 56/64 | US$589 | 1,119 | US$65.9萬 | US$1.64萬 | 資料累積中 | |
| 806▲45 | ![]() 香吉士一週年ENOP01-013 | OP01-013 | US$338 | 1,944 | US$65.71萬 | US$3.32萬 | 暫無資料 | |
| 807▼2 | ![]() 酋雷姆ex特殊藝術EN165/086 | 165/086 | US$135−US$17.22 | 4,856 | US$65.56萬 | US$1.8萬 | -11.31% | |
| 808▼38 | ![]() 黑暗暴鯉龍經典EN8/82 | 8/82 | US$79.00−US$3.3 | 8,160 | US$64.46萬 | US$1.27萬 | -4.01% | |
| 809▲51 | ![]() 急凍鳥GX全圖ENSV54/SV94 | SV54/SV94 | US$140+US$17.16 | 4,582 | US$64.15萬 | US$1.14萬 | +13.97% | |
| 810 | ![]() 皮卡丘 005/015EN005/015 | 005/015 | US$55.85−US$75.4 | 11,474 | US$64.08萬 | US$1,766+US$151.5 | -57.45% | |
| 811▼42 | ![]() 超夢EX 進化 52/108EN52/108 | 52/108 | US$218+US$127.5 | 2,941 | US$63.97萬 | US$1.54萬 | +141.67% | |
| 812▼1 | ![]() 雷伊布全圖ENTG04/TG30 | TG04/TG30 | US$497+US$237.2 | 1,279 | US$63.53萬 | US$2.1萬 | +91.39% | |
| 813▲1 | ![]() 阿羅拉九尾GX 全圖 隱藏命運 SV53/SV94ENSV53/SV94 | SV53/SV94 | US$150+US$43.22 | 4,208 | US$63.12萬 | US$7,179 | +40.48% | |
| 814▲29 | ![]() 帝王拿波V全圖EN146/163 | 146/163 | US$180−US$11.06 | 3,499 | US$62.91萬 | US$1.56萬 | -5.79% | |
| 815 | ![]() 伽勒爾閃電鳥V全圖EN174/198 | 174/198 | US$171+US$14.98 | 3,687 | US$62.86萬 | US$1.37萬 | +9.63% | |
| 816 | ![]() 火伊布訓練家畫廊ENTG01/TG30 | TG01/TG30 | US$450+US$167.5 | 1,389 | US$62.51萬 | US$2.71萬 | +59.29% | |
| 817▲4 | ![]() 蒙其・D・魯夫懸賞異畫JPOP13-118 | OP13-118 | US$239−US$12.42 | 2,611 | US$62.44萬 | US$4.47萬 | -4.94% | |
| 818▼10 | ![]() 烈空坐傳說鼓動JP56/76 | 56/76 | US$152−US$336 | 4,085 | US$62.03萬 | US$7.76萬 | -68.87% | |
| 819▲3 | ![]() 洛奇亞 146/131SC146/131 | 146/131 | US$263+US$0.78 | 2,341 | US$61.45萬 | US$2.18萬 | +0.30% | |
| 820▲3 | ![]() 妾好怕異畫JPOP14-118 | OP14-118 | US$272−US$36.16 | 2,258 | US$61.42萬 | US$5.01萬+US$4.83萬 | -11.73% | |
| 821▲4 | ![]() 呆呆獸初版EN55/62 | 55/62 | US$599+US$294 | 1,020 | US$61.1萬 | US$1.59萬+US$1.46萬 | +96.39% | |
| 822▲60 | ![]() 超夢GXEN31/68 | 31/68 | US$135+US$51.23 | 4,500 | US$60.75萬 | US$1.14萬 | +61.16% | |
| 823▲11 | ![]() 巴奇 懸賞異圖 日版 新世界的四皇 OP09-051JPOP09-051 | OP09-051 | US$183+US$34.09 | 3,307 | US$60.67萬 | US$2.41萬+US$2.39萬 | +22.82% | |
| 824▲2 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Togepi & Cleffa & Igglybuff GX Base 143/236EN143/236 | 143/236 | US$475+US$263.5 | 1,276 | US$60.61萬 | US$1.96萬 | +124.59% | |
| 825▼36 | ![]() 超級水箭龜EX 進化 22/108EN22/108 | 22/108 | US$177+US$24.51 | 3,429 | US$60.52萬 | US$1.63萬 | +16.13% | |
| 826▲1 | ![]() 黑魯加插畫稀有EN066/064 | 066/064 | US$200+US$25.37 | 3,022 | US$60.44萬 | US$2.08萬 | +14.53% | |
| 827▲1 | ![]() 蠟染衫皮卡丘ID155/SV-P | 155/SV-P | US$116−US$4.49 | 5,226 | US$60.36萬 | US$1,704−US$122 | -3.74% | |
| 828▲36 | ![]() 胖丁初版EN54/64 | 54/64 | US$500 | 1,203 | US$60.15萬 | US$2.2萬 | 資料累積中 | |
| 829▼85 | ![]() 時拉比驚奇EN009/185 | 009/185 | US$70.01−US$3.74 | 8,570 | US$60萬 | US$7,409 | -5.07% | |
| 830▼1 | ![]() 衝浪皮卡丘V25週年JP21/28 | 21/28 | US$72.76−US$126 | 8,208 | US$59.72萬 | US$4.01萬 | -63.40% | |
| 831▲1 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫OP06-118ENOP06-118 | OP06-118 | US$285−US$44.21 | 2,085 | US$59.42萬 | US$2.19萬 | -13.43% | |
| 832▼2 | ![]() 伊布閃ENSV41/SV94 | SV41/SV94 | US$137+US$36.72 | 4,346 | US$59.42萬 | US$9,900 | +36.72% | |
| 833▲99+ | ![]() 波特卡斯・D・艾斯三週年優勝ENOP07-053 | OP07-053 | US$230+US$40 | 2,582 | US$59.38萬 | US$9,872 | +21.05% | |
| 834▼1 | ![]() 伊布全圖ENTG11/TG30 | TG11/TG30 | US$500+US$266.7 | 1,186 | US$59.3萬 | US$2.25萬 | +114.29% | |
| 835▼38 | ![]() 烏塔特別異畫OP02-120ENOP02-120 | OP02-120 | US$250−US$97.23 | 2,359 | US$58.98萬 | US$1.87萬 | -28.00% | |
| 836▲14 | ![]() 火焰雞V 全圖 銀雪暴風 TG14/TG30ENTG14/TG30 | TG14/TG30 | US$125+US$25.01 | 4,710 | US$58.88萬 | US$1.19萬 | +25.01% | |
| 837▼30 | ![]() 娜美精選第四彈ENOP09-070 | OP09-070 | US$148−US$71.44 | 3,983 | US$58.77萬 | US$1.76萬 | -32.62% | |
| 838▼2 | ![]() 七夕青鳥ex特殊藝術EN253/182 | 253/182 | US$283+US$19.78 | 2,077 | US$58.73萬 | US$2.04萬 | +7.52% | |
| 839▼2 | ![]() 拉帝亞斯金星ENGG20/GG70 | GG20/GG70 | US$310+US$121.3 | 1,893 | US$58.68萬 | US$2.34萬 | +64.24% | |
| 840▼2 | ![]() 耿鬼 230/193JP230/193 | 230/193 | US$367−US$534.5 | 1,598 | US$58.57萬 | US$1.98萬 | -59.32% | |
| 841▲20 | ![]() 米莉安特殊藝術EN251/198 | 251/198 | US$100−US$19.99 | 5,857 | US$58.57萬 | US$7,644 | -16.66% | |
| 842▼3 | ![]() 赤紅&青綠全圖EN234/236 | 234/236 | US$480−US$46.11 | 1,217 | US$58.42萬 | US$3.17萬 | -8.76% | |
| 843▼2 | ![]() 轟鳴月ex特殊藝術251EN251/182 | 251/182 | US$150−US$35 | 3,885 | US$58.28萬 | US$1.46萬 | -18.92% | |
| 844▲32 | ![]() 阿娜美插畫盒ENOP05-062 | OP05-062 | US$100−US$2.5 | 5,824 | US$58.24萬 | US$2.71萬 | -2.44% | |
| 845▼3 | ![]() 索隆十郎 ST18-004ENST18-004 | ST18-004 | US$180+US$19.31 | 3,222 | US$58萬 | US$8,786+US$8,247 | +12.02% | |
| 846▲1 | ![]() 超級耿鬼ex 幻焰 056/094EN056/094 | 056/094 | US$50.00−US$21 | 11,559 | US$57.8萬 | US$1.55萬 | -29.58% | |
| 847▲10 | ![]() 傑克二週年ENOP09-001 | OP09-001 | US$292+US$51.78 | 1,972 | US$57.53萬 | US$2.74萬 | +21.58% | |
| 848▲67 | ![]() 洛奇亞VSTAR秘密EN202/195 | 202/195 | US$215+US$67.43 | 2,657 | US$57.12萬 | US$1.43萬 | +45.70% | |
| 849▼1 | ![]() 超級比雕EX全圖EN105/108 | 105/108 | US$250+US$141.6 | 2,272 | US$56.8萬 | US$8,348 | +130.61% | |
| 850▼1 | ![]() 超夢V 全圖 寶可夢GO宣傳 229EN229 | 229 | US$140+US$38.18 | 4,056 | US$56.78萬 | US$9,632 | +37.50% | |
| 851▲28 | ![]() 米立龍插畫稀有EN186/167 | 186/167 | US$148−US$0.56 | 3,847 | US$56.74萬 | US$1.79萬 | -0.38% | |
| 852▲44 | ![]() 巨鉗螳螂GX 全圖 隱藏命運 SV72/SV94ENSV72/SV94 | SV72/SV94 | US$165+US$38.75 | 3,429 | US$56.58萬 | US$8,320 | +30.69% | |
| 853▲34 | ![]() 棄世魔犬ex太晶慶典JP203/187 | 203/187 | US$47.45−US$10.96 | 11,893 | US$56.43萬 | US$1.28萬 | -18.77% | |
| 854▲99+ | ![]() 巴其通緝異畫ENOP09-051 | OP09-051 | US$275−US$54.97 | 2,034 | US$55.93萬 | US$1.8萬 | -16.66% | |
| 855 | ![]() 仙子伊布大師球反閃JP068/187 | 068/187 | US$72.75−US$36 | 7,659 | US$55.72萬 | US$1.55萬+US$1.45萬 | -33.11% | |
| 856 | ![]() 培羅娜 OP06-093JPOP06-093 | OP06-093 | US$124+US$18.69 | 4,458 | US$55.43萬 | US$1.79萬 | +17.70% | |
| 857▲5 | ![]() 超級巨牙鯊ex特殊藝術EN127/094 | 127/094 | US$66.00−US$25.83 | 8,396 | US$55.41萬 | US$1.41萬 | -28.13% | |
| 858▲97 | ![]() 凱路迪歐ex 特藝 純白閃焰 167/086EN167/086 | 167/086 | US$200+US$32.78 | 2,769 | US$55.38萬 | US$1.64萬 | +19.60% | |
| 859▼1 | ![]() 時拉比&妙蛙花GXEN1/181 | 1/181 | US$474+US$221.5 | 1,160 | US$54.98萬 | US$2.61萬 | +87.72% | |
| 860▼1 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫英文ENOP09-061 | OP09-061 | US$183−US$47.5 | 3,011 | US$54.95萬 | US$1.45萬 | -20.65% | |
| 861▼26 | ![]() 月亮伊布V全圖EN188/203 | 188/203 | US$370+US$116.9 | 1,477 | US$54.65萬 | US$2.18萬 | +46.18% | |
| 862▼8 | ![]() 洗翠卡蒂狗插畫稀有EN181/167 | 181/167 | US$145−US$16.2 | 3,777 | US$54.58萬 | US$1.34萬 | -10.08% | |
| 863▲4 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP13-001JPOP13-001 | OP13-001 | US$64.52−US$32.42 | 8,322 | US$53.7萬 | US$3.13萬 | -33.44% | |
| 864▲4 | ![]() 伊布中心禮盒宣傳EN173 | 173 | US$115−US$4.99 | 4,666 | US$53.66萬 | US$1.91萬 | -4.16% | |
| 865▲24 | ![]() 蒙其・D・魯夫 異圖 日版 繼承意志 OP13-118JPOP13-118 | OP13-118 | US$133−US$120.9 | 4,014 | US$53.33萬 | US$8.02萬 | -47.65% | |
| 866▲3 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Unified Minds Mega Sableye & Tyranitar GX Base 126/236EN126/236 | 126/236 | US$296+US$111.2 | 1,800 | US$53.28萬 | US$1.97萬 | +60.16% | |
| 867▼50 | ![]() 馬歇爾・D・汀奇 懸賞異圖 新世界的四皇 OP09-093ENOP09-093 | OP09-093 | US$255−US$104.2 | 2,087 | US$53.22萬 | US$1.87萬 | -29.00% | |
| 868▲2 | ![]() 娜美異畫OP03-040ENOP03-040 | OP03-040 | US$401+US$31.01 | 1,325 | US$53.13萬 | US$2.12萬 | +8.38% | |
| 869▲2 | ![]() 小霞的決心全圖EN108/108 | 108/108 | US$225+US$11.25 | 2,355 | US$52.99萬 | US$1.45萬+US$1.43萬 | +5.26% | |
| 870▼24 | ![]() 阿爾宙斯&帝牙盧卡&帕路奇亞GXEN156/236 | 156/236 | US$208+US$52.69 | 2,529 | US$52.7萬 | US$2.05萬 | +33.84% | |
| 871▲4 | ![]() 皮卡丘 世界賽宣傳 190EN190 | 190 | US$205+US$97.99 | 2,553 | US$52.33萬 | US$1.31萬 | +91.58% | |
| 872▲6 | ![]() 光輝妙蛙花 寶可夢GO 004/078EN004/078 | 004/078 | US$120+US$19.99 | 4,351 | US$52.21萬 | US$1.07萬 | +19.99% | |
| 873▲7 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Yamato Special Alternate Art OP01-121JPOP01-121 | OP01-121 | US$150 | 3,470 | US$52.12萬 | US$4,994+US$3,673 | 資料累積中 | |
| 874▲7 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫日文JPOP09-061 | OP09-061 | US$99.95−US$34.14 | 5,209 | US$52.06萬 | US$3.7萬 | -25.46% | |
| 875▼9 | ![]() 烈空坐VMAX蒼空EN111/203 | 111/203 | US$155+US$54.51 | 3,357 | US$51.87萬 | US$1.63萬 | +54.52% | |
| 876▲51 | ![]() 珠寶・波妮特別異畫ENST02-007 | ST02-007 | US$250−US$55.01 | 2,074 | US$51.85萬 | US$3,332−US$2,499 | -18.04% | |
| 877▲6 | ![]() 小光特殊藝術EN129/094 | 129/094 | US$79.99−US$31.88 | 6,461 | US$51.68萬 | US$1.13萬 | -28.50% | |
| 878▲6 | ![]() 鐵武者ex特殊藝術EN206/162 | 206/162 | US$140+US$10.93 | 3,688 | US$51.61萬 | US$9,469 | +8.47% | |
| 879▲6 | ![]() 莉莉艾全圖EN147/149 | 147/149 | US$250−US$90 | 2,063 | US$51.58萬 | US$1.25萬+US$8,159 | -26.47% | |
| 880▲40 | ![]() 波雅・漢考克 異圖 500年後的未來 OP07-038ENOP07-038 | OP07-038 | US$193−US$30.93 | 2,667 | US$51.34萬 | US$1.59萬 | -13.84% | |
| 881▲5 | ![]() 噴火龍exEN11/106 | 11/106 | US$400+US$222.5 | 1,276 | US$51.04萬 | US$1.6萬+US$1.58萬 | +125.35% | |
| 882▼29 | ![]() 霓虹魚V金星ENGG39/GG70 | GG39/GG70 | US$105+US$10.25 | 4,855 | US$50.98萬 | US$1.07萬 | +10.82% | |
| 883▲7 | ![]() 蠟染皮卡丘 印尼宣傳 154/SV-PID154/SV-P | 154/SV-P | US$102−US$31.11 | 4,957 | US$50.68萬 | US$1,569−US$590.1 | -23.33% | |
| 884▲96 | ![]() 水箭龜ex超稀有EN184/165 | 184/165 | US$139−US$11 | 3,641 | US$50.61萬 | US$8,207 | -7.33% | |
| 885▼11 | ![]() 古玉魚ex特殊藝術EN259/193 | 259/193 | US$150−US$6.14 | 3,361 | US$50.42萬 | US$1.63萬 | -3.93% | |
| 886▲7 | ![]() 多尼多尼·喬巴 EB02-003JPEB02-003 | EB02-003 | US$33.53 | 14,983 | US$50.24萬 | US$4.32萬 | 資料累積中 | |
| 887▲4 | ![]() 巨鉗螳螂 插畫 黑曜火焰 205/197EN205/197 | 205/197 | US$349+US$24 | 1,439 | US$50.22萬 | US$2.54萬 | +7.38% | |
| 888▲6 | ![]() 伽勒爾烈焰馬V全圖EN168/198 | 168/198 | US$175+US$32.59 | 2,864 | US$50.12萬 | US$1.2萬 | +22.88% | |
| 889▼26 | ![]() 托拉法爾加・羅 秘寶 500年後的未來 ST10-010ENST10-010 | ST10-010 | US$247+US$47.04 | 2,023 | US$49.98萬 | US$1.8萬+US$1.68萬 | +23.52% | |
| 890▼13 | ![]() 超夢VSTAR秘密EN086/078 | 086/078 | US$160+US$41.75 | 3,119 | US$49.9萬 | US$1.34萬 | +35.31% | |
| 891▲74 | ![]() 小火龍SEN109/091 | 109/091 | US$269+US$43.5 | 1,854 | US$49.87萬 | US$1.47萬 | +19.29% | |
| 892▲3 | ![]() 蓋歐卡EN021/072 | 021/072 | US$140+US$61.05 | 3,563 | US$49.86萬 | US$1.16萬 | +77.38% | |
| 893▼92 | ![]() 蒼響V金星ENGG48/GG70 | GG48/GG70 | US$97.00−US$13 | 5,130 | US$49.76萬 | US$1.14萬 | -11.82% | |
| 894▲3 | ![]() 巴其特別異畫ENOP03-008 | OP03-008 | US$325 | 1,528 | US$49.66萬 | US$650−US$710 | 暫無資料 | |
| 895▼71 | ![]() 棄世魔犬ex特殊藝術EN147/131 | 147/131 | US$180−US$85 | 2,751 | US$49.52萬 | US$2.72萬 | -32.08% | |
| 896▲9 | ![]() 雷吉鐸拉戈V 全圖 銀雪暴風 184/195EN184/195 | 184/195 | US$99.00+US$13.25 | 5,000 | US$49.5萬 | US$9,301 | +15.45% | |
| 897▲73 | ![]() 唐吉訶德・多佛朗明哥異畫ENOP01-060 | OP01-060 | US$425+US$25 | 1,155 | US$49.09萬 | US$1.79萬+US$1.71萬 | +6.25% | |
| 898▲9 | ![]() 凱多 特異圖 新時代的覺醒 OP04-044ENOP04-044 | OP04-044 | US$238−US$64.66 | 2,058 | US$49.04萬 | US$1.71萬 | -21.34% | |
| 899▲60 | ![]() 尼多王 插畫 英版151 174/165EN174/165 | 174/165 | US$153−US$5 | 3,190 | US$48.81萬 | US$9,226 | -3.16% | |
| 900▼1 | ![]() 超級噴火龍X ex 013JP013/080 | 013/080 | US$32.39−US$23.59 | 15,047 | US$48.74萬 | US$6,794 | -42.14% |
關於這個指數 · 截至 2026年10月19日
寶可夢卡牌 · 集換式卡牌市值 — PSA 10 指數
以藝術價值為起點,透過經核實的身份、PSA 10 可流通供應及現時價格,將每張卡讀成一個市值。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月19日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$5,663萬,由 全星期天特別異畫(US$66.42萬)領先;7 日價格升幅最大的是 波特卡斯・D・艾斯三週年優勝(+158.42%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。




































































































