市值前 100 熱力圖
市值 · US$24.65億
TCG 市場
#701–#800
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701▼5 | ![]() 蒙其・D・魯夫三週年JPOP09-119 | OP09-119 | US$272+US$2.33 | 3,413 | US$92.84萬 | US$14.22萬 | +0.86% | |
| 702▼4 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特別異畫ENOP02-013 | OP02-013 | US$380−US$20.15 | 2,438 | US$92.61萬 | US$1.1萬+US$6,746 | -5.04% | |
| 703▼3 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Team Up Full Art/Eevee & Snorlax GX Base 171/181EN171/181 | 171/181 | US$845+US$352.5 | 1,092 | US$92.27萬 | US$3.57萬 | +71.57% | |
| 704▼3 | ![]() 2025 One Piece Promos Roronoa Zoro One Piece Day Dallas OP07-113ENOP07-113 | OP07-113 | US$708+US$214.2 | 1,303 | US$92.25萬 | US$6.79萬 | +43.38% | |
| 705▲56 | ![]() 傑尼龜基礎EN63/102 | 63/102 | US$429+US$14 | 2,136 | US$91.63萬 | US$1.89萬+US$1.77萬 | +3.37% | |
| 706▼2 | ![]() 奇樹特殊插畫EN269/193 | 269/193 | US$131−US$51.5 | 6,993 | US$91.61萬 | US$1.5萬+US$1.48萬 | -28.22% | |
| 707▼12 | ![]() 香克斯懸賞異畫ENOP09-004 | OP09-004 | US$384+US$21.04 | 2,381 | US$91.32萬 | US$2.64萬 | +5.80% | |
| 708▼1 | ![]() 貓老大插畫稀有EN078/064 | 078/064 | US$245−US$84.74 | 3,713 | US$90.97萬 | US$2.74萬 | -25.70% | |
| 709▼1 | ![]() 月亮伊布&達克萊伊GX010JP010/031 | 010/031 | US$180−US$121.6 | 5,040 | US$90.87萬 | US$6.6萬 | -40.28% | |
| 710▼16 | ![]() 光輝噴火龍JP011/071 | 011/071 | US$57.57−US$69.1 | 15,778 | US$90.83萬 | US$2.06萬 | -54.55% | |
| 711▼1 | ![]() 超級基格爾德ex 超極稀 日版 歸零消滅 117/80JP117/80 | 117/80 | US$316−US$429.4 | 2,867 | US$90.68萬 | US$9.17萬+US$8.58萬 | -57.59% | |
| 712▲3 | ![]() 超夢閃初版JP49/87 | 49/87 | US$247−US$467.9 | 3,662 | US$90.35萬 | US$6.96萬 | -65.48% | |
| 713▼41 | ![]() 衝浪皮卡丘VMAX全圖JP22/28 | 22/28 | US$87.30−US$86.7 | 10,182 | US$88.89萬 | US$4.67萬 | -49.83% | |
| 714▼2 | ![]() 卡比獸VMAX秘密EN206/202 | 206/202 | US$203+US$22.51 | 4,373 | US$88.55萬 | US$1.51萬 | +12.51% | |
| 715▼2 | ![]() 雷丘&阿羅拉雷丘GXEN54/236 | 54/236 | US$350+US$187.5 | 2,530 | US$88.55萬 | US$2.37萬 | +115.38% | |
| 716▼2 | ![]() 太陽伊布&代歐奇希斯GXEN72/236 | 72/236 | US$610+US$367.2 | 1,442 | US$87.96萬 | US$4.43萬 | +151.21% | |
| 717▼1 | ![]() 基拉祈驚奇EN119/185 | 119/185 | US$99.99+US$30.5 | 8,792 | US$87.91萬 | US$9,578 | +43.89% | |
| 718▲61 | ![]() 快龍exEN72/108 | 72/108 | US$345+US$242.8 | 2,535 | US$87.46萬 | US$1.02萬 | +237.64% | |
| 719▲43 | ![]() 沙儷特殊插畫EN220/167 | 220/167 | US$270−US$182.5 | 3,232 | US$87.26萬 | US$2.23萬 | -40.33% | |
| 720▲20 | ![]() 洛奇亞VSTAR秘密EN211/195 | 211/195 | US$180+US$77.49 | 4,828 | US$86.9萬 | US$1.59萬 | +75.60% | |
| 721▼4 | ![]() 皮卡丘 普通版 60/64EN60/64 | 60/64 | US$600+US$185 | 1,441 | US$86.46萬 | US$2.23萬+US$1.97萬 | +44.58% | |
| 722▼16 | ![]() 路卡利歐GX全圖ENSV64/SV94 | SV64/SV94 | US$185+US$7.47 | 4,683 | US$86.43萬 | US$1.61萬 | +4.22% | |
| 723▼44 | ![]() N的萊希拉姆插畫稀有EN167/159 | 167/159 | US$168+US$12.01 | 5,139 | US$86.08萬 | US$2.39萬 | +7.72% | |
| 724▼5 | ![]() 2017 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows Charizard GX Base 20/147EN20/147 | 20/147 | US$475+US$243 | 1,810 | US$85.98萬 | US$2.24萬 | +104.76% | |
| 725▼4 | ![]() 達克萊伊VSTAR全圖228JP228/172 | 228/172 | US$75.91−US$164.6 | 11,304 | US$85.81萬 | US$4.4萬 | -68.44% | |
| 726▼4 | ![]() 達克萊伊GX全圖ENSV70/SV94 | SV70/SV94 | US$272+US$44.5 | 3,142 | US$85.46萬 | US$1.95萬 | +19.56% | |
| 727▲4 | ![]() 超夢經典JP14/32 | 14/32 | US$106−US$122.5 | 8,002 | US$85.04萬 | US$4.52萬+US$4.39萬 | -53.55% | |
| 728▼3 | ![]() 妙蛙種子基礎EN44/102 | 44/102 | US$380+US$172.5 | 2,234 | US$84.89萬 | US$1.39萬+US$1.37萬 | +83.13% | |
| 729▲16 | ![]() 2026 One Piece OP15-EB04-Adventure on Kami's Island Roronoa Zoro Treasure Rare OP13-037ENOP13-037 | OP13-037 | US$320 | 2,650 | US$84.8萬 | US$5.6萬 | 資料累積中 | |
| 730▼3 | ![]() 超夢GX秘密EN76/73 | 76/73 | US$750−US$90 | 1,126 | US$84.45萬 | US$3.88萬+US$3.64萬 | -10.71% | |
| 731▼3 | ![]() 皮卡丘 003EN003 | 003 | US$64.95−US$44.15 | 12,999 | US$84.43萬 | US$5,248 | -40.47% | |
| 732▼3 | ![]() 異色皮卡丘EN131/091 | 131/091 | US$650+US$25 | 1,294 | US$84.11萬 | US$4.67萬 | +4.00% | |
| 733▲15 | ![]() 蒙其·D·魯夫 ST01-012JPST01-012 | ST01-012 | US$93.62−US$57.95 | 8,944 | US$83.74萬 | US$6.05萬 | -38.23% | |
| 734▼99+ | ![]() 噴火龍ex黑曜超稀有EN215/197 | 215/197 | US$138−US$30 | 6,075 | US$83.53萬 | US$1.42萬 | -17.91% | |
| 735▼2 | ![]() 烈空坐V全圖193EN193/203 | 193/203 | US$360+US$145.5 | 2,299 | US$82.76萬 | US$2.95萬 | +67.80% | |
| 736▼1 | ![]() 蠟染皮卡丘ID191/SV-P | 191/SV-P | US$685+US$303 | 1,196 | US$81.93萬 | US$4,976−US$1,779 | +79.32% | |
| 737▼35 | ![]() 冰伊布GX全圖ENSV55/SV94 | SV55/SV94 | US$133+US$3.83 | 6,139 | US$81.62萬 | US$1.31萬 | +2.97% | |
| 738 | ![]() 月亮伊布VMAX全圖EN095/203 | 095/203 | US$146+US$6.64 | 5,581 | US$81.2萬 | US$1.59萬 | +4.78% | |
| 739▼2 | ![]() 仙子伊布V全圖TG14ENTG14/TG30 | TG14/TG30 | US$172−US$41.75 | 4,724 | US$81.02萬 | US$1.98萬 | -19.58% | |
| 740▼1 | ![]() 波加曼全圖秘密EN239/236 | 239/236 | US$649+US$201.5 | 1,244 | US$80.74萬 | US$2.42萬 | +45.03% | |
| 741▲61 | ![]() 六尾插畫稀有EN138/132 | 138/132 | US$89.99+US$14.99 | 8,860 | US$79.73萬 | US$1.28萬 | +19.99% | |
| 742▲4 | ![]() 火箭隊的叉字蝠ex特殊藝術EN234/182 | 234/182 | US$125−US$45.77 | 6,343 | US$79.29萬 | US$2.11萬 | -26.80% | |
| 743▲41 | ![]() 飛翔皮卡丘VMAX全圖JP024/028 | 024/028 | US$88.56−US$73.71 | 8,946 | US$79.22萬 | US$2.87萬 | -45.42% | |
| 744▲3 | ![]() 驚奇雷公EN050/185 | 050/185 | US$99.99+US$49.99 | 7,917 | US$79.16萬 | US$9,013 | +99.98% | |
| 745▲4 | ![]() 大針蜂V全圖EN161/189 | 161/189 | US$175+US$30 | 4,514 | US$79萬 | US$1.47萬 | +20.69% | |
| 746▲6 | ![]() 超夢VSTAR全圖秘密EN079/078 | 079/078 | US$207+US$58.52 | 3,792 | US$78.47萬 | US$1.43萬 | +39.43% | |
| 747▲4 | ![]() 音波龍V全圖EN196/203 | 196/203 | US$228+US$23.01 | 3,449 | US$78.46萬 | US$1.7萬 | +11.25% | |
| 748▼6 | ![]() 異畫 005JP005 | 005 | US$364+US$125.4 | 2,139 | US$77.81萬 | US$5.05萬 | +52.62% | |
| 749▼17 | ![]() 超級阿勃梭魯ex特殊插畫EN180/132 | 180/132 | US$96.00−US$77.95 | 8,089 | US$77.65萬 | US$2.58萬 | -44.81% | |
| 750▲17 | ![]() 耿鬼 閃卡 241EN241 | 241 | US$684+US$313.7 | 1,135 | US$77.6萬 | US$1.44萬+US$1.08萬 | +84.79% | |
| 751▲5 | ![]() 噴火龍&妖火紅狐GX 全圖 宇宙天蝕 212/236EN212/236 | 212/236 | US$681+US$305.7 | 1,133 | US$77.12萬 | US$2.68萬+US$2.58萬 | +81.52% | |
| 752▲3 | ![]() 索隆十郎特別異畫ST18-004ENST18-004 | ST18-004 | US$282−US$6.75 | 2,726 | US$76.87萬 | US$3.3萬 | -2.34% | |
| 753▲23 | ![]() 愛德華・紐蓋特特別異畫ENST15-002 | ST15-002 | US$330−US$143.6 | 2,320 | US$76.56萬 | US$2.63萬+US$2.37萬 | -30.32% | |
| 754▲3 | ![]() 火焰雞VMAX全圖ENTG15/TG30 | TG15/TG30 | US$108+US$7.54 | 7,065 | US$76.32萬 | US$1.23萬 | +7.50% | |
| 755▲3 | ![]() 烈空坐VMAX高潮全圖JP284/184 | 284/184 | US$189−US$338.9 | 4,025 | US$76.2萬 | US$6.58萬+US$6.19萬 | -64.16% | |
| 756▼2 | ![]() 海豚俠ex特殊藝術JP207/187 | 207/187 | US$44.28−US$14.9 | 17,195 | US$76.14萬 | US$1.73萬 | -25.17% | |
| 757▲21 | ![]() 月亮伊布大師球棱彩EN059/131 | 059/131 | US$489+US$23.5 | 1,557 | US$76.14萬 | US$3.85萬 | +5.05% | |
| 758▲2 | ![]() 超級耿鬼ex起始JP3/21 | 3/21 | US$28.47−US$22.49 | 26,746 | US$76.14萬 | US$1.32萬 | -44.14% | |
| 759▲5 | ![]() 月亮伊布VMAX秘密EN214/203 | 214/203 | US$177+US$4.41 | 4,313 | US$76.12萬 | US$1.58萬 | +2.56% | |
| 760▼10 | ![]() 沙奈朵&仙子伊布GXEN130/214 | 130/214 | US$352+US$152 | 2,162 | US$76.1萬 | US$2.26萬 | +76.00% | |
| 761▲32 | ![]() 皮卡丘V全圖170EN170/185 | 170/185 | US$209+US$9.3 | 3,632 | US$75.91萬 | US$1.64萬 | +4.66% | |
| 762▼3 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP01-024ENOP01-024 | OP01-024 | US$400+US$37 | 1,897 | US$75.88萬 | US$3.87萬 | +10.19% | |
| 763▲43 | ![]() 夢幻ex超稀有英文EN193/165 | 193/165 | US$207+US$26.95 | 3,660 | US$75.74萬 | US$9,376+US$8,289 | +14.97% | |
| 764▲4 | ![]() 火箭隊的喵喵插畫稀有EN203/182 | 203/182 | US$180−US$45.75 | 4,205 | US$75.69萬 | US$2.31萬 | -20.27% | |
| 765▼2 | ![]() 夢幻ex色違超稀有JP327/190 | 327/190 | US$63.25−US$105 | 11,861 | US$75.02萬 | US$3.22萬 | -62.40% | |
| 766▼40 | ![]() 噴火龍&妖火紅狐GX秘密EN251/236 | 251/236 | US$370+US$35.88 | 2,024 | US$74.89萬 | US$2.48萬 | +10.74% | |
| 767▲64 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP07-073ENOP07-073 | OP07-073 | US$213−US$5 | 3,503 | US$74.44萬 | US$2.19萬 | -2.30% | |
| 768▲4 | ![]() 猛雷鼓ex特殊藝術EN208/162 | 208/162 | US$188−US$31.25 | 3,896 | US$73.05萬 | US$1.51萬 | -14.29% | |
| 769▲23 | ![]() 莉莉艾的決心特殊藝術EN184/132 | 184/132 | US$120−US$74.78 | 6,066 | US$72.93萬 | US$1.82萬 | -38.35% | |
| 770▲3 | ![]() 捷拉奧拉V全圖EN166/198 | 166/198 | US$205+US$35.01 | 3,556 | US$72.9萬 | US$2.07萬 | +20.60% | |
| 771▲3 | ![]() 夢幻VMAX全圖EN114/264 | 114/264 | US$160+US$58.25 | 4,569 | US$72.88萬 | US$1.96萬 | +57.53% | |
| 772▲3 | ![]() 烏塔特別異畫JPOP02-120 | OP02-120 | US$177+US$38.99 | 4,088 | US$72.24萬 | US$2.08萬+US$2.05萬 | +28.31% | |
| 773▲46 | ![]() 波雅・漢考克異畫JPOP07-038 | OP07-038 | US$142+US$15.71 | 5,036 | US$71.68萬 | US$2.56萬 | +12.41% | |
| 774▼8 | ![]() 耿鬼VMAX高級牌組JP2/19 | 2/19 | US$74.65−US$83.92 | 9,588 | US$71.57萬 | US$3.13萬 | -52.92% | |
| 775▲2 | ![]() 三頭龍王ex特殊藝術EN169/086 | 169/086 | US$200+US$13.75 | 3,572 | US$71.44萬 | US$1.98萬 | +7.38% | |
| 776▼53 | ![]() 傑尼龜初版EN68/82 | 68/82 | US$426+US$126.5 | 1,675 | US$71.43萬 | US$1.16萬+US$9,747 | +42.16% | |
| 777▲99+ | ![]() 羅羅亞・索隆二十五週年ENOP01-001 | OP01-001 | US$271+US$43.54 | 2,630 | US$71.24萬 | US$1.93萬 | +19.15% | |
| 778▲2 | ![]() 伽勒爾急凍鳥V全圖EN170/198 | 170/198 | US$230−US$7.72 | 3,078 | US$70.79萬 | US$1.77萬 | -3.25% | |
| 779▲2 | ![]() 噴火龍 普通版 015/172JP015/172 | 015/172 | US$44.29−US$43.76 | 15,953 | US$70.65萬 | US$1.1萬 | -49.70% | |
| 780▲2 | ![]() 貝爾全圖EN236/236 | 236/236 | US$475−US$57.8 | 1,487 | US$70.63萬 | US$2.18萬 | -10.85% | |
| 781▲63 | ![]() 光輝水箭龜EN018/078 | 018/078 | US$135+US$40.5 | 5,184 | US$69.98萬 | US$1.1萬 | +42.86% | |
| 782▲3 | ![]() 萊希拉姆&噴火龍GX全圖EN194/214 | 194/214 | US$435+US$116.1 | 1,607 | US$69.9萬 | US$2.88萬 | +36.41% | |
| 783▲3 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特別異畫JPOP02-013 | OP02-013 | US$240+US$38.57 | 2,910 | US$69.79萬 | US$2.4萬+US$2.34萬 | +19.16% | |
| 784▲36 | ![]() 鳳王GX全圖ENSV50/SV94 | SV50/SV94 | US$149+US$32.5 | 4,672 | US$69.61萬 | US$1.27萬 | +27.90% | |
| 785▲2 | ![]() 太樂巴戈斯ex特殊藝術EN170/142 | 170/142 | US$133−US$122.5 | 5,244 | US$69.48萬 | US$3.29萬 | -48.04% | |
| 786▲26 | ![]() 萊希拉姆GX全圖ENSV51/SV94 | SV51/SV94 | US$158+US$18 | 4,379 | US$69.19萬 | US$1.37萬 | +12.86% | |
| 787▼99+ | ![]() 超級沙奈朵ex全圖EN112/114 | 112/114 | US$500+US$74.98 | 1,381 | US$69.05萬 | US$4.55萬 | +17.64% | |
| 788 | ![]() 2017 Pokemon Sun & Moon Umbreon GX Base 80/149EN80/149 | 80/149 | US$639+US$346.9 | 1,077 | US$68.87萬 | US$3.66萬 | +118.57% | |
| 789▲1 | ![]() 洛奇亞 閃 預先發行 069EN069 | 069 | US$190+US$50.34 | 3,605 | US$68.5萬 | US$4,727+US$3,394 | +36.04% | |
| 790▼37 | ![]() 小霞的拉普拉斯插畫稀有EN194/182 | 194/182 | US$192−US$58.49 | 3,564 | US$68.25萬 | US$2.78萬 | -23.40% | |
| 791▲3 | ![]() 松葉的確信特殊藝術EN211/162 | 211/162 | US$284−US$11.45 | 2,384 | US$67.71萬 | US$1.97萬 | -3.88% | |
| 792▲3 | ![]() 洛奇亞 妙蛙花 普通版 003/032JP003/032 | 003/032 | US$79.08−US$45.2 | 8,535 | US$67.5萬 | US$1.7萬 | -36.37% | |
| 793▲3 | ![]() 葉伊布GX全圖ENSV46/SV94 | SV46/SV94 | US$195+US$27.99 | 3,469 | US$67.47萬 | US$1.46萬 | +16.81% | |
| 794▼3 | ![]() 皮卡丘二十週年初版JP33/87 | 33/87 | US$231−US$701.2 | 2,922 | US$67.47萬 | US$9.88萬 | -75.23% | |
| 795▼59 | ![]() 萊希拉姆經典全圖EN113/114 | 113/114 | US$81.00−US$24.61 | 8,299 | US$67.22萬 | US$1.24萬 | -23.30% | |
| 796▼99+ | ![]() 蒙其・D・魯夫特別異畫ENOP09-119 | OP09-119 | US$255−US$444 | 2,633 | US$67.14萬 | US$5.25萬 | -63.52% | |
| 797▲1 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Secret 259/236EN259/236 | 259/236 | US$602+US$137 | 1,113 | US$67萬 | US$2.32萬 | +29.46% | |
| 798▲11 | ![]() 水伊布訓練家畫廊ENTG02/TG30 | TG02/TG30 | US$354+US$116.2 | 1,894 | US$67萬 | US$2.17萬 | +48.94% | |
| 799 | ![]() 噴火龍V無極EN019/189 | 019/189 | US$110+US$19.99 | 6,082 | US$66.9萬 | US$7,517 | +22.21% | |
| 800 | ![]() 大和特別異畫ENOP01-121 | OP01-121 | US$297 | 2,247 | US$66.76萬 | US$1,869+US$633.9 | 暫無資料 |
關於這個指數 · 截至 2026年10月19日
寶可夢卡牌 · 集換式卡牌市值 — PSA 10 指數
以藝術價值為起點,透過經核實的身份、PSA 10 可流通供應及現時價格,將每張卡讀成一個市值。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月19日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$7,858萬,由 蒙其・D・魯夫三週年(US$92.84萬)領先;7 日價格升幅最大的是 皮卡丘 普通版 60/64(+107.61%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。




































































































