市值前 100 熱力圖
市值 · US$24.65億
TCG 市場
#601–#700
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601▲6 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫ENOP01-001 | OP01-001 | US$820−US$45 | 1,611 | US$132.1萬 | US$6.24萬 | -5.20% | |
| 602▲6 | ![]() 噴火龍ex黑炎超稀有JP139/108 | 139/108 | US$155−US$201 | 8,508 | US$131.9萬 | US$3.37萬 | -56.46% | |
| 603▼3 | ![]() 竹蘭全圖JP153/150 | 153/150 | US$303−US$108.5 | 4,338 | US$131.4萬 | US$7.61萬+US$7.03萬 | -26.36% | |
| 604▼18 | ![]() 仙子伊布VMAX全圖ENTG15/TG30 | TG15/TG30 | US$145−US$4.99 | 9,058 | US$131.3萬 | US$2.09萬 | -3.33% | |
| 605▲6 | ![]() 胡地ex特殊藝術JP203/165 | 203/165 | US$117−US$47.65 | 11,174 | US$130.8萬 | US$2.06萬 | -28.93% | |
| 606▲3 | ![]() 卡比獸VMAX全圖EN142/202 | 142/202 | US$181−US$22.98 | 7,210 | US$130.5萬 | US$2.36萬 | -11.26% | |
| 607▲23 | ![]() 妮可・羅賓一週年ENOP01-017 | OP01-017 | US$580+US$114 | 2,244 | US$130.2萬 | US$7.34萬 | +24.46% | |
| 608▲5 | ![]() 蒙其・D・魯夫通緝異畫ST01-012ENST01-012 | ST01-012 | US$830+US$205.5 | 1,564 | US$129.8萬 | US$5.14萬 | +32.91% | |
| 609▲6 | ![]() 皮卡丘V全圖JP104/100 | 104/100 | US$299−US$180.5 | 4,322 | US$129.3萬 | US$8.94萬+US$8.5萬 | -37.63% | |
| 610▲99+ | ![]() 超級袋獸ex特殊插畫EN182/132 | 182/132 | US$153+US$2.81 | 8,442 | US$129萬 | US$2.16萬 | +1.87% | |
| 611▼99+ | ![]() 娜美異畫勘誤ENOP01-016 | OP01-016 | US$560−US$112.5 | 2,302 | US$128.9萬 | US$4.29萬 | -16.73% | |
| 612▲48 | ![]() 蚊香君插畫稀有EN176/165 | 176/165 | US$276−US$10.69 | 4,659 | US$128.6萬 | US$2.5萬 | -3.73% | |
| 613▼3 | ![]() 超夢ex25週年JP22/25 | 22/25 | US$105−US$193.3 | 12,209 | US$128.2萬 | US$6.2萬 | -64.80% | |
| 614▲70 | ![]() 捷克羅姆經典EN114/114 | 114/114 | US$135+US$23.74 | 9,441 | US$127.4萬 | US$1.75萬 | +21.34% | |
| 615▼1 | ![]() 超夢大師球反閃JP150/165 | 150/165 | US$171−US$200.2 | 7,445 | US$127.2萬 | US$5.32萬 | -53.96% | |
| 616▲3 | ![]() 索隆十郎特別異畫ENOP05-067 | OP05-067 | US$633−US$220.5 | 2,005 | US$126.9萬 | US$5.51萬 | -25.83% | |
| 617▼57 | ![]() 可達鴨初版EN53/62 | 53/62 | US$1,124+US$648.9 | 1,126 | US$126.6萬 | US$3.9萬+US$3.78萬 | +136.61% | |
| 618 | ![]() 皮卡丘V全圖JP415/414 | 415/414 | US$199−US$156.9 | 6,315 | US$125.8萬 | US$6.81萬+US$6.49萬 | -44.05% | |
| 619▼99+ | ![]() 妙蛙種子插畫稀有EN133/132 | 133/132 | US$91.00−US$45 | 13,793 | US$125.5萬 | US$2.03萬 | -33.09% | |
| 620▲2 | ![]() 皮卡丘道館活動JP197/SV-P | 197/SV-P | US$55.67−US$45 | 22,462 | US$125萬 | US$2.79萬 | -44.70% | |
| 621 | ![]() 鳴依的鼓舞特殊藝術JP115/80 | 115/80 | US$176−US$332.8 | 7,087 | US$124.6萬 | US$8.73萬 | -65.43% | |
| 622▲3 | ![]() 喵喵ex特殊藝術JP114/80 | 114/80 | US$80.97−US$173.8 | 15,362 | US$124.4萬 | US$9.73萬 | -68.22% | |
| 623▲1 | ![]() 卡美龜插畫稀有JP171/165 | 171/165 | US$75.28−US$11.72 | 16,523 | US$124.4萬 | US$1.77萬 | -13.47% | |
| 624▲3 | ![]() 閃耀烈空坐JP57/72 | 57/72 | US$569−US$623.8 | 2,181 | US$124.2萬 | US$18.53萬+US$18.13萬 | -52.28% | |
| 625▲6 | ![]() 2026 One Piece OP16-the Time of Battle MS. All Sunday Special Alternate Art OP14-084ENOP14-084 | OP14-084 | US$722 | 1,716 | US$123.9萬 | US$5.24萬 | 資料累積中 | |
| 626▲3 | ![]() 噴火龍ex超稀有JP185/165 | 185/165 | US$84.34−US$90.74 | 14,638 | US$123.5萬 | US$3.78萬 | -51.83% | |
| 627▲27 | ![]() 噴火龍V全圖153EN153/172 | 153/172 | US$280+US$111.2 | 4,373 | US$122.4萬 | US$2.05萬 | +65.94% | |
| 628▲5 | ![]() 火箭隊的超夢ex極稀有EN240/182 | 240/182 | US$160−US$19.99 | 7,628 | US$122萬 | US$2.23萬 | -11.11% | |
| 629▲11 | ![]() 洛奇亞VEN138/195 | 138/195 | US$240+US$90.38 | 5,075 | US$121.8萬 | US$2.63萬 | +60.41% | |
| 630▼34 | ![]() 蒙其・D・魯夫一週年ENST01-012 | ST01-012 | US$179−US$20.11 | 6,807 | US$121.5萬 | US$3.74萬 | -10.13% | |
| 631▲3 | ![]() 魯夫太郎特別異畫ENST18-005 | ST18-005 | US$427−US$23 | 2,844 | US$121.4萬 | US$4.83萬 | -5.11% | |
| 632▲3 | ![]() 峇迪衫皮卡丘ID190/SV-P | 190/SV-P | US$109+US$3.86 | 11,108 | US$120.9萬 | US$1,745+US$40.06 | +3.68% | |
| 633▲13 | ![]() 噴火龍EX進化EN12/108 | 12/108 | US$265+US$85.68 | 4,554 | US$120.7萬 | US$1.65萬 | +47.78% | |
| 634▲2 | ![]() 班基拉斯插畫稀有EN222/193 | 222/193 | US$690+US$57.5 | 1,741 | US$120.1萬 | US$4.8萬 | +9.09% | |
| 635▲3 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫勘誤ENOP01-003 | OP01-003 | US$1,026+US$166 | 1,164 | US$119.4萬 | US$4.86萬+US$3.04萬 | +19.30% | |
| 636▲1 | ![]() 夢幻ex極稀有EN205/165 | 205/165 | US$198−US$59.78 | 6,010 | US$119.3萬 | US$1.81萬 | -23.15% | |
| 637▼9 | ![]() 烈咬陸鯊V全圖ENTG23/TG30 | TG23/TG30 | US$208−US$13.63 | 5,631 | US$117.3萬 | US$2.25萬 | -6.14% | |
| 638▲39 | ![]() 夢幻ex經典閃EN88/92 | 88/92 | US$145+US$17 | 8,070 | US$117萬 | US$2.05萬 | +13.28% | |
| 639 | ![]() 噴火龍GXEN9/68 | 9/68 | US$96.00−US$4 | 12,184 | US$117萬 | US$1.32萬 | -4.00% | |
| 640▲90 | ![]() 香克斯雜誌限定ENOP09-001 | OP09-001 | US$181+US$43.57 | 6,448 | US$116.4萬 | US$2.1萬 | +31.82% | |
| 641 | ![]() 萊希拉姆&噴火龍GX秘密EN217/214 | 217/214 | US$700+US$92.23 | 1,661 | US$116.2萬 | US$3.68萬 | +15.18% | |
| 642▼53 | ![]() 謎擬QVMAX全圖ENTG17/TG30 | TG17/TG30 | US$180+US$20.25 | 6,455 | US$116.2萬 | US$2.12萬 | +12.68% | |
| 643▼1 | ![]() 尤斯塔斯「船長」基德漫畫異畫ENOP05-074 | OP05-074 | US$1,050−US$38 | 1,103 | US$115.8萬 | US$5.09萬+US$4.8萬 | -3.49% | |
| 644▼1 | ![]() 皮卡丘VMAX全圖ENTG29/TG30 | TG29/TG30 | US$139+US$15.94 | 8,330 | US$115.7萬 | US$1.34萬 | +12.96% | |
| 645▼1 | ![]() 火箭隊小火龍初版EN50/82 | 50/82 | US$564 | 2,051 | US$115.7萬 | US$1.49萬 | 資料累積中 | |
| 646▼73 | ![]() 噴火龍&妖火紅狐GXEN22/236 | 22/236 | US$191+US$19.57 | 6,029 | US$115.3萬 | US$3萬 | +11.39% | |
| 647▼2 | ![]() 妮可・羅賓特別異畫JP055 | 055 | US$696+US$148.7 | 1,643 | US$114.3萬 | US$8.26萬+US$7.66萬 | +27.17% | |
| 648▲8 | ![]() 火箭隊的超夢ex超稀有EN213/182 | 213/182 | US$105−US$6.89 | 10,851 | US$113.9萬 | US$2.34萬 | -6.16% | |
| 649▲1 | ![]() 花舞鳥ex特殊藝術JP111/80 | 111/80 | US$55.04−US$96.49 | 20,699 | US$113.9萬 | US$3.73萬 | -63.68% | |
| 650▼3 | ![]() 閃耀阿爾宙斯EN57/73 | 57/73 | US$599+US$240.7 | 1,894 | US$113.5萬 | US$2.76萬 | +67.20% | |
| 651▼28 | ![]() 皮寶寶插畫稀有EN202/197 | 202/197 | US$368−US$20.09 | 3,075 | US$113.2萬 | US$3.71萬 | -5.18% | |
| 652▼3 | ![]() 娜美特別異畫053JP053 | 053 | US$682+US$149.1 | 1,658 | US$113萬 | US$8.15萬+US$7.44萬 | +28.01% | |
| 653▼21 | ![]() 2025 One Piece Japanese EB02-Extra Booster -Anime 25th Collection- Monkey D. Luffy Alternate Art EB02-010JPEB02-010 | EB02-010 | US$696+US$372 | 1,619 | US$112.7萬 | US$6.54萬+US$6.36萬 | +114.89% | |
| 654▼6 | ![]() 莉佳的邀請JP196/165 | 196/165 | US$99.32−US$15.65 | 11,330 | US$112.5萬 | US$1.57萬+US$1.48萬 | -13.61% | |
| 655▲34 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯通緝異畫ENOP13-119 | OP13-119 | US$450−US$265 | 2,489 | US$112萬 | US$3.38萬 | -37.06% | |
| 656▼5 | ![]() 小霞的應援全圖EN235/236 | 235/236 | US$850−US$70 | 1,308 | US$111.2萬 | US$4.2萬+US$4.11萬 | -7.61% | |
| 657▲29 | ![]() 妙蛙草插畫稀有EN134/132 | 134/132 | US$91.92−US$13.07 | 12,054 | US$110.8萬 | US$1.46萬 | -12.45% | |
| 658▼5 | ![]() 暴飛龍ex特殊插畫EN187/159 | 187/159 | US$235−US$29.53 | 4,666 | US$109.7萬 | US$2.93萬 | -11.16% | |
| 659▼4 | ![]() 蒙其・D・魯夫通緝異畫OP13-118ENOP13-118 | OP13-118 | US$435−US$123 | 2,505 | US$109萬 | US$3.83萬 | -22.04% | |
| 660▼8 | ![]() 超夢&夢幻GXJP52/173 | 52/173 | US$111−US$192.6 | 9,814 | US$108.6萬 | US$7.4萬 | -63.50% | |
| 661▲15 | ![]() 波加曼插畫稀有EN098/094 | 098/094 | US$104−US$61.43 | 10,403 | US$108.5萬 | US$2.33萬 | -37.06% | |
| 662▲58 | ![]() 色違小火龍閃ENSV6/SV94 | SV6/SV94 | US$160+US$27.5 | 6,608 | US$105.7萬 | US$9,558 | +20.75% | |
| 663▼6 | ![]() 飛翔皮卡丘EN110/108 | 110/108 | US$343+US$24.05 | 3,077 | US$105.6萬 | US$2.73萬 | +7.54% | |
| 664▼47 | ![]() 烈空坐VMAX秘密EN217/203 | 217/203 | US$223+US$2.16 | 4,739 | US$105.4萬 | US$2.54萬 | +0.98% | |
| 665▼3 | ![]() 洗翠索羅亞克VSTAR全圖ENGG56/GG70 | GG56/GG70 | US$155+US$30 | 6,799 | US$105.4萬 | US$1.84萬 | +24.00% | |
| 666▼3 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫ENOP01-025 | OP01-025 | US$511+US$48.5 | 2,059 | US$105.2萬 | US$4.31萬 | +10.49% | |
| 667▲42 | ![]() 超級拉帝亞斯ex特殊藝術JP88/63 | 88/63 | US$79.07−US$22.66 | 13,270 | US$104.9萬 | US$2.9萬 | -22.27% | |
| 668▼56 | ![]() 甲賀忍蛙GX全圖ENSV56/SV94 | SV56/SV94 | US$200−US$29.25 | 5,225 | US$104.5萬 | US$2.35萬 | -12.76% | |
| 669▲30 | ![]() 鬼氣九刀流阿修羅異畫ENOP12-037 | OP12-037 | US$260+US$5 | 3,985 | US$103.6萬 | US$2.45萬 | +1.96% | |
| 670▼6 | ![]() 羅羅亞・索隆異畫OP01-001JPOP01-001 | OP01-001 | US$315+US$82.33 | 3,282 | US$103.4萬 | US$4.92萬 | +35.38% | |
| 671▼6 | ![]() 1999 Pokemon Game Charmander Shadowless 46/102EN46/102 | 46/102 | US$715+US$241.3 | 1,445 | US$103.3萬 | US$1.4萬+US$7,988 | +50.92% | |
| 672▲25 | ![]() 妙蛙草插畫稀有JP167/165 | 167/165 | US$56.93−US$12.05 | 18,106 | US$103.1萬 | US$1.25萬 | -17.47% | |
| 673▲45 | ![]() 鬼斯通JP22/21 | 22/21 | US$50.61−US$0.18 | 20,366 | US$103.1萬 | US$2.9萬 | -0.36% | |
| 674▼8 | ![]() 卡拉卡拉初版EN50/64 | 50/64 | US$899 | 1,145 | US$102.9萬 | US$2.33萬 | 資料累積中 | |
| 675▼5 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP13-118ENOP13-118 | OP13-118 | US$192−US$40.96 | 5,337 | US$102.2萬 | US$3.49萬 | -17.62% | |
| 676▼8 | ![]() 謎擬Q全圖秘密EN245/236 | 245/236 | US$950+US$572.1 | 1,073 | US$101.9萬 | US$4.82萬 | +151.36% | |
| 677▲5 | ![]() 吼鯨王插畫稀有EN162/159 | 162/159 | US$149−US$0.56 | 6,710 | US$100.3萬 | US$1.99萬 | -0.37% | |
| 678▲56 | ![]() 哈克龍插畫稀有EN181/165 | 181/165 | US$210−US$20.99 | 4,770 | US$100.2萬 | US$1.41萬 | -9.09% | |
| 679▲26 | ![]() 衝浪皮卡丘VMAXEN009/025 | 009/025 | US$89.99+US$8.49 | 11,100 | US$99.89萬 | US$1.86萬 | +10.42% | |
| 680▼9 | ![]() 耿鬼ex超稀有JP088/071 | 088/071 | US$114−US$55.37 | 8,771 | US$99.82萬 | US$2.56萬 | -32.73% | |
| 681▼8 | ![]() 卡比獸全圖ENTG10/TG30 | TG10/TG30 | US$525+US$274.5 | 1,899 | US$99.7萬 | US$2.48萬 | +109.58% | |
| 682▼15 | ![]() 可達鴨插畫稀有175JP175/165 | 175/165 | US$72.76−US$45 | 13,701 | US$99.68萬 | US$2.58萬 | -38.22% | |
| 683▼5 | ![]() 阿響的火爆獸插畫稀有EN190/182 | 190/182 | US$236−US$9.2 | 4,231 | US$99.66萬 | US$2.9萬 | -3.76% | |
| 684▼9 | ![]() 皮卡丘插畫大賽214EN214 | 214 | US$297+US$47.5 | 3,341 | US$99.23萬 | US$2.12萬 | +19.04% | |
| 685▼24 | ![]() 夢幻ex異色超稀有EN216/091 | 216/091 | US$282+US$30.25 | 3,504 | US$98.81萬 | US$2.61萬 | +12.02% | |
| 686▼12 | ![]() 起源帝牙盧卡V全圖EN177/189 | 177/189 | US$172−US$23.5 | 5,695 | US$97.67萬 | US$1.72萬 | -12.05% | |
| 687▼7 | ![]() 飛翔皮卡丘VMAX全圖EN007/025 | 007/025 | US$90.00+US$7.56 | 10,847 | US$97.62萬 | US$2.06萬 | +9.17% | |
| 688▼7 | ![]() 伽勒爾呆呆王V全圖EN179/198 | 179/198 | US$280+US$71.94 | 3,477 | US$97.36萬 | US$2.44萬 | +34.58% | |
| 689▼6 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP03-Pillars of Strength Monkey D. Luffy Wanted Alternate Art ST01-012JPST01-012 | ST01-012 | US$281+US$40.69 | 3,450 | US$97.02萬 | US$1.06萬 | +16.92% | |
| 690▲75 | ![]() 蒙其・D・魯夫秘寶稀有OP11-058ENOP11-058 | OP11-058 | US$160−US$65 | 6,058 | US$96.92萬 | US$3.05萬 | -28.89% | |
| 691▼6 | ![]() 閃耀基拉祈EN42/73 | 42/73 | US$475+US$200.9 | 2,035 | US$96.66萬 | US$2.45萬 | +73.29% | |
| 692▼5 | ![]() 伊布&卡比獸GXEN120/181 | 120/181 | US$761+US$383.8 | 1,265 | US$96.31萬 | US$4.58萬 | +101.67% | |
| 693▼5 | ![]() 波雅·漢考克 波雅・漢考克 異畫 OP14-112JPOP14-112 | OP14-112 | US$405+US$43.22 | 2,376 | US$96.19萬 | US$5.65萬+US$5.6萬 | +11.95% | |
| 694▲9 | ![]() 皮卡丘 普通版 001JP001/024 | 001/024 | US$152−US$219.9 | 6,327 | US$96.02萬 | US$2.62萬+US$2.44萬 | -59.16% | |
| 695▲29 | ![]() 皮卡丘VMAX閃色EN044/185 | 044/185 | US$90.00+US$2.53 | 10,618 | US$95.56萬 | US$8,753 | +2.89% | |
| 696▼5 | ![]() 普通版 OP01-013SCOP01-013 | OP01-013 | US$752+US$495.3 | 1,256 | US$94.44萬 | US$1.04萬+US$8,435 | +193.00% | |
| 697▼4 | ![]() 衝浪皮卡丘EN111/108 | 111/108 | US$480+US$65.98 | 1,957 | US$93.94萬 | US$2.34萬 | +15.94% | |
| 698▼40 | ![]() 紅蓮鎧騎插畫稀有EN197/191 | 197/191 | US$156+US$30.5 | 6,019 | US$93.6萬 | US$1.68萬 | +24.40% | |
| 699▼7 | ![]() 夢幻VMAX秘密EN268/264 | 268/264 | US$247+US$24.5 | 3,767 | US$93.04萬 | US$2.6萬 | +11.01% | |
| 700▼10 | ![]() 皮卡丘 普通版 001/028JP001/028 | 001/028 | US$98.05−US$243.7 | 9,483 | US$92.98萬 | US$3.19萬+US$2.93萬 | -71.31% |
關於這個指數 · 截至 2026年10月19日
寶可夢卡牌 · 集換式卡牌市值 — PSA 10 指數
以藝術價值為起點,透過經核實的身份、PSA 10 可流通供應及現時價格,將每張卡讀成一個市值。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月19日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$1.13億,由 羅羅亞・索隆異畫(US$132.1萬)領先;7 日價格升幅最大的是 香克斯雜誌限定(+65.60%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。




































































































