市值前 100 熱力圖
市值 · US$24.65億
TCG 市場
#1601–#1677
已載入 77
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601▲45 | ![]() 火箭隊的坂木超稀有EN225/182 | 225/182 | US$50.00+US$1.5 | 1,354 | US$6.77萬 | US$2,944 | +3.09% | |
| 1602▼3 | ![]() 三合一磁怪閃ENSV28/SV94 | SV28/SV94 | US$65.00+US$15 | 1,040 | US$6.76萬 | US$1,107+US$558.6 | +30.00% | |
| 1603▼3 | ![]() 洛奇亞 妙蛙花 普通版 017/032JP017/032 | 017/032 | US$43.02−US$56.27 | 1,570 | US$6.75萬 | US$3,100+US$1,603 | -56.67% | |
| 1604▼2 | ![]() 滋汁鼴插畫稀有EN149/132 | 149/132 | US$42.99+US$8.54 | 1,563 | US$6.72萬 | US$2,650 | +24.79% | |
| 1605▼10 | ![]() 妙蛙花VEN001/073 | 001/073 | US$49.99+US$5 | 1,344 | US$6.72萬 | US$863.3+US$223.1 | +11.11% | |
| 1606▲7 | ![]() 超級赫拉克羅斯ex全圖EN108/094 | 108/094 | US$49.99+US$8.49 | 1,341 | US$6.7萬 | US$3,004 | +20.46% | |
| 1607▼2 | ![]() 鋁鋼龍VMAX全圖ENTG21/TG30 | TG21/TG30 | US$60.00+US$20 | 1,110 | US$6.66萬 | US$2,190+US$2,007 | +50.00% | |
| 1608▼1 | ![]() 羅羅亞·索隆 羅羅亞・索隆 普通版 OP06-118JPOP06-118 | OP06-118 | US$39.12 | 1,695 | US$6.63萬 | US$4,144+US$2,959 | 暫無資料 | |
| 1609▼1 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Gabite-Holo Base SV39/SV94ENSV39/SV94 | SV39/SV94 | US$56.47−US$8.53 | 1,173 | US$6.62萬 | US$1,103+US$587.6 | -13.12% | |
| 1610▼1 | ![]() 無極汰那VMAXEN117/189 | 117/189 | US$54.00−US$5.99 | 1,224 | US$6.61萬 | US$883.4+US$73.06 | -9.98% | |
| 1611▼1 | ![]() 凰檗特殊藝術EN266/193 | 266/193 | US$60.00+US$0.01 | 1,100 | US$6.6萬 | US$1,336+US$178.6 | +0.02% | |
| 1612▼1 | ![]() 大和OP01-121ENOP01-121 | OP01-121 | US$60.00−US$25.51 | 1,083 | US$6.5萬 | US$2,906 | -29.83% | |
| 1613▼1 | ![]() 滿充的體貼特殊藝術EN186/132 | 186/132 | US$51.00+US$1.12 | 1,272 | US$6.49萬 | US$3,335 | +2.25% | |
| 1614▼18 | ![]() 鐵臂槍蝦插畫稀有EN141/132 | 141/132 | US$40.00+US$6 | 1,597 | US$6.39萬 | US$2,889 | +17.65% | |
| 1615 | ![]() 洛奇亞 普通版 005/028JP005/028 | 005/028 | US$44.86−US$57.79 | 1,423 | US$6.38萬 | US$5,608+US$5,333 | -56.30% | |
| 1616 | ![]() 火箭隊的拉達插畫稀有EN202/182 | 202/182 | US$60.00−US$29.99 | 1,062 | US$6.37萬 | US$5,444 | -33.33% | |
| 1617 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Rockruff-Holo Base SV23/SV94ENSV23/SV94 | SV23/SV94 | US$43.55+US$11.06 | 1,459 | US$6.35萬 | US$1,209+US$964.8 | +34.02% | |
| 1618▲2 | ![]() 九尾ex全圖日版151JP188/165 | 188/165 | US$53.08+US$7.26 | 1,189 | US$6.31萬 | US$1,637+US$1,052 | +15.84% | |
| 1619▲2 | ![]() 博士的研究全圖EN024/025 | 024/025 | US$60.00+US$21 | 1,044 | US$6.26萬 | US$2,494 | +53.85% | |
| 1620▲2 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Guzma Base SV84/SV94ENSV84/SV94 | SV84/SV94 | US$50.00−US$15 | 1,226 | US$6.13萬 | US$1,390+US$1,083 | -23.08% | |
| 1621▲2 | ![]() 波克基스VMAXEN141/185 | 141/185 | US$50.00+US$15.05 | 1,224 | US$6.12萬 | US$1,108+US$733.1 | +43.06% | |
| 1622▼49 | ![]() 超級巨牙鯊ex全圖EN113/094 | 113/094 | US$41.00+US$2 | 1,490 | US$6.11萬 | US$2,890 | +5.13% | |
| 1623▲1 | ![]() 洗翠大狃拉V全圖EN175/189 | 175/189 | US$53.58−US$40.26 | 1,130 | US$6.05萬 | US$4,550 | -42.90% | |
| 1624▲1 | ![]() 2022 Pokemon Sword & Shield Silver Tempest Full Art/Candice Base 189/195EN189/195 | 189/195 | US$59.99+US$11.2 | 1,006 | US$6.03萬 | US$623.5−US$193.3 | +22.96% | |
| 1625▲1 | ![]() 閃電鳥ex超稀有JP194/165 | 194/165 | US$37.95−US$18.14 | 1,586 | US$6.02萬 | US$2,482+US$1,897 | -32.34% | |
| 1626▲2 | ![]() 南藍的幫忙全圖日版151JP198/165 | 198/165 | US$44.18−US$46.25 | 1,353 | US$5.98萬 | US$1,141+US$537.4 | -51.14% | |
| 1627▼24 | ![]() 金屬怪閃ENSV31/SV94 | SV31/SV94 | US$58.00+US$13 | 1,029 | US$5.97萬 | US$949.9+US$501.4 | +28.89% | |
| 1628▲1 | ![]() 小拳石大師球反閃JP074/165 | 074/165 | US$55.60−US$5.19 | 1,056 | US$5.87萬 | US$1,725+US$543.5 | -8.54% | |
| 1629▲40 | ![]() 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 Graveler Master Ball Reverse Holo 075/165JP075/165 | 075/165 | US$56.74−US$27.51 | 1,029 | US$5.84萬 | US$1,605+US$612.8 | -32.65% | |
| 1630 | ![]() 洛奇亞 妙蛙花 普通版 006/032JP006/032 | 006/032 | US$43.02+US$1.61 | 1,355 | US$5.83萬 | US$2,382+US$1,341 | +3.89% | |
| 1631 | ![]() 洗翠的夥伴全圖EN148/159 | 148/159 | US$42.00+US$9.1 | 1,386 | US$5.82萬 | US$811.1−US$23.35 | +27.66% | |
| 1632 | ![]() 小磁怪閃ENSV27/SV94 | SV27/SV94 | US$42.00+US$7.01 | 1,380 | US$5.8萬 | US$1,089+US$527.2 | +20.03% | |
| 1633▲2 | ![]() 蔓藤怪大師球反閃JP114/165 | 114/165 | US$54.41−US$6.63 | 1,053 | US$5.73萬 | US$1,781+US$676.1 | -10.86% | |
| 1634 | ![]() 希菈全圖EN186/189 | 186/189 | US$52.01+US$8.5 | 1,093 | US$5.68萬 | US$961+US$150.6 | +19.54% | |
| 1635▲1 | ![]() 顫弦蠑螈插畫稀有EN103/094 | 103/094 | US$31.15−US$10.3 | 1,816 | US$5.66萬 | US$3,117 | -24.85% | |
| 1636▲2 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Sabo Alternate Art OP05-001JPOP05-001 | OP05-001 | US$50.49 | 1,115 | US$5.63萬 | US$3,208+US$2,683 | 資料累積中 | |
| 1637▲2 | ![]() 奇魯莉安閃ENSV35/SV94 | SV35/SV94 | US$54.00+US$9 | 1,040 | US$5.62萬 | US$698.3−US$20.44 | +20.00% | |
| 1638▲2 | ![]() 托戈德瑪爾插畫稀有EN104/094 | 104/094 | US$45.00+US$4 | 1,239 | US$5.58萬 | US$2,750 | +9.76% | |
| 1639▼25 | ![]() N的索羅亞克ex超稀有EN175/159 | 175/159 | US$39.00−US$1 | 1,429 | US$5.57萬 | US$2,036 | -2.50% | |
| 1640▲1 | ![]() 拉普拉斯VMAX全圖EN050/202 | 050/202 | US$44.95+US$2.95 | 1,232 | US$5.54萬 | US$988.7+US$263.8 | +7.02% | |
| 1641▲1 | ![]() 大師球反閃 095/165JP095/165 | 095/165 | US$47.38−US$13.71 | 1,166 | US$5.52萬 | US$2,107+US$898.7 | -22.45% | |
| 1642▲2 | ![]() 碧草面具厄鬼椪ex特殊藝術日版JP201/187 | 201/187 | US$37.86 | 1,436 | US$5.44萬 | US$1,493+US$845.2 | 暫無資料 | |
| 1643▲2 | ![]() 2025 One Piece 3rd Anniversary! One Piece Card Treasure Campaign Pack Monkey D. Luffy Base OP07-033ENOP07-033 | OP07-033 | US$46.00−US$12 | 1,181 | US$5.43萬 | US$3,407 | -20.69% | |
| 1644▲3 | ![]() 好啦魷閃ENSV17/SV94 | SV17/SV94 | US$42.00+US$12.78 | 1,286 | US$5.4萬 | US$982.9+US$590.6 | +43.74% | |
| 1645▲3 | ![]() 超級大嘴娃ex全圖EN162/132 | 162/132 | US$42.37−US$39.63 | 1,269 | US$5.38萬 | US$2,267 | -48.33% | |
| 1646▲3 | ![]() 布撥插畫稀有EN226/091 | 226/091 | US$50.00−US$1.08 | 1,066 | US$5.33萬 | US$3,748 | -2.11% | |
| 1647▲3 | ![]() 紫竽特殊藝術JP231/187 | 231/187 | US$43.71 | 1,214 | US$5.31萬 | US$1,232+US$382.5 | 暫無資料 | |
| 1648▲4 | ![]() 三首惡龍ex全圖EN223/191 | 223/191 | US$50.00+US$5 | 1,038 | US$5.19萬 | US$2,270 | +11.11% | |
| 1649▲4 | ![]() 卡蕪全圖秘密EN077/073 | 077/073 | US$33.00+US$15 | 1,562 | US$5.15萬 | US$1,013+US$889.4 | +83.33% | |
| 1650▲4 | ![]() 大和OP01-121JPOP01-121 | OP01-121 | US$37.37 | 1,365 | US$5.1萬 | US$1,992+US$1,105 | 暫無資料 | |
| 1651▼8 | ![]() 奇樹的電肚蛙ex全圖EN172/159 | 172/159 | US$33.00−US$8 | 1,525 | US$5.03萬 | US$2,515 | -19.51% | |
| 1652▲3 | ![]() 2025 Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX Team Rocket's Mewtwo EX Base 063/193JP063/193 | 063/193 | US$31.63−US$38.97 | 1,557 | US$4.92萬 | US$3,209 | -55.20% | |
| 1653▼99+ | ![]() 墓仔狗插畫稀有EN145/132 | 145/132 | US$31.00−US$8.62 | 1,573 | US$4.88萬 | US$2,670 | -21.76% | |
| 1654▲10 | ![]() 薩波異畫OP05-001ENOP05-001 | OP05-001 | US$45.00−US$28 | 1,044 | US$4.7萬 | US$3,063 | -38.36% | |
| 1655▲1 | ![]() 巴索羅繆・大熊OP12-119ENOP12-119 | OP12-119 | US$31.00−US$21.19 | 1,507 | US$4.67萬 | US$2,813 | -40.60% | |
| 1656▲1 | ![]() 桃歹郎ex特殊藝術日版JP219/187 | 219/187 | US$31.59−US$9.29 | 1,477 | US$4.67萬 | US$1,759+US$921.1 | -22.73% | |
| 1657▲10 | ![]() 焚焰蚣VMAX全圖秘密EN191/189 | 191/189 | US$39.98+US$1.98 | 1,135 | US$4.54萬 | US$997.5+US$366.6 | +5.21% | |
| 1658 | ![]() 連擊武道熊師VMAX全圖ENTG30/TG30 | TG30/TG30 | US$42.00−US$3 | 1,076 | US$4.52萬 | US$861.8+US$343 | -6.67% | |
| 1659 | ![]() 火灶面具厄鬼椪ex特殊藝術JP204/187 | 204/187 | US$29.73−US$6.92 | 1,504 | US$4.47萬 | US$1,828+US$1,035 | -18.88% | |
| 1660▼66 | ![]() 薩波通緝異畫OP13-120ENOP13-120 | OP13-120 | US$26.00−US$22.59 | 1,710 | US$4.45萬 | US$2,483 | -46.49% | |
| 1661▼1 | ![]() 小優全圖ENTG26/TG30 | TG26/TG30 | US$40.00−US$7 | 1,103 | US$4.41萬 | US$1,473+US$1,064 | -14.89% | |
| 1662▼1 | ![]() 礎石面具厄鬼椪ex特殊藝術日版JP216/187 | 216/187 | US$29.06 | 1,514 | US$4.4萬 | US$1,312+US$785.8 | 暫無資料 | |
| 1663▼1 | ![]() 一擊武道熊師VMAX全圖ENTG29/TG30 | TG29/TG30 | US$40.00+US$2 | 1,074 | US$4.3萬 | US$1,289+US$756.2 | +5.26% | |
| 1664▼1 | ![]() 水井面具厄鬼椪ex特殊藝術日版JP208/187 | 208/187 | US$30.93−US$11.84 | 1,388 | US$4.29萬 | US$1,300+US$434.8 | -27.67% | |
| 1665▲12 | ![]() 超級路卡利歐exEN077/132 | 077/132 | US$35.36+US$0.36 | 1,153 | US$4.08萬 | US$2,552 | +1.03% | |
| 1666 | ![]() 暴噬龜VMAX全圖EN015/073 | 015/073 | US$24.50−US$5.5 | 1,628 | US$3.99萬 | US$1,229+US$952.6 | -18.33% | |
| 1667▲1 | ![]() 2025 Pokemon Meg EN-Mega Evolution Mega Manectric EX Ultra Rare 158/132EN158/132 | 158/132 | US$36.99 | 1,047 | US$3.87萬 | US$1,352 | 資料累積中 | |
| 1668▼17 | ![]() 超級長耳兔ex全圖EN115/094 | 115/094 | US$29.00−US$6.56 | 1,326 | US$3.85萬 | US$2,513 | -18.45% | |
| 1669▼4 | ![]() 赫普全圖EN073/073 | 073/073 | US$21.30−US$5.69 | 1,752 | US$3.73萬 | US$787.8+US$534.9 | -21.08% | |
| 1670▼33 | ![]() 火箭隊的叉字蝠ex全圖EN217/182 | 217/182 | US$30.88−US$6.04 | 1,176 | US$3.63萬 | US$2,087 | -16.36% | |
| 1671▼1 | ![]() 暴噬龜V全圖EN069/073 | 069/073 | US$30.00 | 1,200 | US$3.6萬 | US$819.8+US$496.2 | 0.00% | |
| 1672▼1 | ![]() 轉柚特殊藝術日版JP230/187 | 230/187 | US$30.36−US$15.46 | 1,182 | US$3.59萬 | US$1,634+US$677.8 | -33.74% | |
| 1673▼1 | ![]() 八爪武師V全圖EN072/073 | 072/073 | US$35.00 | 1,021 | US$3.57萬 | US$642.7+US$385.8 | 暫無資料 | |
| 1674▼1 | ![]() 仙子伊布exEN086/191 | 086/191 | US$33.00−US$11.27 | 1,064 | US$3.51萬 | US$1,926+US$1,748 | -25.45% | |
| 1675▼1 | ![]() 阿塞蘿拉的預感全圖ENTG24/TG30 | TG24/TG30 | US$30.00−US$39.99 | 1,143 | US$3.43萬 | US$631−US$302.3 | -57.14% | |
| 1676▼1 | ![]() 伽勒爾魔靈珊瑚V全圖EN071/073 | 071/073 | US$25.00−US$4.95 | 1,101 | US$2.75萬 | US$628.1+US$266.5 | -16.53% | |
| 1677▼1 | ![]() 可疑的食物罐頭全圖秘密EN080/073 | 080/073 | US$12.50−US$19.97 | 2,051 | US$2.56萬 | US$560.3+US$222.4 | -61.50% |
關於這個指數 · 截至 2026年10月19日
寶可夢卡牌 · 集換式卡牌市值 — PSA 10 指數
以藝術價值為起點,透過經核實的身份、PSA 10 可流通供應及現時價格,將每張卡讀成一個市值。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月19日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$410.8萬,由 火箭隊的坂木超稀有(US$6.77萬)領先;7 日價格升幅最大的是 超級路卡利歐ex(+63.78%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。













































































