市值前 100 熱力圖
市值 · US$24.65億
TCG 市場
#1001–#1100
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001▲4 | ![]() 耿鬼 閃卡 071/190JP071/190 | 071/190 | US$63.25−US$49.95 | 5,627 | US$35.59萬 | US$1.4萬 | -44.13% | |
| 1002▲99+ | ![]() 神避異畫OP10-019ENOP10-019 | OP10-019 | US$160+US$11.46 | 2,193 | US$35.09萬 | US$1.2萬 | +7.72% | |
| 1003▲6 | ![]() 賽富豪ex特殊藝術EN252/182 | 252/182 | US$270+US$93.35 | 1,297 | US$35.02萬 | US$8,627 | +52.85% | |
| 1004▲7 | ![]() 噴火龍 閃卡 017/184JP017/184 | 017/184 | US$45.82−US$28.4 | 7,589 | US$34.77萬 | US$7,401 | -38.26% | |
| 1005▼99+ | ![]() 坂木的魅力特殊藝術英版EN204/165 | 204/165 | US$98.00−US$43.7 | 3,540 | US$34.69萬 | US$1.07萬 | -30.84% | |
| 1006▲38 | ![]() 文斯莫克・香吉士秘寶ENOP10-063 | OP10-063 | US$165+US$12.45 | 2,101 | US$34.66萬 | US$1.53萬 | +8.16% | |
| 1007▲6 | ![]() 噴火龍exEN125/197 | 125/197 | US$126+US$36.16 | 2,747 | US$34.64萬 | US$6,576 | +40.20% | |
| 1008▼5 | ![]() 卡比獸 大師球反閃 143/165JP143/165 | 143/165 | US$101−US$47.29 | 3,417 | US$34.59萬 | US$1.13萬+US$9,990 | -31.84% | |
| 1009▼63 | ![]() 竹蘭的烈咬陸鯊ex極稀有EN241/182 | 241/182 | US$81.00−US$3.19 | 4,260 | US$34.51萬 | US$9,710 | -3.79% | |
| 1010▲5 | ![]() 洛奇亞 123/098JP123/098 | 123/098 | US$126−US$160.1 | 2,728 | US$34.48萬 | US$1.23萬+US$1.03萬 | -55.89% | |
| 1011▼25 | ![]() 喬拉可爾・密霍克特別異畫ENOP12-030 | OP12-030 | US$212−US$172.8 | 1,618 | US$34.33萬 | US$8,004+US$4,298 | -44.90% | |
| 1012▲4 | ![]() 皮卡丘道館活動291JP291/SV-P | 291/SV-P | US$16.44 | 20,831 | US$34.25萬 | US$2.58萬 | 暫無資料 | |
| 1013▲6 | ![]() 竹蘭的霸氣全圖ENGG60/GG70 | GG60/GG70 | US$115+US$23 | 2,964 | US$34.09萬 | US$7,041 | +25.00% | |
| 1014▲37 | ![]() 烈空坐VMAX全圖EN101/159 | 101/159 | US$169+US$76 | 2,011 | US$33.99萬 | US$1.07萬 | +81.72% | |
| 1015▲5 | ![]() 妙蛙種子大師球JP001/165 | 001/165 | US$87.21−US$148.9 | 3,870 | US$33.75萬 | US$9,997+US$9,035 | -63.07% | |
| 1016▼99+ | ![]() 艾尼路 特異圖 新時代的覺醒 OP05-100ENOP05-100 | OP05-100 | US$173−US$102.5 | 1,951 | US$33.65萬 | US$1.34萬+US$1.32萬 | -37.27% | |
| 1017▲6 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Trafalgar Law Alternate Art OP01-002JPOP01-002 | OP01-002 | US$133+US$31.73 | 2,532 | US$33.56萬 | US$8,230+US$7,949 | +31.47% | |
| 1018▼25 | ![]() N的計劃特殊藝術EN170/086 | 170/086 | US$110+US$0.91 | 3,022 | US$33.24萬 | US$9,667 | +0.83% | |
| 1019▲85 | ![]() 太陽伊布VMAX全圖EN065/203 | 065/203 | US$147+US$75.08 | 2,262 | US$33.16萬 | US$7,058 | +104.98% | |
| 1020▲4 | ![]() 瑪俐全圖EN200/202 | 200/202 | US$100+US$1 | 3,312 | US$33.12萬 | US$3,806 | +1.01% | |
| 1021▲4 | ![]() 蒙其・D・多拉格特別異畫OP07-015ENOP07-015 | OP07-015 | US$275−US$65 | 1,197 | US$32.92萬 | US$1.5萬 | -19.12% | |
| 1022▼20 | ![]() 蒙其·D·魯夫 普通版 OP05-119ENOP05-119 | OP05-119 | US$160−US$27.95 | 2,058 | US$32.84萬 | US$1.79萬 | -14.91% | |
| 1023▲3 | ![]() 葉伊布大師球JP002/187 | 002/187 | US$60.10−US$14.47 | 5,454 | US$32.78萬 | US$6,739+US$5,890 | -19.40% | |
| 1024▲3 | ![]() 伊裴爾塔爾插畫稀有EN205/182 | 205/182 | US$150+US$11.26 | 2,185 | US$32.78萬 | US$1.05萬 | +8.12% | |
| 1025▲3 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Enel Special Alternate Art OP05-100JPOP05-100 | OP05-100 | US$157 | 2,091 | US$32.77萬 | US$4,228 | 資料累積中 | |
| 1026▲4 | ![]() 2025 One Piece Japanese OP13-Carrying on His Will Gol D. Roger Wanted Alternate Art OP09-118JPOP09-118 | OP09-118 | US$185 | 1,768 | US$32.71萬 | US$7,666 | 資料累積中 | |
| 1027▲4 | ![]() 大和異畫JPOP01-121 | OP01-121 | US$93.53+US$21.7 | 3,480 | US$32.55萬 | US$8,416+US$7,700 | +30.22% | |
| 1028▲4 | ![]() 珠寶・波妮特別異畫JP007 | 007 | US$163−US$3.84 | 1,998 | US$32.53萬 | US$1.1萬+US$9,549 | -2.30% | |
| 1029▲4 | ![]() 噴火龍反閃EN025/185 | 025/185 | US$91.64−US$2.95 | 3,541 | US$32.45萬 | US$7,507 | -3.12% | |
| 1030▲13 | ![]() 凱路迪歐全圖ENGG07/GG70 | GG07/GG70 | US$225+US$58.27 | 1,442 | US$32.45萬 | US$1.28萬 | +34.95% | |
| 1031▲24 | ![]() 瑪夏多&怪力GXEN82/214 | 82/214 | US$267+US$99.59 | 1,216 | US$32.41萬 | US$1.36萬 | +59.66% | |
| 1032▲7 | ![]() 洛奇亞 325/S-PJP325/S-P | 325/S-P | US$158−US$93.42 | 2,046 | US$32.36萬 | US$2.38萬 | -37.13% | |
| 1033▲1 | ![]() 夜巡靈插畫稀有EN068/064 | 068/064 | US$180+US$6.8 | 1,786 | US$32.15萬 | US$1.53萬 | +3.93% | |
| 1034▲1 | ![]() 洛奇亞V全圖EN185/195 | 185/195 | US$170+US$43.24 | 1,894 | US$32.14萬 | US$1.09萬 | +34.19% | |
| 1035▲1 | ![]() 夏洛特・布琳特別異畫JPOP03-112 | OP03-112 | US$151+US$58.27 | 2,107 | US$31.89萬 | US$1.08萬+US$1萬 | +62.60% | |
| 1036▲12 | ![]() 橡膠橡膠火拳銃紅鷹異畫ENOP11-114 | OP11-114 | US$108−US$56.23 | 2,966 | US$31.88萬 | US$1.17萬 | -34.34% | |
| 1037▲1 | ![]() 妙蛙花&藤藤蛇GXEN1/236 | 1/236 | US$260+US$115 | 1,221 | US$31.75萬 | US$1.51萬 | +79.31% | |
| 1038▼30 | ![]() 藏瑪然特EN102/185 | 102/185 | US$48.00+US$10.11 | 6,613 | US$31.74萬 | US$3,875 | +26.68% | |
| 1039▲1 | ![]() 破空焰ex特殊藝術EN204/162 | 204/162 | US$130−US$8.86 | 2,435 | US$31.66萬 | US$1.05萬 | -6.38% | |
| 1040▲1 | ![]() 坂木的魅力特殊藝術日版JP207/165 | 207/165 | US$88.56−US$34.48 | 3,569 | US$31.61萬 | US$7,503+US$6,861 | -28.02% | |
| 1041▲1 | ![]() 薩波 OP04-083JPOP04-083 | OP04-083 | US$126+US$23.84 | 2,501 | US$31.61萬 | US$7,809+US$7,734 | +23.25% | |
| 1042▲99+ | ![]() 阿響的鳳王ex極稀有EN239/182 | 239/182 | US$88.40+US$12.05 | 3,568 | US$31.54萬 | US$6,806 | +15.78% | |
| 1043▼61 | ![]() 洛托姆ex特殊藝術EN126/094 | 126/094 | US$58.00−US$27 | 5,434 | US$31.52萬 | US$1.15萬 | -31.76% | |
| 1044▲1 | ![]() 基格爾德GX全圖ENSV65/SV94 | SV65/SV94 | US$127−US$22.79 | 2,481 | US$31.41萬 | US$7,922 | -15.26% | |
| 1045▼16 | ![]() 大師球反閃 134/165JP134/165 | 134/165 | US$69.59−US$38.85 | 4,481 | US$31.18萬 | US$6,337+US$5,766 | -35.82% | |
| 1046▲27 | ![]() 光輝甲賀忍蛙EN046/189 | 046/189 | US$101+US$15.47 | 3,082 | US$31.13萬 | US$9,787 | +18.09% | |
| 1047▲3 | ![]() 洗翠大劍鬼V全圖ENGG51/GG70 | GG51/GG70 | US$100+US$30 | 3,107 | US$31.07萬 | US$5,936 | +42.86% | |
| 1048▲4 | ![]() 仙子伊布VMAX全圖秘密EN211/203 | 211/203 | US$130+US$14.32 | 2,366 | US$30.76萬 | US$7,613 | +12.38% | |
| 1049▲63 | ![]() 萊希拉姆EN017/072 | 017/072 | US$119+US$49.48 | 2,582 | US$30.73萬 | US$6,360 | +71.17% | |
| 1050▼4 | ![]() 波雅・漢考克異畫ENOP14-041 | OP14-041 | US$126−US$78.57 | 2,441 | US$30.63萬 | US$2.23萬 | -38.50% | |
| 1051▲2 | ![]() 夢幻VEN069/189 | 069/189 | US$205+US$155 | 1,493 | US$30.61萬 | US$6,736+US$6,686 | +310.08% | |
| 1052▲13 | ![]() 葉伊布VMAX秘密EN204/203 | 204/203 | US$133+US$37.67 | 2,304 | US$30.55萬 | US$7,324 | +39.69% | |
| 1053▲22 | ![]() 波波插畫稀有EN207/197 | 207/197 | US$225+US$50.9 | 1,349 | US$30.35萬 | US$1.03萬+US$9,984 | +29.24% | |
| 1054▲2 | ![]() 風露全圖EN072/072 | 072/072 | US$64.49−US$13.51 | 4,700 | US$30.31萬 | US$5,071 | -17.32% | |
| 1055▼38 | ![]() 羅羅亞・索隆 異圖 日版 船長之翼 OP06-118JPOP06-118 | OP06-118 | US$111−US$24.51 | 2,736 | US$30.29萬 | US$2.72萬 | -18.13% | |
| 1056▲8 | ![]() 海豚俠ex特殊藝術EN151/131 | 151/131 | US$185+US$9.23 | 1,632 | US$30.19萬 | US$1.24萬 | +5.25% | |
| 1057▲1 | ![]() 香吉士特別異畫ST14-003ENST14-003 | ST14-003 | US$214−US$27.01 | 1,414 | US$30.19萬 | US$9,737+US$3,766 | -11.23% | |
| 1058▲1 | ![]() 伊布 大師球反閃 125/187JP125/187 | 125/187 | US$63.81−US$48.46 | 4,707 | US$30.04萬 | US$7,716+US$6,836 | -43.16% | |
| 1059▼45 | ![]() 超級長耳兔ex特殊藝術EN128/094 | 128/094 | US$52.00−US$20.5 | 5,774 | US$30.02萬 | US$7,660 | -28.28% | |
| 1060 | ![]() 萌芽鹿插畫稀有EN166/162 | 166/162 | US$193+US$46.75 | 1,554 | US$29.91萬 | US$1.41萬 | +32.08% | |
| 1061 | ![]() 暴鯉龍exEN225/198 | 225/198 | US$125+US$7.5 | 2,391 | US$29.89萬 | US$8,372 | +6.38% | |
| 1062 | ![]() 白星特別異畫EB01-057ENEB01-057 | EB01-057 | US$158−US$61.86 | 1,878 | US$29.58萬 | US$1.7萬 | -28.20% | |
| 1063▼26 | ![]() 烈咬陸鯊C LV.XEN145/147 | 145/147 | US$103+US$39.43 | 2,863 | US$29.35萬 | US$4,485 | +62.52% | |
| 1064▲2 | ![]() 光輝基拉祈EN120/195 | 120/195 | US$180 | 1,630 | US$29.34萬 | US$3,766+US$3,245 | 暫無資料 | |
| 1065▼68 | ![]() 大比鳥ex特殊藝術EN225/197 | 225/197 | US$124−US$21 | 2,372 | US$29.29萬 | US$1.18萬 | -14.53% | |
| 1066▲1 | ![]() 奈菲魯塔利・薇薇異畫ENOP04-001 | OP04-001 | US$200−US$47.47 | 1,464 | US$29.28萬 | US$1.45萬 | -19.18% | |
| 1067▲1 | ![]() 騎拉帝納VSTAR秘密EN212/196 | 212/196 | US$154+US$43.93 | 1,899 | US$29.24萬 | US$8,059 | +39.92% | |
| 1068▲2 | ![]() 千面避役VMAX全圖秘密EN266/264 | 266/264 | US$83.53−US$6.46 | 3,488 | US$29.14萬 | US$5,366 | -7.18% | |
| 1069▲77 | ![]() 君主蛇V全圖ENTG13/TG30 | TG13/TG30 | US$123+US$45.99 | 2,368 | US$29.12萬 | US$5,767 | +59.73% | |
| 1070▼52 | ![]() 壺壺插畫稀有EN136/132 | 136/132 | US$60.00+US$3.67 | 4,827 | US$28.96萬 | US$9,110 | +6.52% | |
| 1071▼84 | ![]() 轟鳴月ex特殊藝術166EN166/131 | 166/131 | US$168−US$14.63 | 1,729 | US$28.96萬 | US$1.62萬 | -8.03% | |
| 1072 | ![]() 黑夜魔靈插畫稀有EN070/064 | 070/064 | US$200+US$88.19 | 1,448 | US$28.96萬 | US$5,741 | +78.87% | |
| 1073▲1 | ![]() 光輝胡地EN059/195 | 059/195 | US$99.99+US$35.49 | 2,854 | US$28.54萬 | US$6,301 | +55.02% | |
| 1074▼25 | ![]() 蓋諾賽克特ex特殊藝術EN169/086 | 169/086 | US$87.70+US$1.7 | 3,238 | US$28.4萬 | US$9,437 | +1.98% | |
| 1075▼99 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特別異畫ENEB02-028 | EB02-028 | US$152−US$48.31 | 1,867 | US$28.32萬 | US$7,635+US$3,863 | -24.16% | |
| 1076▼80 | ![]() 阿羅拉椰蛋樹ex特殊藝術EN242/191 | 242/191 | US$77.79−US$43.74 | 3,616 | US$28.13萬 | US$1.01萬 | -35.99% | |
| 1077▼1 | ![]() 克雷色利亞插畫稀有EN071/064 | 071/064 | US$200+US$83.64 | 1,402 | US$28.04萬 | US$9,896 | +71.88% | |
| 1078▲32 | ![]() 皮卡丘 反閃 225/742JP225/742 | 225/742 | US$43.02 | 6,518 | US$28.04萬 | US$1.3萬 | 暫無資料 | |
| 1079▼2 | ![]() 水箭龜EXEN21/108 | 21/108 | US$159+US$53.79 | 1,762 | US$27.98萬 | US$5,523+US$5,033 | +51.23% | |
| 1080▼2 | ![]() 白星特別異畫JPEB01-057 | EB01-057 | US$158+US$43 | 1,771 | US$27.94萬 | US$1.63萬+US$1.42萬 | +37.46% | |
| 1081▼2 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP07-073JPOP07-073 | OP07-073 | US$68.12−US$143 | 4,099 | US$27.92萬 | US$1.68萬 | -67.74% | |
| 1082▲27 | ![]() 沙漠蜻蜓插畫稀有EN101/094 | 101/094 | US$78.00−US$6.62 | 3,579 | US$27.92萬 | US$1.1萬 | -7.82% | |
| 1083▼3 | ![]() 耿鬼exEN104/162 | 104/162 | US$230+US$95.83 | 1,213 | US$27.9萬 | US$1.23萬 | +71.42% | |
| 1084▼27 | ![]() 香克斯特別異畫004JP004 | 004 | US$189+US$11.36 | 1,473 | US$27.86萬 | US$2.02萬+US$1.75萬 | +6.39% | |
| 1085▼3 | ![]() 2023 One Piece OP04-Kingdoms of Intrigue Edward Newgate Special Alternate Art OP02-004ENOP02-004 | OP02-004 | US$246 | 1,131 | US$27.77萬 | US$1.13萬 | 資料累積中 | |
| 1086▼5 | ![]() 盔甲鳥插畫稀有EN209/191 | 209/191 | US$115+US$29 | 2,413 | US$27.75萬 | US$8,852 | +33.72% | |
| 1087▲99+ | ![]() 娜美異畫OP02-036ENOP02-036 | OP02-036 | US$187−US$12.24 | 1,482 | US$27.65萬 | US$1.47萬 | -6.16% | |
| 1088▼84 | ![]() 蒙其・D・魯夫插畫盒3ENOP07-109 | OP07-109 | US$44.99−US$15.37 | 6,144 | US$27.64萬 | US$6,202 | -25.46% | |
| 1089▼5 | ![]() 麻花犬ex特殊藝術EN169/142 | 169/142 | US$163+US$5.81 | 1,689 | US$27.58萬 | US$8,499 | +3.69% | |
| 1090▼21 | ![]() 綠毛蟲插畫稀有EN172/165 | 172/165 | US$160+US$37.28 | 1,720 | US$27.52萬 | US$7,733 | +30.38% | |
| 1091▼5 | ![]() 巨鍛匠ex特殊藝術EN262/193 | 262/193 | US$205+US$58.05 | 1,337 | US$27.41萬 | US$9,412 | +39.50% | |
| 1092▼4 | ![]() 閃耀蓋諾賽克特EN9/73 | 9/73 | US$180+US$76.85 | 1,522 | US$27.39萬 | US$8,360 | +74.51% | |
| 1093▼4 | ![]() 赫普的蒼響ex特殊藝術EN186/159 | 186/159 | US$95.00−US$20.86 | 2,882 | US$27.38萬 | US$8,079 | -18.00% | |
| 1094▼11 | ![]() 大師球反閃 030/187JP030/187 | 030/187 | US$50.61−US$33.08 | 5,404 | US$27.35萬 | US$6,709+US$5,819 | -39.53% | |
| 1095▼5 | ![]() 大師球反閃 051/187JP051/187 | 051/187 | US$55.04−US$22.02 | 4,954 | US$27.26萬 | US$7,358+US$6,376 | -28.58% | |
| 1096▼5 | ![]() 騎拉帝納V全圖EN185/196 | 185/196 | US$200+US$68.66 | 1,361 | US$27.22萬 | US$1.17萬 | +52.28% | |
| 1097▼4 | ![]() 火伊布 大師球反閃 021/187JP021/187 | 021/187 | US$50.61−US$23.75 | 5,372 | US$27.19萬 | US$8,185+US$7,235 | -31.94% | |
| 1098▼6 | ![]() 噴火龍VEN018/159 | 018/159 | US$150+US$57 | 1,812 | US$27.18萬 | US$9,035 | +61.29% | |
| 1099▼5 | ![]() 懶人獺插畫稀有EN212/191 | 212/191 | US$165+US$10.75 | 1,647 | US$27.18萬 | US$1.18萬 | +6.97% | |
| 1100▼53 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP05-060JPOP05-060 | OP05-060 | US$87.30−US$47.92 | 3,082 | US$26.91萬 | US$2.45萬 | -35.44% |
關於這個指數 · 截至 2026年10月19日
寶可夢卡牌 · 集換式卡牌市值 — PSA 10 指數
以藝術價值為起點,透過經核實的身份、PSA 10 可流通供應及現時價格,將每張卡讀成一個市值。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月19日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$3,072萬,由 耿鬼 閃卡 071/190(US$35.59萬)領先;7 日價格升幅最大的是 藏瑪然特(+92.00%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。




































































































